«First Bank» يُصدر تصنيفًا جديدًا لأكبر 100 بنك في الوطن العربي
مركز تصنيف First Bank
هيمنة إماراتية على قائمة أكبر 100 بنك عربي بـ17 مركز.. والأردن في الوصافة بـ11 مركز
السعودية تحجز 10 مقاعد .. والكويت والمغرب والبحرين يثبتان حضورهما بـ9 مقاعد لكل منهما
قطر تحجز 8 مقاعد ومصر 7 ضمن قائمة «First Bank» لأكبر 100 بنك عربي
«QNB» ينتزع صدارة البنوك العربية بأصول تجاوزت 356.15 مليار دولار.. و«أبوظبي الأول» في المركز الثاني بحجم أصول بلغ 330.35 مليار دولار
«الأهلي السعودي» يحتل المركز الثالث بحجم أصول بلغ 293.82 مليار دولار.. «الإمارات دبي الوطني» و«الراجحي» ينتزعان المركزين الرابع والخامس بإجمالي أصول قدرها 271.36 مليار دولار و259.284 مليار دولار على التوالي
كشفت قائمة «First Bank» لأكبر 100 بنك في الوطن العربي بنهاية 2024 عن هيمنة إماراتية واضحة على المشهد المصرفي، بعدما حل 17 بنكًا من الإمارات ضمن القائمة.
وجاءت الأردن في المرتبة الثانية بعدد 11 بنكًا، تلتها السعودية بـ10 بنوك، فيما حصدت كلٌ من الكويت والمغرب والبحرين 9 مقاعد لكلٍ منها، بينما سجّلت قطر حضورًا جيدًا بواقع 8 بنوك، في حين جاءت مصر بـ7 بنوك وعُمان بـ6 بنوك.
وعلى نحوٍ أقل تمثيلاً، ضمت القائمة 4 بنوك لكلٍ من الجزائر وتونس، و3 بنوك من لبنان، في حين اقتنصت فلسطين وليبيا والعراق مقعدًا واحدًا لكل دولة ضمن الترتيب.
ويستند التصنيف إلى ترتيب البنوك بشكل تنازلي وفقًا لحجم الأصول المُعلن بالدولار الأمريكي، مما يوفر أداة مقارنة موحدة بين مختلف البنوك، مع استبعاد البنوك التي لا تتوفر لها بيانات رسمية موثوقة.
وبالتطرق إلى ترتيب البنوك، فتصدّر بنك قطر الوطني (QNB) قائمة أكبر 100 بنك عربي من حيث حجم الأصول لعام 2024، بأصول تجاوزت356.15 مليار دولار، فيما حل بنك أبوظبي الأول في المركز الثاني عربيًا والأول إماراتيًا، بأصول بلغت 330.35 مليار دولار بنهاية العام ذاته.
وجاء البنك الأهلي السعودي بالمركز الثالث عربيًا والأول على مستوي السعودية بحجم أصول بلغ 293.82 مليار دولار بنهاية 2024، تلاه بنك الإمارات دبي الوطني في المركز الرابع عربيًا والثاني بين بنوك الإمارات بحجم أصول قدرها 271.36 مليار دولار بنهاية نفس العام.
واقتنص مصرف الراجحي المركز الخامس عربيًا والثاني سعوديًا، حيث تخطت محفظة أصوله حاجز الـ259.28 مليار دولار، يليه بنك أبوظبي التجاري في المركز السادس عربيًا والثالث على مستوي بنوك الإمارات بإجمالي أصول وصل إلى 177.73 مليار دولار بنهاية 2024.
وحصد البنك الأهلي المصري المركز السابع عربيًا والأول بين البنوك المصرية بأصول تُقارب 159.91 مليار دولار، تلاه بنك بيت التمويل الكويتي في المركز الثامن عربيًا والأول على مستوي بنوك الكويت بحجم أصول وصل إلى 146.06 مليار دولار بنهاية 2024 بدعم من عملية استحواذه على البنك الأهلي المتحد.
وحل بنك الكويت الوطني في المركز التاسع عربيًا والثاني كويتيًا بأصول بلغت 130.71 مليار دولار، يليه بنك الرياض المركز الثالث سعوديًا والعاشر بين البنوك العربية بإجمالي أصول قدرها 119.85 مليار دولار بنهاية 2024.
أكبر 100 بنك في الوطن العربي
| # | اسم البنك | الدولة | حجم الأصول بنهاية 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | بنك قطر الوطني | قطر | 356.148 مليار دولار |
| 2 | بنك أبوظبي الأول | الإمارات | 330.351 مليار دولار |
| 3 | البنك الأهلي السعودي | السعودية | 293.816 مليار دولار |
| 4 | بنك الإمارات دبي الوطني | الإمارات | 271.356 مليار دولار |
| 5 | مصرف الراجحي | السعودية | 259.284 مليار دولار |
| 6 | بنك أبوظبي التجاري | الإمارات | 177.733 مليار دولار |
| 7 | الأهلي المصري | مصر | 159.912 مليار دولار |
| 8 | بنك بيت التمويل الكويتي | الكويت | 146.064 مليار دولار |
| 9 | بنك الكويت الوطني | الكويت | 130.708 مليار دولار |
| 10 | بنك الرياض | السعودية | 119.846 مليار دولار |
| 11 | بنك ساب | السعودية | 106.292 مليار دولار |
| 12 | بنك دبي الإسلامي | الإمارات | 93.854 مليار دولار |
| 13 | البنك السعودي الفرنسي | السعودية | 77.908 مليار دولار |
| 14 | مصرف الإنماء | السعودية | 73.664 مليار دولار |
| 15 | بنك المشرق | الإمارات | 72.816 مليار دولار |
| 16 | التجاري وفا المغرب | المغرب | 71.682 مليار دولار |
| 17 | البنك العربي | الأردن | 71.231 مليار دولار |
| 18 | بنك مصر | مصر | 70.946 مليار دولار |
| 19 | البنك العربي الوطني | السعودية | 66.075 مليار دولار |
| 20 | مصرف أبوظبي الإسلامي | الإمارات | 61.512 مليار دولار |
| 21 | مصرف قطر الإسلامي | قطر | 55.094 مليار دولار |
| 22 | البنك الشعبي المركزي -المغرب | المغرب | 53.63 مليار دولار |
| 23 | البنك الوطني الجزائري | الجزائر | 48.673 مليار دولار |
| 24 | مصرف الريان | قطر | 46.948 مليار دولار |
| 25 | بنك ABC البحرين | البحرين | 46.265 مليار دولار |
| 26 | البنك التجاري القطري | قطر | 45.499 مليار دولار |
| 27 | بنك الخليج الدولي | البحرين | 42.892 مليار دولار |
| 28 | بنك إفريقيا | المغرب | 41.764 مليار دولار |
| 29 | البنك السعودي للاستثمار | السعودية | 41.689 مليار دولار |
| 30 | بنك البلاد | السعودية | 41.236 مليار دولار |
| 31 | بنك الجزيرة | السعودية | 39.624 مليار دولار |
| 32 | بنك دبي التجاري | الإمارات | 38.169 مليار دولار |
| 33 | بنك مسقط | عمان | 36.145 مليار دولار |
| 34 | البنك الخارجي للجزائر | الجزائر | 32.537 مليار دولار |
| 35 | بنك الدخان | قطر | 32.363 مليار دولار |
| 36 | بنك بوبيان | الكويت | 30.383 مليار دولار |
| 37 | مصرف الإمارات الإسلامي | الإمارات | 30.259 مليار دولار |
| 38 | بنك الدوحة | قطر | 30.252 مليار دولار |
| 39 | بنك برقان | الكويت | 26.436 مليار دولار |
| 40 | مجموعة البركة | البحرين | 26.187 مليار دولار |
| 41 | القرض الشعبي الجزائري | الجزائر | 24.278 مليار دولار |
| 42 | بنك الخليج | الكويت | 24.238 مليار دولار |
| 43 | بنك رأس الخيمة الوطني | الإمارات | 24.05 مليار دولار |
| 44 | البنك الأهلي الكويتي | الكويت | 23.892 مليار دولار |
| 45 | البنك التجاري الدولي-مصر | مصر | 23.765 مليار دولار |
| 46 | مصرف الشارقة الاسلامي | الإمارات | 21.568 مليار دولار |
| 47 | صحار الدولي | عمان | 19.119 مليار دولار |
| 48 | مصرف السلام | البحرين | 18.734 مليار دولار |
| 49 | العربي الإفريقي-مصر | مصر | 18.151 مليار دولار |
| 50 | بنك لبنان والمهجر | لبنان | 18.024 مليار دولار |
| 51 | بنك وربة | الكويت | 17.153 مليار دولار |
| 52 | بنك الفجيرة الوطني | الإمارات | 16.577 مليار دولار |
| 53 | بنك قطر الدولي الإسلامي | قطر | 16.458 مليار دولار |
| 54 | بنك عوده | لبنان | 16.407 مليار دولار |
| 55 | البنك الأهلي | قطر | 16.352 مليار دولار |
| 56 | Credit Agricole du Maroc | المغرب | 15.581 مليار دولار |
| 57 | البنك التجاري الكويتي | الكويت | 15.119 مليار دولار |
| 58 | بنك بيبلوس | لبنان | 14.68 مليار دولار |
| 59 | بنك البحرين الوطني | البحرين | 14.648 مليار دولار |
| 60 | Credit Immobilier et Hotelier (CIH) | المغرب | 13.909 مليار دولار |
| 61 | البنك الوطني العماني | عمان | 13.621 مليار دولار |
| 62 | بنك التنمية المحلية | الجزائر | 13.511 مليار دولار |
| 63 | بنك ظفار | عمان | 13.211 مليار دولار |
| 64 | بنك الإسكان للتجارة والتمويل | الأردن | 13.013 مليار دولار |
| 65 | بنك الكويت الدولي | الكويت | 12.712 مليار دولار |
| 66 | بنك سهام | المغرب | 12.581 مليار دولار |
| 67 | بنك الشارقة | الإمارات | 11.867 مليار دولار |
| 68 | بنك الاتحاد | الأردن | 11.778 مليار دولار |
| 69 | كابيتال بنك | الأردن | 11.619 مليار دولار |
| 70 | بنك البحرين والكويت | البحرين | 11.121 مليار دولار |
| 71 | مجموعة GFH المالية | البحرين | 11.031 مليار دولار |
| 72 | ويو بنك | الإمارات | 10.171 مليار دولار |
| 73 | البريد بنك | المغرب | 9.776 مليار دولار |
| 74 | البنك الأهلي العماني | عمان | 9.753 مليار دولار |
| 75 | القاهرة | مصر | 9.494 مليار دولار |
| 76 | البنك الإسلامي الأردني | الأردن | 8.635 مليار دولار |
| 77 | بنك فلسطين | فلسطين | 8.36 مليار دولار |
| 78 | بنك الكويت الاردن | الأردن | 7.941 مليار دولار |
| 79 | بنك تونس العربي الدولي BIAT | تونس | 7.839 مليار دولار |
| 80 | مصرف المغرب | المغرب | 7.306 مليار دولار |
| 81 | BMCI | المغرب | 7.202 مليار دولار |
| 82 | البنك الوطني الفلاحي BNA | تونس | 7.043 مليار دولار |
| 83 | بنك الإثمار | البحرين | 6.963 مليار دولار |
| 84 | مصرف عجمان | الإمارات | 6.223 مليار دولار |
| 85 | البنك العربي المتحد | الإمارات | 5.844 مليار دولار |
| 86 | البنك التجاري الدولي-الامارات | الإمارات | 5.689 مليار دولار |
| 87 | بنك القاهرة عمان | الأردن | 5.526 مليار دولار |
| 88 | البنك العربي الاسلامي الدولي | الأردن | 5.225 مليار دولار |
| 89 | مصرف الوحده | ليبيا | 5.078 مليار دولار |
| 90 | بنك الصفوة | الأردن | 4.985 مليار دولار |
| 91 | البنك الأهلي الأردني | الأردن | 4.972 مليار دولار |
| 92 | بنك نزوي | عمان | 4.902 مليار دولار |
| 93 | بنك أم القيوين الوطني | الإمارات | 4.869 مليار دولار |
| 94 | فيصل الإسلامي | مصر | 4.721 مليار دولار |
| 95 | STB | تونس | 4.684 مليار دولار |
| 96 | بنك الأردن | الأردن | 4.45 مليار دولار |
| 97 | بنك الإسكندرية | مصر | 4.217 مليار دولار |
| 98 | بنك البحرين الإسلامي | البحرين | 4.09 مليار دولار |
| 99 | المصرف الأهلي العراقي | العراق | 3.925 مليار دولار |
| 100 | Amen Bank | تونس | 3.718 مليار دولار |










