تصنيف «First Bank» للبنوك العربية الكبرى الأسرع نموًا في الأصول خلال النصف الأول 2025
مركز تصنيف First Bank
«الإمارات الإسلامي» يتصدر قائمة البنوك العربية الكبرى الأسرع نموًا في الأصول بمعدل 23.8%... و«وربة» يحصد المركز الثاني بمعدل نمو 15.6%
«ADIB» يحتل المركز الثالث بمعدل 15.3%...و«مصر» يستحوذ على المركز الرابع بمعدل 15.1%
«الخليج الوطني» و «التجاري وفا» ضمن أسرع 10 بنوك عربية كبرى نموًا في الأصول خلال النصف الأول 2025 بمعدلات نمو سجلت 14.6% و14.4% على التوالي
كشف تصنيف «First Bank» لأسرع البنوك العربية الكبرى نموًا في الأصول خلال النصف الأول 2025، عن تصدر مصرف الإمارات الإسلامي للتصنيف، بمعدل نمو بلغ 23.8% خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري، حيث وصلت محفظته من الأصول إلى نحو 37.45 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقابل نحو 30.26 مليار دولار بنهاية 2024.
وتضمن التصنيف أكبر 50 بنكًا عربيًا من حيث حجم الأصول المقومة بالدولار الأمريكي، وذلك استنادًا إلى البيانات المالية المتاحة، واعتمد التصنيف في منهجيته على ترتيب البنوك وفق معدل نمو إجمالي محافظ الأصول خلال النصف الأول من 2025.
وبالعودة لترتيب البنوك ضمن التصنيف، اقتنص بنك وربة المركز الثاني، بمعدل نمو بلغ 15.6% خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث سجلت محفظة الأصول لديه نحو 19.87 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقابل نحو 17.19 مليار دولار بنهاية 2024.
وجاء ثالثًأ، مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB»، بعدما صعدت محفظته من الأصول بنحو 15.3% خلال أول 6 أشهر من 2025، لتصل إلى نحو 70.89 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل حوالي 61.51 مليار دولار بنهاية 2024.
وحصد بنك مصر المركز الرابع، بمعدل نمو بلغ 15.1% خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري، حيث سجلت محفظته من الأصول نحو 81.68 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ70.95 مليار دولار بنهاية 2024.
واستحوذ بنك الخليج الدولي على المركز الخامس، بعدما ارتفعت محفظة الأصول لديه بمعدل 14.6% خلال أول 6 أشهر من 2025، لتبلغ حوالي 49.17 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 42.89 مليار دولار بنهاية 2024.
واحتل بنك التجاري وفا المركز السادس، حيث ارتفع إجمالي الأصول لديه بحوالي 14.4% خلال الـ6 أشهر الأولى من 2025، ليصل إلى نحو 81.98 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 71.68 مليار دولار بنهاية 2024.
وانتزع بنك الدوحة المركز السابع، بمعدل نمو بلغ 11.6% خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث سجلت محفظة الأصول لديه نحو 33.76 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ30.25 مليار دولار بنهاية 2024.
وجاء البنك التجاري الدولي-مصر«CIB» في المركز الثامن، بمعدل نمو بلغ 11.4%، بعدما سجلت محفظته من الأصول نحو 26.48 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقابل 23.76 مليار دولار بنهاية 2024.
وأتي تاسعًا بنك أبوظبي الأول «FAB UAE»، بعدما قفزت محفظته من الأصول بنحو 10.7% خلال أول 6 أشهر من 2025، لتسجل نحو 365.79 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ330.35 مليار دولار بنهاية 2024.
أما عن المركز العاشر، فكان من نصيب مصرف السلام، حيث ارتفعت محفظة الأصول لديه بنحو 10.66% خلال أول 6 أشهر من العام الجاري، لتصل إلى نحو 20.73 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقابل 18.73 مليار دولار بنهاية 2024.
يجدر الإشارة إلى أن جميع القيم ومعدلات النمو المذكورة بالتحليل أعلاه وفقاً للقوائم المالية المُعلنة لكل بنك بنهاية يونيو 2025.
تطور حجم محفظة الأصول لأكبر 50 بنك عربي خلال النصف الأول 2025
| # | إسم البنك | الدولة | حجم الأصول بنهاية يونيو 2025 | حجم الأصول بنهاية 2024 | معدل النمو % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مصرف الإمارات الإسلامي | الإمارات | 37.452 مليار دولار | 30.259 مليار دولار | 23.77 % |
| 2 | بنك وربة | الكويت | 19.871 مليار دولار | 17.188 مليار دولار | 15.61 % |
| 3 | مصرف أبوظبي الإسلامي | الإمارات | 70.89 مليار دولار | 61.512 مليار دولار | 15.25 % |
| 4 | بنك مصر | مصر | 81.685 مليار دولار | 70.946 مليار دولار | 15.14 % |
| 5 | بنك الخليج الدولي | البحرين | 49.172 مليار دولار | 42.892 مليار دولار | 14.64 % |
| 6 | التجاري وفا | المغرب | 81.976 مليار دولار | 71.682 مليار دولار | 14.36 % |
| 7 | بنك الدوحة | قطر | 33.762 مليار دولار | 30.25 مليار دولار | 11.61 % |
| 8 | البنك التجاري الدولي | مصر | 26.479 مليار دولار | 23.765 مليار دولار | 11.42 % |
| 9 | بنك أبوظبي الأول | الإمارات | 365.786 مليار دولار | 330.351 مليار دولار | 10.73 % |
| 10 | مصرف السلام | البحرين | 20.731 مليار دولار | 18.734 مليار دولار | 10.66 % |
| 11 | بنك أبوظبي التجاري | الإمارات | 195.639 مليار دولار | 177.753 مليار دولار | 10.06 % |
| 12 | البنك التجاري القطري | قطر | 49.956 مليار دولار | 45.5 مليار دولار | 9.8 % |
| 13 | بنك المشرق | الإمارات | 79.953 مليار دولار | 72.824 مليار دولار | 9.79 % |
| 14 | البنك الأهلي المصري | مصر | 175.293 مليار دولار | 159.912 مليار دولار | 9.62 % |
| 15 | بنك الرياض | السعودية | 130.87 مليار دولار | 119.877 مليار دولار | 9.17 % |
| 16 | بنك الكويت الوطني | الكويت | 142.828 مليار دولار | 130.968 مليار دولار | 9.06 % |
| 17 | البنك الأهلي السعودي | السعودية | 320.232 مليار دولار | 293.893 مليار دولار | 8.96 % |
| 18 | بنك الإمارات دبي الوطني | الإمارات | 295.606 مليار دولار | 271.356 مليار دولار | 8.94 % |
| 19 | البنك العربي الوطني | السعودية | 71.721 مليار دولار | 66.092 مليار دولار | 8.52 % |
| 20 | Credit Agricole du Maroc | المغرب | 16.905 مليار دولار | 15.581 مليار دولار | 8.5 % |
| 21 | بنك ساب | السعودية | 115.283 مليار دولار | 106.32 مليار دولار | 8.43 % |
| 22 | بنك دبي الإسلامي | الإمارات | 101.693 مليار دولار | 93.854 مليار دولار | 8.35 % |
| 23 | مجموعة البركة | البحرين | 28.343 مليار دولار | 26.187 مليار دولار | 8.23 % |
| 24 | بنك برقان | الكويت | 28.522 مليار دولار | 26.489 مليار دولار | 7.68 % |
| 25 | مصرف الإنماء | السعودية | 79.249 مليار دولار | 73.683 مليار دولار | 7.55 % |
| 26 | بنك رأس الخيمة الوطني | الإمارات | 25.857 مليار دولار | 24.05 مليار دولار | 7.51 % |
| 27 | بنك دبي التجاري | الإمارات | 41.008 مليار دولار | 38.168 مليار دولار | 7.44 % |
| 28 | بنك بوبيان | الكويت | 32.571 مليار دولار | 30.443 مليار دولار | 6.99 % |
| 29 | صحار الدولي | عمان | 20.459 مليار دولار | 19.124 مليار دولار | 6.98 % |
| 30 | البنك السعودي للاستثمار | السعودية | 44.607 مليار دولار | 41.7 مليار دولار | 6.97 % |
| 31 | مصرف الشارقة الاسلامي | الإمارات | 23.065 مليار دولار | 21.568 مليار دولار | 6.94 % |
| 32 | مصرف الراجحي | السعودية | 277.034 مليار دولار | 259.352 مليار دولار | 6.82 % |
| 33 | بنك الجزيرة | السعودية | 42.015 مليار دولار | 39.634 مليار دولار | 6.01 % |
| 34 | بنك بيت التمويل الكويتي | الكويت | 125.988 مليار دولار | 119.167 مليار دولار | 5.72 % |
| 35 | بنك الفجيرة الوطني | الإمارات | 17.516 مليار دولار | 16.577 مليار دولار | 5.67 % |
| 36 | مصرف قطر الإسلامي | قطر | 58.189 مليار دولار | 55.094 مليار دولار | 5.62 % |
| 37 | البنك العربي | الأردن | 75.217 مليار دولار | 71.231 مليار دولار | 5.6 % |
| 38 | بنك البلاد | السعودية | 43.169 مليار دولار | 41.247 مليار دولار | 4.66 % |
| 39 | بنك قطر الوطني | قطر | 371.422 مليار دولار | 356.13 مليار دولار | 4.29 % |
| 40 | البنك الأهلي | قطر | 17.04 مليار دولار | 16.351 مليار دولار | 4.22 % |
| 41 | بنك ABC | البحرين | 47.969 مليار دولار | 46.265 مليار دولار | 3.68 % |
| 42 | البنك السعودي الفرنسي | السعودية | 80.389 مليار دولار | 77.928 مليار دولار | 3.16 % |
| 43 | مصرف الريان | قطر | 48.386 مليار دولار | 46.946 مليار دولار | 3.07 % |
| 44 | البنك العربي الإفريقي الدولي | مصر | 18.682 مليار دولار | 18.151 مليار دولار | 2.92 % |
| 45 | بنك مسقط | عمان | 36.815 مليار دولار | 36.145 مليار دولار | 1.85 % |
| 46 | بنك قطر الدولي الإسلامي | قطر | 16.621 مليار دولار | 16.458 مليار دولار | 0.99 % |
| 47 | بنك الدخان | قطر | 32.45 مليار دولار | 32.363 مليار دولار | 0.27 % |
| 48 | بنك الخليج | الكويت | 23.888 مليار دولار | 24.286 مليار دولار | -1.64 % |
| 49 | البنك الأهلي الكويتي | الكويت | 23.515 مليار دولار | 23.94 مليار دولار | -1.78 % |
| 50 | بنك عوده | لبنان | 14.531 مليار دولار | 16.407 مليار دولار | -11.43 % |












