تصنيف «First Bank» لأكبر 50 بنكًا مُتلقيًا للودائع في الوطن العربي
مركز تصنيف First Bank
الإمارات تستحوذ على 24% من تصنيف «First Bank» لأكبر 50 بنكًا مُتلقيًا لودائع العملاء في الوطن العربي بـ12 مقعد.. والسعودية تحصد 10 مراكز ضمن التصنيف
الكويت تحجز 7 مقاعد ومصر تحصد 4 مقاعد ضمن التصنيف
«QNB» يحتل صدارة أكبر 50 بنكًا عربيًا من حيث حجم ودائع العملاء بمحفظة ودائع بلغت 256.51 مليار دولار بنهاية يونيو 2025..و «FAB UAE»يحصد المركز الثاني بحجم ودائع وصل إلى 221.50 مليار دولار
«Emirates NBD»ينتزع المركز الثالث بحجم ودائع سجل 200.60 مليار دورلا.. و«SNB» و«الراجحي» ينتزعان المركزين الرابع والخامس بحجم ودائع بلغ 175.63 مليار دولار و171.18 مليار دولار على التوالي
كشف تصنيف «First Bank» لأكبر 50 بنك في الوطن العربي من حيث حجم ودائع العملاء بنهاية يونيو 2025 عن هيمنة واضحة للبنوك الإماراتية، حيث استحوذت على 24% من إجمالي المراكز بالقائمة بـ12 مقعدًا، كما جاءت البنوك السعودية في المرتبة الثانية بعدد 10 مراكز، تلتها البنوك الكويتية التي حصدت 7 مراكز، ما يعكس قوة القطاع المصرفي الخليجي في سوق الودائع العربي.
فيما سجلت كلٌّ من مصر وسلطنة عُمان حضورًا بـ4 مراكز لكل منهما ضمن التصنيف، بينما استحوذت المغرب على 3 مقاعد، واقتصر تمثيل كلٍّ من لبنان والجزائر على مقعدين فقط، في حين جاءت الأردن بمقعد وحيد ضمن القائمة.
ويستند التصنيف إلى ترتيب البنوك بشكل تنازلي وفقًا لحجم ودائع العملاء المُعلن والمقوم بالدولار الأمريكي، بما يتيح أداة مقارنة موحدة بين المؤسسات المصرفية المختلفة، ويستبعد التصنيف البنوك التي لا تتوفر لها بيانات رسمية، لضمان دقة النتائج وموثوقية المنهجية المعتمدة.
وبالتطرق إلى ترتيب البنوك ضمن التصنيف، تصدر بنك قطر الوطني «QNB» القائمة، بعد أن بلغ حجم ودائعه 256.51 مليار دولار بنهاية يونيو 2025.
وجاء بنك أبوظبي الأول «FAB UAE» في المركز الثاني، حيث سجلت محفظة ودائعه للعملاء 221.50 مليار دولار بنهاية يونيو 2025.
واحتل بنك الإمارات دبي الوطني «Emirates NBD» المركز الثالث، بعدما بلغت محفظة ودائعه للعملاء 200.60 مليار دولار بنهاية يونيو 2025.
وحصد البنك الأهلي السعودي المركز الرابع، حيث وصلت محفظته من ودائع العملاء إلى 175.63 مليار دولار بنهاية يونيو 2025.
واستحوذ مصرف الراجحي على المركز الخامس بعدما بلغت محفظته من ودائع العملاء 171.18 مليار دولار بنهاية يونيو 2025.
وانتزع بنك أبوظبي التجاري المركز السادس، حيث سجلت محفظته من ودائع العملاء نحو 126.19 مليار دولار بنهاية يونيو 2025.
واقتنص البنك الأهلي المصري المركز السابع بعدما وصلت محفظته من ودائع العملاء إلى حوالي 109.89 مليار دولار بنهاية يونيو 2025.
وحل ثامنًا بنك الرياض، حيث سجل حجم محفظة ودائعه للعملاء نحو 84.47 مليار دولار بنهاية يونيو 2025.
وجاء بنك ساب في المركز التاسع، حيث سجلت محفظته من ودائع العملاء 79.19 مليار دولار بنهاية يونيو 2025.
وأتي بنك الكويت الوطني في المركز العاشر، بعدما بلغت محفظة ودائع العملاء لديه نحو 78.17 مليار دولار بنهاية يونيو 2025.
أكبر 50 بنك مُتلقي للودائع في الوطن العربي
| # | اسم البنك | الجنسية | الودائع العملاء بالدولار بنهاية يونيو 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | بنك قطر الوطني | قطر | 256.51 مليار دولار |
| 2 | بنك أبوظبي الأول | الإمارات | 221.5 مليار دولار |
| 3 | بنك الإمارات دبي الوطني | الإمارات | 200.6 مليار دولار |
| 4 | البنك الأهلي السعودي | السعودية | 175.63 مليار دولار |
| 5 | مصرف الراجحي | السعودية | 171.18 مليار دولار |
| 6 | بنك أبوظبي التجاري | الإمارات | 126.19 مليار دولار |
| 7 | البنك الأهلي المصري | مصر | 109.89 مليار دولار |
| 8 | بنك الرياض | السعودية | 84.47 مليار دولار |
| 9 | بنك ساب | السعودية | 79.19 مليار دولار |
| 10 | بنك الكويت الوطني | الكويت | 78.17 مليار دولار |
| 11 | بنك دبي الإسلامي | الإمارات | 77.24 مليار دولار |
| 12 | بيت التمويل الكويتي | الكويت | 64.56 مليار دولار |
| 13 | مصرف الإنماء | السعودية | 61.31 مليار دولار |
| 14 | مصرف أبوظبي الإسلامي | الإمارات | 57.95 مليار دولار |
| 15 | بنك مصر | مصر | 56.86 مليار دولار |
| 16 | التجاري وفا | المغرب | 54.12 مليار دولار |
| 17 | البنك العربي الوطني | السعودية | 53.79 مليار دولار |
| 18 | البنك العربي | الأردن | 52.71 مليار دولار |
| 19 | البنك السعودي الفرنسي | السعودية | 48.71 مليار دولار |
| 20 | بنك المشرق | الإمارات | 48.37 مليار دولار |
| 21 | البنك الشعبي المركزي | المغرب | 43.79 مليار دولار |
| 22 | بنك الخليج الدولي | البحرين | 33.77 مليار دولار |
| 23 | بنك البلاد | السعودية | 33.04 مليار دولار |
| 24 | بنك الجزيرة | السعودية | 30.44 مليار دولار |
| 25 | بنك دبي التجاري | الإمارات | 29.15 مليار دولار |
| 26 | بنك أفريقيا | المغرب | 29.11 مليار دولار |
| 27 | البنك السعودي للاستثمار | السعودية | 26.73 مليار دولار |
| 28 | مصرف الإمارات الإسلامي | الإمارات | 26.52 مليار دولار |
| 29 | بنك بوبيان | الكويت | 25.73 مليار دولار |
| 30 | بنك مسقط | عمان | 25.66 مليار دولار |
| 31 | بنك ABC | البحرين | 24.35 مليار دولار |
| 32 | البنك التجاري القطري | قطر | 22.92 مليار دولار |
| 33 | البنك التجاري الدولي | مصر | 20.97 مليار دولار |
| 34 | بنك برقان | الكويت | 17.54 مليار دولار |
| 35 | بنك رأس الخيمة الوطني | الإمارات | 16.63 مليار دولار |
| 36 | بنك صحار الدولي | عمان | 16.4 مليار دولار |
| 37 | بنك لبنان والمهجر | لبنان | 16.11 مليار دولار |
| 38 | بنك القرض الشعبي الجزائري | الجزائر | 15.06 مليار دولار |
| 39 | بنك الخليج | الكويت | 14.74 مليار دولار |
| 40 | مصرف الشارقة الاسلامي | الإمارات | 14.36 مليار دولار |
| 41 | البنك الأهلي الكويتي | الكويت | 14.12 مليار دولار |
| 42 | بنك الدوحة | قطر | 13.98 مليار دولار |
| 43 | البنك العربي الإفريقي الدولي | مصر | 13.41 مليار دولار |
| 44 | بنك الفجيرة الوطني | الإمارات | 12.96 مليار دولار |
| 45 | بنك عوده | لبنان | 12.69 مليار دولار |
| 46 | بنك التنمية المحلية | الجزائر | 11.94 مليار دولار |
| 47 | بنك وربة | الكويت | 11.25 مليار دولار |
| 48 | البنك الوطني العماني | عمان | 10.92 مليار دولار |
| 49 | ويو بنك | الإمارات | 10.82 مليار دولار |
| 50 | بنك ظفار | عمان | 10.48 مليار دولار |






