أداء البنوك «العربية كبرى» في العائد على متوسط الأصول
مركز تصنيفات First Bank
صدارة مصرية.. «CIB» يحتل المركز الأول و«رأس الخيمة الوطني» وصيفًا
هيمنة إماراتية واضحة.. بنوك الإمارات تحجز 6 مقاعد ضمن قائمة العشرة الأوائل
مصر تعزز مكانتها إقليميًا بمقعدين ضمن أفضل 10 بنوك
تمثيل محدود للسعودية والكويت.. مقعد وحيد لكل دولة ضمن أفضل عشرة
كشفت قائمة «First Bank» لرصد العائد على متوسط الأصول بالبنوك العربية الكبرى خلال النصف الأول 2025، عن تصدر البنك التجاري الدولي-مصر «CIB» للقائمة بمعدل بلغ 5.36%، بفضل تحقيقه أرباح صافية سجلت 673.58 مليون دولار في أول 6 أشهر من 2025.
ويعكس التصنيف هيمنة إماراتية لافتة على قائمة العشرة الأوائل، بعدما استحوذت بنوك الإمارات على 6 مقاعد، بما يؤكد أن تفوق القطاع المصرفي الإماراتي لا يقتصر على تصدره المشهد العربي من حيث أحجام المحافظ ومعدلات النمو والقدرة على التوسع، بل يمتد أيضًا إلى تحقيق مؤشرات ربحية قوية وأداء مالي متماسك يعكس كفاءة وجودة الإدارة.
وفي السياق نفسه، عززت البنوك المصرية حضورها إقليميًا وعربيًا، بحصد مقعدين ضمن العشرة الأوائل، وهو ما يعكس تحسن مؤشرات الأداء وتنامي دورها داخل الخريطة المصرفية العربية.
وعلى الجانب الآخر، جاء تمثيل كل من السعودية والكويت محدودًا، حيث اقتصر على مقعد واحد لكل دولة ضمن قائمة أفضل 10 بنوك.
وشمل التصنيف البنوك العربية الكبرى، والتي يعرفها مركز تصنيفات «First Bank» على أنها البنوك التي يزيد حجم أصولها عن 15 مليار دولار.
ويقيس العائد على متوسط الأصول مدى كفاءة البنوك في استثمار أصولها بهدف تحقيق أرباحًا صافية خلال الفترة محل التحليل، وكلما ارتفع العائد كلما دل ذلك على كفاءة البنك في استثمار أصوله لتحقيق مستويات أرباح مناسبة.
وأظهر التصنيف نجاح 54 بنكًا من أصل 55 لمعدلات موجبة في العائد على متوسط الأصول، فيما سجل بنكًا واحدًا معدل عائد سالب خلال النصف الأول 2025.
وبالعودة للقائمة، حصد بنك رأس الخيمة الوطني المركز الثاني، بمعدل عائد على متوسط الاصول بلغ 2.998%، بعدما حقق أرباح صافية سجلت 374.07 مليون دولار في أول 6 أشهر 2025.
وسيطر مصرف الإمارات الإسلامي على المركز الثالث، حيث بلغ معدل العائد على متوسط الأصول لديه نحو 2.997%، بفضل تحقيقه أرباح صافية بلغت 507.32 مليون دولار في الـ6 أشهر الأولى من 2025.
وانتزع مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB»المركز الرابع، حيث بلغ معدل العائد على متوسط الأصول لديه 2.87%، بعدما سجل صافي الأرباح لديه نحو 950.42 مليون دولار خلال النصف الأول من 2025.
واقتنص بنك مصر المركز الخامس، بمعدل عائد على متوسط الأصول بلغ 2.65%، نتيجة تحقيقه لأرباح صافية سجلت نحو 1.01 مليار دولار في أول 6 أشهر من 2025.
وجاء سادسًا البنك التجاري الكويتي، بعدما سجل معدل العائد على متوسط الأصول لديه 2.55%، حيث بلغت أرباحه الصافية نحو 197.60 مليون دولار خلال أول 6 أشهر من 2025.
واستحوذ بنك المشرق على المركز السابع، بمعدل عائد على متوسط الأصول سجل 2.48%، بعدما سجل صافي الأرباح لديه نحو 945.47 مليون دولار في أول 6 أشهر من 2025.
وحل ثامنًا بنك الإمارات دبي الوطني «Emirates NBD»، حيث سجل معدل العائد على متوسط الأصول لديه نحو 2.41%، بفضل تحقيقه صافي أرباح بلغ 3.41 مليار دولار خلال النصف الأول 2025.
واحتل مصرف الراجحي المركز التاسع، بمعدل عائد على متوسط الأصول بلغ 2.40%، نتيجة تحقيقه لأرباح صافية سجلت 3.22 مليار دولار في النصف الأول 2025.
أما عن المركز العاشر، فكان من نصيب بنك دبي التجاري، حيث حقق معدل عائد على متوسط الاصول بلغ 2.33%، بعدما سجلت أرباحه الصافية نحو 461.62 مليون دولار في أول 6 أشهر من 2025.
تجدر الإشارة إلى أن التصنيف تضمن المجموعات المصرفية الأم في مختلف البلدان العربية ولم يتضمن البنوك الخارجية التابعة لها.
كما يجدر التنويه إلى أن جميع القيم المستخدمة في احتساب معدلات العائد على متوسط الأصول قد استندت إلى القوائم المالية المُعلنة لكل بنك بنهاية يونيو 2025، مع ترجيحها على أساس سنوي.
العائد على متوسط الأصول للبنوك العربية الكبرى خلال أول 6 أشهر 2025
| # | اسم البنك | البلد | صافي الأرباح خلال النصف الأول 2025 | العائد على متوسط الأصول (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | البنك التجاري الدولي | مصر | 673.58 مليون دولار | 5.36 % |
| 2 | بنك رأس الخيمة الوطني | الإمارات | 374.07 مليون دولار | 2.998 % |
| 3 | مصرف الإمارات الإسلامي | الإمارات | 507.32 مليون دولار | 2.997 % |
| 4 | مصرف أبوظبي الإسلامي | الإمارات | 950.42 مليون دولار | 2.87 % |
| 5 | بنك مصر | مصر | 1.01 مليار دولار | 2.65 % |
| 6 | البنك التجاري الكويتي | الكويت | 197.6 مليون دولار | 2.55 % |
| 7 | بنك المشرق | الإمارات | 945.47 مليون دولار | 2.48 % |
| 8 | بنك الإمارات دبي الوطني | الإمارات | 3.41 مليار دولار | 2.41 % |
| 9 | مصرف الراجحي | السعودية | 3.22 مليار دولار | 2.4 % |
| 10 | بنك دبي التجاري | الإمارات | 461.62 مليون دولار | 2.33 % |
| 11 | بنك قطر الدولي الإسلامي | قطر | 189.09 مليون دولار | 2.29 % |
| 12 | الأهلي المصري | مصر | 1.89 مليار دولار | 2.25 % |
| 13 | بنك الرياض | السعودية | 1.36 مليار دولار | 2.16 % |
| 14 | مصرف الإنماء | السعودية | 821.58 مليون دولار | 2.15 % |
| 15 | البنك الأهلي السعودي | السعودية | 3.23 مليار دولار | 2.103 % |
| 16 | مصرف قطر الإسلامي | قطر | 593.61 مليون دولار | 2.096 % |
| 17 | بنك دبي الإسلامي | الإمارات | 1.02 مليار دولار | 2.08 % |
| 18 | بنك بيت التمويل الكويتي | الكويت | 1.26 مليار دولار | 2.06 % |
| 19 | بنك ساب | السعودية | 1.14 مليار دولار | 2.05 % |
| 20 | البنك العربي الوطني | السعودية | 704.27 مليون دولار | 2.04 % |
| 21 | بنك الفجيرة الوطني | الإمارات | 170.28 مليون دولار | 1.998 % |
| 22 | التجاري وفا المغرب | المغرب | 767.18 مليون دولار | 1.997 % |
| 23 | بنك البلاد | السعودية | 390.93 مليون دولار | 1.85 % |
| 24 | البنك السعودي الفرنسي | السعودية | 730.84 مليون دولار | 1.847 % |
| 25 | بنك مسقط | عمان | 326.8 مليون دولار | 1.79 % |
| 26 | بنك البحرين الوطني | البحرين | 133.35 مليون دولار | 1.75 % |
| 27 | العربي الإفريقي | مصر | 160.17 مليون دولار | 1.74 % |
| 28 | مصرف الشارقة الاسلامي | الإمارات | 189.84 مليون دولار | 1.7 % |
| 29 | بنك أبوظبي الأول | الإمارات | 2.9 مليار دولار | 1.67 % |
| 30 | بنك الكويت الوطني | الكويت | 1.104 مليار دولار | 1.61 % |
| 31 | بنك أفريقيا | المغرب | 358.92 مليون دولار | 1.52 % |
| 32 | بنك أبوظبي التجاري | الإمارات | 1.37 مليار دولار | 1.4624 % |
| 33 | البنك العربي | الأردن | 535.33 مليون دولار | 1.4622 % |
| 34 | البنك التجاري القطري | قطر | 346.1 مليون دولار | 1.45 % |
| 35 | بنك التنمية المحلية | الجزائر | 103.4 مليون دولار | 1.43 % |
| 36 | بنك الدخان | قطر | 222.61 مليون دولار | 1.37 % |
| 37 | مجموعة البركة | البحرين | 185.18 مليون دولار | 1.36 % |
| 38 | البنك الأهلي | قطر | 110.41 مليون دولار | 1.32 % |
| 39 | بنك قطر الوطني | قطر | 2.35 مليار دولار | 1.29 % |
| 40 | البنك الشعبي المركزي | المغرب | 393.24 مليون دولار | 1.29 % |
| 41 | البنك السعودي للاستثمار | السعودية | 270.85 مليون دولار | 1.26 % |
| 42 | صحار الدولي | عمان | 119.87 مليون دولار | 1.21 % |
| 43 | بنك بوبيان | الكويت | 170.83 مليون دولار | 1.08 % |
| 44 | بنك السلام | البحرين | 105.17 مليون دولار | 1.07 % |
| 45 | بنك الجزيرة | السعودية | 198.14 مليون دولار | 0.97 % |
| 46 | مصرف الريان | قطر | 228.42 مليون دولار | 0.96 % |
| 47 | القرض الشعبي الجزائري | الجزائر | 118.24 مليون دولار | 0.94 % |
| 48 | البنك الأهلي الكويتي | الكويت | 104.43 مليون دولار | 0.88 % |
| 49 | بنك الدوحة | قطر | 128.23 مليون دولار | 0.8 % |
| 50 | ABC | البحرين | 184 مليون دولار | 0.78 % |
| 51 | بنك وربة | الكويت | 67.8 مليون دولار | 0.73 % |
| 52 | بنك الخليج | الكويت | 78.66 مليون دولار | 0.65 % |
| 53 | بنك الخليج الدولي | البحرين | 112.6 مليون دولار | 0.49 % |
| 54 | بنك برقان | الكويت | 64.12 مليون دولار | 0.47 % |
| 55 | بنك لبنان والمهجر | لبنان | -114.85 مليون دولار | -1.37 % |










