قائمة «First Bank» لأكبر 100 بنك عربي بنهاية سبتمبر 2025
مركز تصنيف First Bank
هيمنة خليجية على قائمة أكبر 100 بنك في الوطن العربي.. البنوك الخليجية تحجز 59 مقعد
الإمارات تتصدر المشهد المصرفي العربي بـ17 بنكًا.. والأردن في الوصافة بـ12 مقعد
القطاع المصرفي المصري يعزز تواجده إقليميًا بـ11 مقعد.. والسعودية تحصد 10 مراكز
9 بنوك كويتية في قائمة أكبر 100 بنك في الوطن العربي
تمثيل متوازن لقطر والبحرين والمغرب بـ8 مقاعد لكل دولة
سلطنة عُمان تحجز 7 مقاعد.. و4 بنوك تونسية تظهر ضمن القائمة
تمثيل محدود لكل من الجزائر ولبنان بمقعدين لكل دولة
فلسطين والعراق يشاركان ببنك واحد لكل دولة
كشفت قائمة «First Bank» لأكبر 100 بنك في الوطن العربي بنهاية سبتمبر 2025، عن هيمنة خليجية واضحة على المشهد المصرفي العربي، حيث استحوذت البنوك الخليجية على أكثر من نصف القائمة بواقع 59 بنكًا، في انعكاس مباشر لقوة المراكزها المالية، وقدرتها على التوسع الإقليمي.
وتصدر القطاع المصرفي الإماراتي القائمة، بعدما نجحت البنوك الإماراتية في حجز 17 مقعدًا، بما يعكس متانة القطاع، واستمرار دوره المحوري في دعم النشاط الاقتصادي على المستويين المحلي والإقليمي.
وجاء القطاع المصرفي الأردني في المركز الثاني، مستحوذًا على 12 مقعدًا ضمن القائمة، مما يؤكد قدرته على الحفاظ على حضور قوي رغم التحديات الإقليمية.
وعلى صعيد القطاع المصرفي المصري، أثبتت البنوك المصرية صلابة مراكزها المالية، بعدما استحوذت على 11 مقعدًا ضمن القائمة، في مؤشر على دورها المتنامي في دعم النشاط الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية والمحلية.
وحصدت البنوك السعودية 10 مراكز ضمن التصنيف، كما أظهرت القائمة تعزيزًا ملحوظًا للحضور الكويتي بواقع 9 بنوك، في حين سجلت قطر والبحرين والمغرب تمثيلًا متوازنًا بواقع 8 بنوك لكل دولة.
وفي المقابل، استحوذت سلطنة عُمان على 7 مقاعد ضمن التصنيف، بينما جاء الحضور التونسي محدودًا نسبيًا بـ4 بنوك، في حين اقتصر تمثيل كل من الجزائر ولبنان على مقعدين لكل دولة، وحصدت فلسطين والعراق مقعد وحيد لكل منهما.
وقد اعتمد التصنيف على ترتيب البنوك وفقًا لحجم الأصول المعلن والمقوّم بالدولار الأمريكي، بما يوفر أداة مقارنة موحدة بين المؤسسات المصرفية المختلفة، كما استثنى التصنيف البنوك التي لا تتوفر عنها بيانات رسمية، لضمان دقة النتائج وموثوقية المنهجية المعتمدة.
وأظهرت القائمة حفاظ البنوك العشرة الأوائل على مواقعهم المتقدمة بنهاية سبتمبر 2025، دون تغيّر مقارنة بقائمة «First Bank» لأكبر 100 بنك عربي بنهاية 2024، وهو ما يعكس استقرار هياكل القوة داخل القطاع المصرفي العربي، وترسخ المراكز المالية للبنوك الكبرى.
وعلى صعيد ترتيب أكبر 10 بنوك ضمن القائمة، احتل بنك قطر الوطني المركز الأول عربيًا ومحليًأ بحجم أصول بلغ نحو 381.10 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025.
وجاء بنك أبوظبي الأول في المركز الثاني عربيًا والأول محليًا، بعدما وصلت أصوله إلى نحو 376.33 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، فيما حل البنك الأهلي السعودي في المركز الثالث عربيًا والأول على المستوى المحلي، بحجم أصول بلغ 321.74 مليار دولار بنهاية نفس الفترة.
واحتل بنك الإمارات دبي الوطني المركز الرابع عربيًا والثاني محليًا بحجم أصول بلغ حوالي 310.11 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، وتلاه مصرف الراجحي في المركز الخامس عربيًا والثاني على المستوى المحلي بحجم أصول سجل 282.45 مليار دولار بنهاية الفترة ذاتها.
وسيطر بنك أبوظبي التجاري على المركز السادس عربيًا والثالث على المستوى المحلي، بعدما سجلت أصوله نحو 202.63 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، فيما جاء البنك الأهلي المصري في المركز السابع عربيًا والأول محليًا بحجم أصول بلغ حوالي 186.67 مليار دولار بنهاية ذات الفترة.
واقتنص بنك الكويت الوطني المركز الثامن على مستوى البنوك العربية والأول محليًا بحجم أصول وصل إلى 146.96 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، يليه بنك الرياض في المركز التاسع عربيًا والثالث محليًا بحجم أصول سجل 135.34 مليار دولار بنهاية ذات الفترة.
واستحوذ بنك بيت التمويل الكويتي على المركز العاشر عربيًا والثاني على المستوى المحلي بعدما بلغت محفظته من الأصول نحو 133.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025.
تجدر الإشارة إلى أن التصنيف تضمن المجموعات المصرفية الأم في مختلف البلدان العربية ولم يتضمن البنوك الخارجية التابعة لها.
أكبر 100 بنك في الوطن العربي
| # | اسم البنك | الدولة | حجم الأصول بنهاية ستبمبر 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | بنك قطر الوطني | قطر | 381.1 مليار دولار |
| 2 | بنك أبوظبي الأول | الإمارات | 376.33 مليار دولار |
| 3 | البنك الأهلي السعودي | السعودية | 321.74 مليار دولار |
| 4 | بنك الإمارات دبي الوطني | الإمارات | 310.11 مليار دولار |
| 5 | مصرف الراجحي | السعودية | 282.45 مليار دولار |
| 6 | بنك أبوظبي التجاري | الإمارات | 202.63 مليار دولار |
| 7 | البنك الأهلي المصري | مصر | 186.67 مليار دولار |
| 8 | بنك الكويت الوطني | الكويت | 146.96 مليار دولار |
| 9 | بنك الرياض | السعودية | 135.34 مليار دولار |
| 10 | بنك بيت التمويل الكويتي | الكويت | 133.35 مليار دولار |
| 11 | البنك السعودي الأول (ساب) | السعودية | 118.78 مليار دولار |
| 12 | بنك دبي الإسلامي | الإمارات | 106.98 مليار دولار |
| 13 | بنك مصر | مصر | 86.49 مليار دولار |
| 14 | البنك السعودي الفرنسي | السعودية | 83.98 مليار دولار |
| 15 | بنك المشرق | الإمارات | 83.16 مليار دولار |
| 16 | التجاري وفا بنك | المغرب | 82.19 مليار دولار |
| 17 | مصرف الإنماء | السعودية | 81.92 مليار دولار |
| 18 | البنك العربي | الأردن | 76.8 مليار دولار |
| 19 | البنك العربي الوطني | السعودية | 74.79 مليار دولار |
| 20 | مصرف أبوظبي الإسلامي | الإمارات | 73.44 مليار دولار |
| 21 | البنك الشعبي المركزي | المغرب | 61.27 مليار دولار |
| 22 | مصرف قطر الإسلامي | قطر | 58.9 مليار دولار |
| 23 | البنك التجاري القطري | قطر | 52.67 مليار دولار |
| 24 | بنك ABC | البحرين | 48.54 مليار دولار |
| 25 | مصرف الريان | قطر | 48.41 مليار دولار |
| 26 | بنك أفريقيا | المغرب | 47.37 مليار دولار |
| 27 | البنك السعودي للاستثمار | السعودية | 46.64 مليار دولار |
| 28 | بنك البلاد | السعودية | 44.78 مليار دولار |
| 29 | بنك دبي التجاري | الإمارات | 44.49 مليار دولار |
| 30 | بنك الخليج الدولي | البحرين | 43.96 مليار دولار |
| 31 | بنك الجزيرة | السعودية | 43.58 مليار دولار |
| 32 | بنك مسقط | عمان | 37.81 مليار دولار |
| 33 | مصرف الإمارات الإسلامي | الإمارات | 37.51 مليار دولار |
| 34 | بنك بوبيان | الكويت | 33.4 مليار دولار |
| 35 | بنك الدوحة | قطر | 32.74 مليار دولار |
| 36 | بنك الدخان | قطر | 32.4 مليار دولار |
| 37 | بنك البركة | البحرين | 29.24 مليار دولار |
| 38 | بنك برقان | الكويت | 29.08 مليار دولار |
| 39 | البنك التجاري الدولي | مصر | 28.2 مليار دولار |
| 40 | بنك رأس الخيمة الوطني | الإمارات | 27.08 مليار دولار |
| 41 | بنك القرض الشعبي الجزائري | الجزائر | 25.29 مليار دولار |
| 42 | بنك الخليج | الكويت | 24.85 مليار دولار |
| 43 | مصرف الشارقة الاسلامي | الإمارات | 23.57 مليار دولار |
| 44 | البنك الأهلي الكويتي | الكويت | 23.12 مليار دولار |
| 45 | بنك صحار الدولي | عمان | 21.62 مليار دولار |
| 46 | بنك السلام | البحرين | 21.5 مليار دولار |
| 47 | بنك وربة | الكويت | 19.86 مليار دولار |
| 48 | البنك العربي الإفريقي | مصر | 19.04 مليار دولار |
| 49 | بنك الفجيرة الوطني | الإمارات | 18.51 مليار دولار |
| 50 | بنك لبنان والمهجر | لبنان | 17.99 مليار دولار |
| 51 | Credit Agricole du Maroc | المغرب | 17.67 مليار دولار |
| 52 | البنك الأهلي | قطر | 17.16 مليار دولار |
| 53 | بنك قطر الدولي الإسلامي | قطر | 16.6 مليار دولار |
| 54 | Credit Immobilier et Hotelier | المغرب | 16.56 مليار دولار |
| 55 | البنك التجاري الكويتي | الكويت | 16.43 مليار دولار |
| 56 | بنك الاتحاد | الأردن | 16.4 مليار دولار |
| 57 | بنك التنمية المحلية | الجزائر | 16.19 مليار دولار |
| 58 | بنك البحرين الوطني | البحرين | 15.6 مليار دولار |
| 59 | ويو بنك | الإمارات | 15.09 مليار دولار |
| 60 | بنك عوده | لبنان | 14.72 مليار دولار |
| 61 | بنك سهام | المغرب | 14.31 مليار دولار |
| 62 | بنك الكويت الدولي | الكويت | 14.3 مليار دولار |
| 63 | البنك الوطني العماني | عمان | 13.97 مليار دولار |
| 64 | بنك ظفار | عمان | 13.94 مليار دولار |
| 65 | بنك الشارقة | الإمارات | 13.5 مليار دولار |
| 66 | بنك الإسكان للتجارة والتمويل | الأردن | 13.5 مليار دولار |
| 67 | كابيتال بنك | الأردن | 12.19 مليار دولار |
| 68 | بنك البحرين والكويت | البحرين | 12.19 مليار دولار |
| 69 | بنك القاهرة | مصر | 11.18 مليار دولار |
| 70 | بنك البريد | المغرب | 11.15 مليار دولار |
| 71 | بنك فلسطين | فلسطين | 10.54 مليار دولار |
| 72 | البنك الأهلي العماني | عمان | 10.33 مليار دولار |
| 73 | البنك الإسلامي الأردني | الأردن | 9.27 مليار دولار |
| 74 | بنك تونس العربي الدولي BIAT | تونس | 9.13 مليار دولار |
| 75 | مصرف المغرب | المغرب | 8.61 مليار دولار |
| 76 | البنك الوطني الفلاحي BNA | تونس | 8.44 مليار دولار |
| 77 | مصرف عجمان | الإمارات | 7.63 ملياردولار |
| 78 | البنك الأردني الكويتي | الأردن | 7.52 مليار دولار |
| 79 | بنك الإثمار | البحرين | 7.32 مليار دولار |
| 80 | البنك العربي المتحد | الإمارات | 6.66 مليار دولار |
| 81 | بنك أم القيوين الوطني | الإمارات | 5.94 مليار دولار |
| 82 | بنك الصفوة الاسلامي | الأردن | 5.71 مليار دولار |
| 83 | البنك التجاري الدولي | الإمارات | 5.66 مليار دولار |
| 84 | بنك القاهرة عمان | الأردن | 5.65 مليار دولار |
| 85 | STB | تونس | 5.3 مليار دولار |
| 86 | البنك الأهلي الأردني | الأردن | 5.25 مليار دولار |
| 87 | بنك فيصل الإسلامي | مصر | 5.24 مليار دولار |
| 88 | بنك نزوي | عمان | 5.1 مليار دولار |
| 89 | بنك قناة السويس | مصر | 4.84 مليار دولار |
| 90 | بنك الإسكندرية | مصر | 4.72 مليار دولار |
| 91 | البنك الأهلي العراقي | العراق | 4.63 مليار دولار |
| 92 | بنك الأردن | الأردن | 4.52 مليار دولار |
| 93 | بنك التعمير والإسكان | مصر | 4.38 مليار دولار |
| 94 | بنك الأمان | تونس | 4.34 مليار دولار |
| 95 | بنك البحرين الإسلامي | البحرين | 4.28 مليار دولار |
| 96 | البنك المصري لتنمية الصادرات EBank | مصر | 4.13 مليار دولار |
| 97 | بنك العز الإسلامي | عمان | 3.77 مليار دولار |
| 98 | بنك الشركة المصرفية العربية saib | مصر | 3.75 مليار دولار |
| 99 | بنك الاستثمار العربي الاردني | الأردن | 3.65 مليار دولار |
| 100 | بنك الاستثمار | الأردن | 3.25 ملياردولار |






