قائمة «First Bank» لأكبر 100 بنك عربي في حجم رأس المال
هيمنة سعودية على المراكز الأولى.. البنوك السعودية تستحوذ على 9 مقاعد ضمن العشرة الأوائل
الإمارات تحصد 18 مقعدًا ضمن القائمة.. والأردن في الوصافة بـ14 بنكًا
البنوك المصرية تواصل تعزيز حضورها الإقليمي بـ13 مركزًا ضمن القائمة
تمثيل متوازن للسعودية والبحرين بواقع 10 بنوك مقاعد لكل دولة
9 بنوك لكل من قطر والكويت ضمن التصنيف.. وسلطنة عُمان ممثلة بـ7 بنوك
حضور فلسطيني بـ4 بنوك.. والمصارف العراقية تحجز 3 مقاعد
مشاركة محدودة للبنوك التونسية بمقعدين فقط.. وبنك جزائري وحيد ضمن التصنيف
كشفت قائمة «First Bank» لأكبر 100 بنك عربي في حجم رأس المال بنهاية سبتمبر 2025، عن هيمنة السعودية على المراكز الأولى ضمن القائمة، حيث استحوذت البنوك السعودية على 9 مقاعد ضمن العشرة الأوائل، بما يعكس قوة القواعد الرأسمالية للقطاع المصرفي السعودي وقدرته على تعزيز ملاءته المالية ودعم خطط التوسع والنمو.
وحصدت البنوك الإماراتية 18 مقعدًا ضمن التصنيف، فيما حلت البنوك الأردنية في المرتبة الثانية بواقع 14 بنكًا.
واصلت البنوك المصرية ترسيخ مكانتها ضمن إقليميًا، بعدما حصدت 13 مركزًا في القائمة، بما يؤكد تنامي القواعد الرأسمالية للبنوك العاملة في السوق المصرية.
فيما سجلت كل من السعودية والبحرين حضورًا متكافئًا بعدد 10 بنوك لكل دولة ضمن التصنيف، وشهدت القائمة تمثيلًا متقاربًا لكل من قطر والكويت بواقع 9 بنوك لكل منهما، فيما حضرت سلطنة عُمان بـ7 بنوك.
وضمت القائمة 4 بنوك فلسطينية، إلى جانب 3 بنوك عراقية، في مشاركة تعكس سعي تلك القطاعات المصرفية إلى تعزيز قواعدها الرأسمالية رغم التحديات الاقتصادية.
وفي المقابل، جاء تمثيل البنوك التونسية محدودًا بمقعدين فقط ضمن التصنيف، فيما حضر بنك جزائري واحد بالقائمة.
وعلى صعيد ترتيب أكبر 10 بنوك من حيث رأس المال ضمن القائمة، جاء البنك الأهلي السعودي في المركز الأول عربيًا وسعوديًا بحجم رأس مال بلغ حوالي 16 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، تلاه مصرف الراجحي في المركز الثاني عربيًا وسعوديًا برأس مال سجل 10.67 مليار دولار بنهاية نفس الفترة.
وجاء البنك السعودي الفرنسي ومصرف الإنماء في المركز الرابع عربيًا وسعوديًا بحجم رأس مال بلغ حوالي 6.67 مليار دولار بنهاية الفترة محل التحليل.
واقتنص بنك بيت التمويل الكويتي المركز السادس عربيًا والأول على مستوى البنوك الكويتية بحجم رأس مال بلغ 6.05 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025.
وجاء بنك ساب في المركز السابع عربيًا والسادس سعوديًا ، حيث سجل رأس المال لديه نحو 5.48 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025.
وحل البنك العربي الوطني في المركز الثامن عربيًا والسابع على مستوى البنوك السعودية، بعدما سجل رأس المال لديه حوالي 5.33 مليار دولار بنهاية الفترة محل الرصد.
وسيطر بنك البلاد على المركز التاسع عربيًا والثامن سعوديًا بحجم رأس مال بلغ حوالي 4 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، تلاه بنك الجزيرة في المركز العاشر عربيًا والتاسع على مستوى البنوك السعودية بحجم رأس مال بلغ 3.42 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن التصنيف تضمن المجموعات المصرفية الأم في مختلف البلدان العربية ولم يتضمن البنوك الخارجية التابعة لها.
أكبر 100 بنك عربي من حيث رأس المال بنهاية سبتمبر 2025
| # | اسم البنك | البلد | رأس المال بنهاية سبتمبر 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | البنك الأهلي السعودي | السعودية | 16 مليار دولار |
| 2 | مصرف الراجحي | السعودية | 10.67 مليار دولار |
| 3 | بنك الرياض | السعودية | 8 مليار دولار |
| 4 | البنك السعودي الفرنسي | السعودية | 6.67 مليار دولار |
| 5 | مصرف الإنماء | السعودية | 6.67 مليار دولار |
| 6 | بيت التمويل الكويتي | الكويت | 6.05 مليار دولار |
| 7 | بنك ساب | السعودية | 5.48 مليار دولار |
| 8 | البنك العربي الوطني | السعودية | 5.33 مليار دولار |
| 9 | بنك البلاد | السعودية | 4 مليار دولار |
| 10 | بنك الجزيرة | السعودية | 3.42 مليار دولار |
| 11 | البنك الأهلي المصري | مصر | 3.34 مليار دولار |
| 12 | البنك السعودي للاستثمار | السعودية | 3.33 مليار دولار |
| 13 | بنك ABC | البحرين | 3.11 مليار دولار |
| 14 | بنك أبوظبي الأول | الإمارات | 3.01 مليار دولار |
| 15 | بنك الكويت الوطني | الكويت | 2.86 مليار دولار |
| 16 | مصرف الريان | قطر | 2.55 مليار دولار |
| 17 | بنك قطر الوطني | قطر | 2.53 مليار دولار |
| 18 | بنك مصر | مصر | 2.3 مليار دولار |
| 19 | بنك الخليج الدولي | البحرين | 2 مليار دولار |
| 20 | بنك أبوظبي التجاري | الإمارات | 1.99 مليار دولار |
| 21 | بنك دبي الإسلامي | الإمارات | 1.97 مليار دولار |
| 22 | بنك مسقط | عمان | 1.95 مليار دولار |
| 23 | صحار الدولي | عمان | 1.82 مليار دولار |
| 24 | بنك الإمارات دبي الوطني | الإمارات | 1.72 مليار دولار |
| 25 | القرض الشعبي الجزائري | الجزائر | 1.54 مليار دولار |
| 26 | مصرف الإمارات الإسلامي | الإمارات | 1.48 مليار دولار |
| 27 | بنك وربة | الكويت | 1.47 مليار دولار |
| 28 | بنك بوبيان | الكويت | 1.44 مليار دولار |
| 29 | بنك الدخان | قطر | 1.44 مليار دولار |
| 30 | بنك الخليج | الكويت | 1.31 مليار دولار |
| 31 | بنك برقان | الكويت | 1.25 مليار دولار |
| 32 | بنك البركة | البحرين | 1.24 مليار دولار |
| 33 | البنك التجاري القطري | قطر | 1.11 مليار دولار |
| 34 | مصرف أبوظبي الإسلامي | الإمارات | 988.8 مليون دولار |
| 35 | البنك العربي | الأردن | 926.6 مليون دولار |
| 36 | مصرف الشارقة الاسلامي | الإمارات | 880.9 مليون دولار |
| 37 | بنك الاستثمار | الإمارات | 871.9 مليون دولار |
| 38 | البنك الأهلي الكويتي | الكويت | 856.6 مليون دولار |
| 39 | بنك الدوحة | قطر | 850.6 مليون دولار |
| 40 | البنك العربي المتحد | الإمارات | 842.3 مليون دولار |
| 41 | بنك الشارقة | الإمارات | 816.8 مليون دولار |
| 42 | بنك دبي التجاري | الإمارات | 812.7 مليون دولار |
| 43 | بنك ظفار | عمان | 789.6 مليون دولار |
| 44 | بنك السلام | البحرين | 786.7 مليون دولار |
| 45 | البنك الأهلي العماني | عمان | 766.2 مليون دولار |
| 46 | مصرف عجمان | الإمارات | 741.5 مليون دولار |
| 47 | البنك التجاري الكويتي | الكويت | 717 مليون دولار |
| 48 | بنك الفجيرة الوطني | الإمارات | 702.5 مليون دولار |
| 49 | البنك الأهلي | قطر | 699.9 مليون دولار |
| 50 | مصرف قطر الإسلامي | قطر | 648.3 مليون دولار |
| 51 | البنك التجاري الدولي-مصر | مصر | 641.77 مليون دولار |
| 52 | بنك البحرين الوطني | البحرين | 600.74 مليون دولار |
| 53 | بنك الكويت الدولي | الكويت | 585.26 مليون دولار |
| 54 | بنك نزوي | عمان | 571.46 مليون دولار |
| 55 | بنك رأس الخيمة الوطني | الإمارات | 547.63 مليون دولار |
| 56 | بنك المشرق | الإمارات | 546.16 مليون دولار |
| 57 | بنك أم القيوين الوطني | الإمارات | 544.5 مليون دولار |
| 58 | العربي الإفريقي-مصر | مصر | 500 مليون دولار |
| 59 | بنك البحرين والكويت | البحرين | 481.71 مليون دولار |
| 60 | البنك التجاري الدولي-الامارات | الإمارات | 473 مليون دولار |
| 61 | بنك الاتحاد | الأردن | 459 مليون دولار |
| 62 | بنك الاسكان للتجارة والتمويل | الأردن | 444.29 مليون دولار |
| 63 | القاهرة | مصر | 428.42 مليون دولار |
| 64 | البنك الوطني العماني | عمان | 422.32 مليون دولار |
| 65 | بنك قطر الدولي الإسلامي | قطر | 415.28 مليون دولار |
| 66 | المصرف الأهلي العراقي | العراق | 396.95 مليون دولار |
| 67 | كابيتال بنك | الأردن | 371 مليون دولار |
| 68 | ساييب | مصر | 331.03 مليون دولار |
| 69 | بنك لشا | قطر | 307.27 مليون دولار |
| 70 | بنك بغداد | العراق | 305.34 مليون دولار |
| 71 | مصرف جيهان للاستثمار و التمويل الاسلامي | العراق | 305.34 مليون دولار |
| 72 | بنك العز الإسلامي | عمان | 289.11 مليون دولار |
| 73 | إي بنك | مصر | 284.22 مليون دولار |
| 74 | البنك الأهلي الأردني | الأردن | 283.01 مليون دولار |
| 75 | بنك البحرين الإسلامي | البحرين | 282.09 مليون دولار |
| 76 | البنك الإسلامي الأردني | الأردن | 282.09 مليون دولار |
| 77 | بنك القاهرة عمان | الأردن | 282.09 مليون دولار |
| 78 | بنك الأردن | الأردن | 282.09 مليون دولار |
| 79 | بنك الإمارات للاستثمار | الإمارات | 272.25 مليون دولار |
| 80 | بنك فلسطين | فلسطين | 268.79 مليون دولار |
| 81 | STB | تونس | 267.57 مليون دولار |
| 82 | بنك الإثمار | البحرين | 265.11 مليون دولار |
| 83 | البنك الأردني الكويتي | الأردن | 211.57 مليون دولار |
| 84 | بنك الصفوة | الأردن | 211.57 مليون دولار |
| 85 | بنك الاستثمار العربي الاردني | الأردن | 211.57 مليون دولار |
| 86 | بنك الخليج المتحد | البحرين | 196.13 مليون دولار |
| 87 | البنك الاستثماري | الأردن | 176.3 مليون دولار |
| 88 | البنك التجاري الأردني | الأردن | 169.25 مليون دولار |
| 89 | بنك البحرين للتنمية | البحرين | 168.79 مليون دولار |
| 90 | فيصل الإسلامي | مصر | 150.77 مليون دولار |
| 91 | البنك العربي الاسلامي الدولي | الأردن | 141.04 مليون دولار |
| 92 | قناة السويس | مصر | 135.84 مليون دولار |
| 93 | بنك نكست | مصر | 119.12 مليون دولار |
| 94 | EGbank | مصر | 115.06 مليون دولار |
| 95 | المصرف المتحد | مصر | 114.94 مليون دولار |
| 96 | البنك الوطني الفلسطيني | فلسطين | 113.1 مليون دولار |
| 97 | التعمير والإسكان | مصر | 111.03 مليون دولار |
| 98 | بنك القدس | فلسطين | 110.25 مليون دولار |
| 99 | البنك الوطني الفلاحي BNA | تونس | 110.22 مليون دولار |
| 100 | البنك الإسلامي الفلسطيني | فلسطين | 106 مليون دولار |






