قائمة «First Bank» لأكبر 100 بنك في الودائع بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا
مركز تصنيفات first bank
القطاع الإماراتي يتصدر المشهد المصرفي بـ17 بنكًا.. ومصر في الوصافة بـ11 بنكًا
البنوك السعودية تواصل تعزيز حضورها الإقليمي بـ10 مراكز ضمن القائمة
تمثيل متوازن للكويت والأردن وتركيا بـ9 مقاعد لكل دولة
حضور قوي للقطاع المصرفي المغربي بـ8 مقاعد في التصنيف
6 مقاعد لكل من قطر والبحرين ضمن التصنيف.. وسلطنة عُمان تحجز 5 مراكز
4 بنوك تونسية تظهر ضمن القائمة.. وتمثيل محدود للجزائر ولبنان بمقعدين لكل دولة
فلسطين والعراق يشاركان ببنكًا واحدًا لكل منهما
كشفت قائمة «First Bank» لأكبر 100 بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث حجم الودائع بنهاية سبتمبر 2025، عن تصدر القطاع المصرفي الإماراتي المشهد بوجود 17 بنكًا ضمن القائمة، مستفيدًا من بيئة تنظيمية متطورة وانتشار إقليمي ودولي واسع.
وجاءت البنوك المصرية في المرتبة الثانية بتمثيل بلغ 11 بنكًا، مدعومة باتساع السوق المحلية واستمرار نمو قاعدة الودائع، كما عززت البنوك السعودية حضورها الإقليمي بإدراج 10 بنوك ضمن التصنيف.
وفي السياق ذاته، أظهرت القائمة تمثيلًا متقاربًا لكل من الكويت والأردن وتركيا بواقع 9 بنوك لكل دولة، بما يعكس درجة من الاستقرار في قطاعاتها المصرفية رغم اختلاف طبيعة الأسواق وهياكل الاقتصادات بينها.
كما حافظ القطاع المصرفي المغربي على حضوره القوي بوجود 8 بنوك ضمن التصنيف، فيما سجلت كل من قطر والبحرين حضورًا بواقع 6 بنوك لكل منهما ضمن القائمة.
في المقابل، مثلت سلطنة عُمان بـ5 بنوك، بينما حجزت البنوك التونسية 4 مراكز ضمن التصنيف، وجاء تمثيل الجزائر ولبنان محدودًا بواقع بنكين لكل منهما.
في حين اقتصر حضور فلسطين والعراق على بنك واحد لكل دولة، وهو ما يعكس تفاوت أحجام الأسواق والظروف التشغيلية بين دول المنطقة.
وقد اعتمد التصنيف على ترتيب البنوك وفقًا لحجم ودائع العملاء المعلن والمقوّم بالدولار الأمريكي، بما يوفر أداة مقارنة موحدة بين المؤسسات المصرفية المختلفة، كما استثنى التصنيف البنوك التي لا تتوفر عنها بيانات رسمية، لضمان دقة النتائج وموثوقية المنهجية المعتمدة.
وعلى صعيد ترتيب أكبر 10 بنوك ضمن القائمة، احتل بنك قطر الوطني المركز الأول بحجم ودائع بلغ نحو 264.09 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025.
وجاء بنك أبوظبي الأول «FAB UAE» في المركز الثاني، بعدما سجلت ودائع العملاء لديه نحو 230.94 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025.
وحل بنك الإمارات دبي الوطني «Emirates NBD» في المركز الثالث، بحجم ودائع بلغ 207.01 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025.
وحصد مصرف الراجحي المركز الرابع، بحجم ودائع سجل 178.71 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025.
واقتنص البنك الأهلي السعودي المركز الخامس، بمحفظة ودائع بلغت 170.52 مليار دولار سبتمبر 2025.
وسيطر بنك أبوظبي التجاري «ADCB» على المركز السادس، بحجم ودائع سجل 131.34 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025.
واحتل Ziraat Bank المركز السابع، بعدما سجل حجم ودائعه حوالي 119.11 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، يليه البنك الأهلي المصري في المركز الثامن بمحفظة ودائع سجلت 117.63 مليار دولار بنهاية ذات الفترة.
وحصل بنك الرياض على المركز التاسع، بعدما بلغت محفظة ودائع العملاء لديه حوالي 86.66 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، تلاه البنك السعودي الأول (SAB) في المركز العاشر بحجم ودائع بلغ 84.01 مليار دولار بنهاية نفس الفترة.
تجدر الإشارة إلى أن التصنيف تضمن المجموعات المصرفية الأم في مختلف بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولم يتضمن البنوك الخارجية التابعة لها.
أكبر 100 بنك في الودائع بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنهاية سبتمبر 2025
| # | اسم البنك | الدولة | محفظة ودائع العملاء بنهاية سبتمبر 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | بنك قطر الوطني | قطر | 264.09 مليار دولار |
| 2 | بنك أبوظبي الأول | الإمارات | 230.94 مليار دولار |
| 3 | بنك الإمارات دبي الوطني | الإمارات | 207 مليار دولار |
| 4 | مصرف الراجحي | السعودية | 178.71 مليار دولار |
| 5 | البنك الأهلي السعودي | السعودية | 170.52 مليار دولار |
| 6 | بنك أبوظبي التجاري | الإمارات | 131.34 مليار دولار |
| 7 | ziraat Bankasi | تركيا | 119.11 مليار دولار |
| 8 | البنك الأهلي المصري | مصر | 117.63 مليار دولار |
| 9 | بنك الرياض | السعودية | 86.66 مليار دولار |
| 10 | بنك ساب | السعودية | 84.01 مليار دولار |
| 11 | بنك دبي الإسلامي | الإمارات | 82.2 مليار دولار |
| 12 | بنك الكويت الوطني | الكويت | 80.44 مليار دولار |
| 13 | turkiye halk bankasi | تركيا | 78.93 مليار دولار |
| 14 | vakif Bank | تركيا | 76.05 مليار دولار |
| 15 | Turkiye is Bankasi | تركيا | 70.16 مليار دولار |
| 16 | بيت التمويل الكويتي | الكويت | 65.84 مليار دولار |
| 17 | مصرف الإنماء | السعودية | 62.56 مليار دولار |
| 18 | بنك مصر | مصر | 60.55 مليار دولار |
| 19 | مصرف أبوظبي الإسلامي | الإمارات | 60.35 مليار دولار |
| 20 | البنك العربي الوطني | السعودية | 56.18 مليار دولار |
| 21 | التجاري وفا المغرب | المغرب | 55.66 مليار دولار |
| 22 | البنك العربي | الأردن | 53.29 مليار دولار |
| 23 | البنك السعودي الفرنسي | السعودية | 49.56 مليار دولار |
| 24 | AKBank | تركيا | 48.74 مليار دولار |
| 25 | بنك المشرق | الإمارات | 45.48 مليار دولار |
| 26 | البنك الشعبي المركزي | المغرب | 43.47 مليار دولار |
| 27 | بنك البلاد | السعودية | 34.4 مليار دولار |
| 28 | بنك الجزيرة | السعودية | 30.74 مليار دولار |
| 29 | بنك دبي التجاري | الإمارات | 30.53 مليار دولار |
| 30 | بنك أفريقيا | المغرب | 29.17 مليار دولار |
| 31 | بنك الخليج الدولي | البحرين | 29.01 مليار دولار |
| 32 | البنك السعودي للاستثمار | السعودية | 28.04 مليار دولار |
| 33 | بنك بوبيان | الكويت | 26.38 مليار دولار |
| 34 | بنك مسقط | عمان | 26.23 مليار دولار |
| 35 | بنك ABC البحرين | البحرين | 25.32 مليار دولار |
| 36 | مصرف الإمارات الإسلامي | الإمارات | 25.17 مليار دولار |
| 37 | البنك التجاري القطري | قطر | 23.5 مليار دولار |
| 38 | التجاري الدولي | مصر | 21.8 مليار دولار |
| 39 | بنك رأس الخيمة الوطني | الإمارات | 17.87 مليار دولار |
| 40 | بنك برقان | الكويت | 16.97 مليار دولار |
| 41 | صحار الدولي | عمان | 16.88 مليار دولار |
| 42 | بنك لبنان والمهجر | لبنان | 16.12 مليار دولار |
| 43 | بنك الخليج | الكويت | 15.56 مليار دولار |
| 44 | القرض الشعبي الجزائري | الجزائر | 15.41 مليار دولار |
| 45 | مصرف الشارقة الاسلامي | الإمارات | 14.86 مليار دولار |
| 46 | بنك الدوحة | قطر | 14.63 مليار دولار |
| 47 | العربي الإفريقي | مصر | 14.1 مليار دولار |
| 48 | البنك الأهلي الكويتي | الكويت | 13.86 مليار دولار |
| 49 | بنك الفجيرة الوطني | الإمارات | 13.37 مليار دولار |
| 50 | بنك عودة | لبنان | 12.66 مليار دولار |
| 51 | بنك التنمية المحلية | الجزائر | 12.42 مليار دولار |
| 52 | Credit Agricole du Maroc | المغرب | 12.39 مليار دولار |
| 53 | بنك الاتحاد | الأردن | 12.36 مليار دولار |
| 54 | ويو بنك | الإمارات | 12.15 مليار دولار |
| 55 | Ziraat Katılım Bankası | تركيا | 11.62 مليار دولار |
| 56 | Vakıf Katılım Bankası | تركيا | 11.56 مليار دولار |
| 57 | بنك وربة | الكويت | 11.19 مليار دولار |
| 58 | البنك الوطني العماني | عمان | 10.58 مليار دولار |
| 59 | بنك ظفار | عمان | 10.29 مليار دولار |
| 60 | بنك البحرين الوطني | البحرين | 10.2 مليار دولار |
| 61 | بنك الكويت الدولي | الكويت | 9.92 مليار دولار |
| 62 | Credit Immobilier et Hotelier (CIH) | المغرب | 9.92 مليار دولار |
| 63 | البنك الأهلي | قطر | 9.69 مليار دولار |
| 64 | بنك سهام | المغرب | 9.27 مليار دولار |
| 65 | بنك الشارقة | الإمارات | 9.02 مليار دولار |
| 66 | البريد بنك | المغرب | 8.81 مليار دولار |
| 67 | كابيتال بنك | الأردن | 8.71 مليار دولار |
| 68 | البنك التجاري الكويتي | الكويت | 8.59 مليار دولار |
| 69 | بنك الإسكان للتجارة والتمويل | الأردن | 8.49 مليار دولار |
| 70 | بنك فلسطين | فلسطين | 8.44 مليار دولار |
| 71 | بنك القاهرة | مصر | 8.31 مليار دولار |
| 72 | البنك الأهلي العماني | عمان | 8.12 مليار دولار |
| 73 | بنك البركة | البحرين | 7.29 مليار دولار |
| 74 | بنك تونس العربي الدولي BIAT | تونس | 7.24 مليار دولار |
| 75 | بنك البحرين والكويت | البحرين | 6.72 مليار دولار |
| 76 | مصرف المغرب | المغرب | 6.43 مليار دولار |
| 77 | Emlak Katılım Bankası | تركيا | 6.12 مليار دولار |
| 78 | مصرف عجمان | الإمارات | 5.6 مليار دولار |
| 79 | بنك الدخان | قطر | 5.18 مليار دولار |
| 80 | البنك الأردني الكويتي | الأردن | 5.02 مليار دولار |
| 81 | مصرف قطر الإسلامي | قطر | 4.56 مليار دولار |
| 82 | البنك الوطني الفلاحي BNA | تونس | 4.51 مليار دولار |
| 83 | بنك السلام | البحرين | 4.46 مليار دولار |
| 84 | البنك التجاري الدولي-الامارات | الإمارات | 4.29 مليار دولار |
| 85 | STB | تونس | 4.11 مليار دولار |
| 86 | بنك أم القيوين الوطني | الإمارات | 4 مليار دولار |
| 87 | فيصل الإسلامي | مصر | 3.98 مليار دولار |
| 88 | البنك العربي المتحد | الإمارات | 3.91 مليار دولار |
| 89 | قناة السويس | مصر | 3.76 مليار دولار |
| 90 | بنك الإسكندرية | مصر | 3.62 مليار دولار |
| 91 | بنك القاهرة عمان | الأردن | 3.56 مليار دولار |
| 92 | التعمير والإسكان | مصر | 3.43 مليار دولار |
| 93 | البنك الأهلي الأردني | الأردن | 3.42 مليار دولار |
| 94 | بنك الأردن | الأردن | 3.32 مليار دولار |
| 95 | saib | مصر | 3.13 مليار دولار |
| 96 | بنك الأمان | تونس | 3.12 مليار دولار |
| 97 | المصرف الأهلي العراقي | العراق | 3.06 مليار دولار |
| 98 | البنك المصري لتنمية الصادرات | مصر | 3.06 مليار دولار |
| 99 | Sekerbank | تركيا | 2.91 مليار دولار |
| 100 | بنك الاستثمار العربي الاردني | الأردن | 2.72 مليار دولار |











