«First Bank» يفصح عن النسخة الأحدث من قائمة أكبر 100 بنك في الوطن العربي
مركز تصنيفات First Bank
الإمارات تفرض هيمنتها على الساحة المصرفية العربية بـ18 بنكًا.. والأردن في الوصافة بـ12 بنكًا
حضور متوازن لمصر والسعودية بـ10 بنوك لكل منهما.. والكويت تعزز موقعها بـ9 مقاعد
قطر والبحرين والمغرب تشارك بـ 8 بنوك لكل دولة.. وسلطنة عُمان تحجز 7 مقاعد
4 بنوك تونسية تظهر ضمن القائمة.. وتمثيل محدود للبنان والجزائر بمقعدين لكل دولة
مشاركة محدودة لفلسطين والعراق بمقعد وحيد لكل منهما
كشفت قائمة «First Bank» لأكبر 100 بنك في الوطن العربي بنهاية 2025 عن هيمنة واضحة للقطاع المصرفي الإماراتي، الذي تصدر المشهد بوجود 18 بنكًا ضمن التصنيف، ما يعكس قوة وانتشار البنوك الإماراتية إقليميًا.
وجاءت الأردن في المرتبة الثانية بـ12 بنكًا، في مؤشر على اتساع قاعدة القطاع المصرفي الأردني، فيما حصدت مصر والسعودية 10 بنوك لكل منهما، مع اختلاف ملحوظ في حجم الأصول بينهما.
وعزز القطاع المصرفي الكويتي حضوره بـ9 مقاعد، فيما أظهرت القائمة حضورًا متوازنًا لكل من قطر والبحرين والمغرب بـ8 بنوك لكل منهما، مع تفوق القطاع المصرفي القطري على مستوى حجم الأصول.
وسجلت سلطنة عُمان حضورًا بـ7 بنوك، وهو الأدنى خليجيًا سواء من حيث العدد أو حجم الأصول، بينما حجزت تونس 4 مقاعد ضمن التصنيف، مقابل تمثيل محدود للبنان والجزائر بمصرفين لكل منهما.
أما على مستوى التمثيل الأقل عربيًا، فكان من نصيب فلسطين والعراق، ببنك واحد لكل منهما، ما يعكس محدودية مشاركة هذين القطاعين في التصنيف.
وقد اعتمد التصنيف على ترتيب البنوك وفقًا لحجم الأصول المُعلن بنهاية 2025 والمقوّم بالدولار الأمريكي، بما يوفر أداة مقارنة موحدة بين المؤسسات المصرفية المختلفة، كما استثنى التصنيف البنوك التي لا تتوفر عنها بيانات رسمية، لضمان دقة النتائج وموثوقية المنهجية المعتمدة.
وعلى صعيد أبزر التغيرات في مراكز العشرة الكبار عربيًا بنهاية 2025، فصعد بنك أبوظبي الأول للمركز الأول على مستوى البنوك العربية بحجم أصول وصل إلى 382.23 مليار دولار، فيما تراجع بنك قطر الوطني للمركز الثاني بمحفظة أصول سجلت 380.67 مليار دولار.
وحافظت البنوك من المركز الثالث حتى الثامن على مواقعها دون تغيير، مقارنة بتصنيف قائمة «First Bank» لأكبر 100 بنك عربي بنهاية سبتمبر 2025.
حيث حصد البنك الأهلي السعودي المركز الثالث، بحجم أصول بلغ 322.61 مليار دولار بنهاية 2025، تلاه بنك الإمارات دبي الوطني في المركز الرابع، بمحفظة اصول بلغت 317.04 مليار دولار بنهاية الفترة ذاتها.
وسيطر مصرف الراجحي على المركز الخامس، بمحفظة أصول سجلت 278.15 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.
وشغل بنك أبوظبي التجاري المركز السادس، بحجم أصول بلغ نحو 210.64 مليار دولار بنهاية 2025.
واحتل البنك الأهلي المصري المركز السابع، بمحفظة أصول سجلت حوالي 191.03 مليار دولار بنهاية 2025.
واستحوذ بنك الكويت الوطني على المركز الثامن، بحجم أصول بلغ حوالي 148.14 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.
وفي المقابل، تبادل كل من بيت التمويل الكويتي وبنك الرياض موقعيهما، إذ صعد بيت التمويل الكويتي للمركز التاسع بأصول بلغت نحو 138.88 مليار دولار بنهاية 2025، بينما تراجع بنك الرياض للمركز العاشر بحجم أصول سجل 138.50 مليار دولار بنهاية الفترة ذاتها.
تجدر الإشارة إلى أن التصنيف تضمن المجموعات المصرفية الأم في مختلف البلدان العربية ولم يشمل البنوك الخارجية التابعة لها.
أكبر 100 بنك في الوطن العربي بنهاية 2025
| # | اسم البنك | الدولة | حجم الأصول بنهاية 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | بنك أبوظبي الأول | الإمارات | 382.23 مليار دولار |
| 2 | بنك قطر الوطني | قطر | 380.67 مليار دولار |
| 3 | البنك الأهلي السعودي | السعودية | 322.61 مليار دولار |
| 4 | بنك الإمارات دبي الوطني | الإمارات | 317.04 مليار دولار |
| 5 | مصرف الراجحي | السعودية | 278.15 مليار دولار |
| 6 | بنك أبوظبي التجاري | الإمارات | 210.64 مليار دولار |
| 7 | البنك الأهلي المصري | مصر | 191.03 مليار دولار |
| 8 | بنك الكويت الوطني | الكويت | 148.14 مليار دولار |
| 9 | بيت التمويل الكويتي | الكويت | 138.88 مليار دولار |
| 10 | بنك الرياض | السعودية | 138.5 مليار دولار |
| 11 | بنك ساب | السعودية | 121.16 مليار دولار |
| 12 | بنك دبي الإسلامي | الإمارات | 113.25 مليار دولار |
| 13 | بنك المشرق | الإمارات | 91.11 مليار دولار |
| 14 | بنك مصر | مصر | 90.75 مليار دولار |
| 15 | التجاري وفا المغرب | المغرب | 87.23 مليار دولار |
| 16 | مصرف الإنماء | السعودية | 82.93 مليار دولار |
| 17 | البنك السعودي الفرنسي | السعودية | 82.38 مليار دولار |
| 18 | البنك العربي | الأردن | 78.19 مليار دولار |
| 19 | مصرف أبوظبي الإسلامي | الإمارات | 76.44 مليار دولار |
| 20 | البنك العربي الوطني | السعودية | 75.02 مليار دولار |
| 21 | البنك الشعبي المركزي | المغرب | 62.64 مليار دولار |
| 22 | مصرف قطر الإسلامي | قطر | 60.48 مليار دولار |
| 23 | البنك التجاري القطري | قطر | 52.78 مليار دولار |
| 24 | بنك الخليج الدولي | البحرين | 51.82 مليار دولار |
| 25 | بنك ABC البحرين | البحرين | 49.91 مليار دولار |
| 26 | مصرف الريان | قطر | 49.59 مليار دولار |
| 27 | بنك أفريقيا | المغرب | 47.99 مليار دولار |
| 28 | بنك البلاد | السعودية | 46.12 مليار دولار |
| 29 | البنك السعودي للاستثمار | السعودية | 46.05 مليار دولار |
| 30 | بنك الجزيرة | السعودية | 44.24 مليار دولار |
| 31 | بنك دبي التجاري | الإمارات | 43.65 مليار دولار |
| 32 | مصرف الإمارات الإسلامي | الإمارات | 39.69 مليار دولار |
| 33 | بنك مسقط | عمان | 39.3 مليار دولار |
| 34 | بنك الدخان | قطر | 33.87 مليار دولار |
| 35 | بنك بوبيان | الكويت | 33.13 مليار دولار |
| 36 | بنك الدوحة | قطر | 32.88 مليار دولار |
| 37 | بنك البركة | البحرين | 31.01 مليار دولار |
| 38 | البنك التجاري الدولي CIB | مصر | 30.11 مليار دولار |
| 39 | بنك برقان | الكويت | 29.55 مليار دولار |
| 40 | بنك رأس الخيمة الوطني | الإمارات | 28.59 مليار دولار |
| 41 | بنك القرض الشعبي الجزائري | الجزائر | 25.41 مليار دولار |
| 42 | بنك الخليج | الكويت | 25 مليار دولار |
| 43 | مصرف الشارقة الاسلامي | الإمارات | 24.59 مليار دولار |
| 44 | بنك صحار الدولي | عمان | 23.71 مليار دولار |
| 45 | البنك الأهلي الكويتي | الكويت | 22.49 مليار دولار |
| 46 | بنك السلام | البحرين | 21.36 مليار دولار |
| 47 | البنك العربي الإفريقي | مصر | 20.01 مليار دولار |
| 48 | بنك وربة | الكويت | 19.58 مليار دولار |
| 49 | Credit Agricole du Maroc | المغرب | 19.27 مليار دولار |
| 50 | بنك الفجيرة الوطني | الإمارات | 18.89 مليار دولار |
| 51 | بنك بلوم | لبنان | 18.04 مليار دولار |
| 52 | Credit Immobilier et Hotelier (CIH) | المغرب | 17.95 مليار دولار |
| 53 | بنك الاتحاد | الأردن | 17.57 مليار دولار |
| 54 | البنك التجاري الكويتي | الكويت | 17.42 مليار دولار |
| 55 | البنك الأهلي | قطر | 17.15 مليار دولار |
| 56 | بنك قطر الدولي الإسلامي | قطر | 17.14 مليار دولار |
| 57 | بنك التنمية المحلية | الجزائر | 16.88 مليار دولار |
| 58 | بنك البحرين الوطني | البحرين | 16.65 مليار دولار |
| 59 | ويو بنك | الإمارات | 16.63 مليار دولار |
| 60 | بنك الكويت الدولي | الكويت | 15.07 مليار دولار |
| 61 | بنك سهام | المغرب | 14.93 مليار دولار |
| 62 | بنك عوده | لبنان | 14.78 مليار دولار |
| 63 | البنك الوطني العماني | عمان | 14.52 مليار دولار |
| 64 | بنك ظفار | عمان | 14 مليار دولار |
| 65 | بنك الاسكان للتجارة والتمويل | الأردن | 13.25 مليار دولار |
| 66 | بنك البحرين والكويت | البحرين | 13.19 مليار دولار |
| 67 | بنك الشارقة | الإمارات | 13.17 مليار دولار |
| 68 | كابيتال بنك | الأردن | 12.31 مليار دولار |
| 69 | البريد بنك | المغرب | 11.24 مليار دولار |
| 70 | بنك القاهرة | مصر | 11.16 مليار دولار |
| 71 | البنك الأهلي العماني | عمان | 10.88 مليار دولار |
| 72 | بنك فلسطين | فلسطين | 10.65 مليار دولار |
| 73 | البنك الإسلامي الأردني | الأردن | 9.57 مليار دولار |
| 74 | بنك تونس العربي الدولي BIAT | تونس | 9.36 مليار دولار |
| 75 | مصرف المغرب | المغرب | 9.18 مليار دولار |
| 76 | مصرف عجمان | الإمارات | 8.95 مليار دولار |
| 77 | البنك الوطني الفلاحي BNA | تونس | 8.73 مليار دولار |
| 78 | البنك الأردني الكويتي | الأردن | 7.7 مليار دولار |
| 79 | بنك الإثمار | البحرين | 7.7 مليار دولار |
| 80 | البنك العربي المتحد | الإمارات | 7.35 مليار دولار |
| 81 | بنك أم القيوين الوطني | الإمارات | 6.23 مليار دولار |
| 82 | بنك الصفوة الإسلامي | الأردن | 6.05 مليار دولار |
| 83 | البنك التجاري الدولي الإمارات | الإمارات | 5.98 مليار دولار |
| 84 | البنك العربي الإسلامي الدولي | الأردن | 5.92 مليار دولار |
| 85 | بنك القاهرة عمان | الأردن | 5.79 مليار دولار |
| 86 | قناة السويس | مصر | 5.66 مليار دولار |
| 87 | فيصل الإسلامي | مصر | 5.41 مليار دولار |
| 88 | STB | تونس | 5.39 مليار دولار |
| 89 | بنك نزوى | عمان | 5.28 مليار دولار |
| 90 | البنك الأهلي الأردني | الأردن | 5.25 مليار دولار |
| 91 | بنك الإسكندرية | مصر | 5.07 مليار دولار |
| 92 | المصرف الأهلي العراقي | العراق | 4.97 مليار دولار |
| 93 | التعمير والإسكان | مصر | 4.82 مليار دولار |
| 94 | بنك البحرين الإسلامي | البحرين | 4.79 مليار دولار |
| 95 | بنك الأردن | الأردن | 4.6 مليار دولار |
| 96 | بنك الأمان | تونس | 4.45 مليار دولار |
| 97 | البنك المصري لتنمية الصادرات | مصر | 4.34 مليار دولار |
| 98 | بنك الاستثمار العربي الاردني | الأردن | 3.9 مليار دولار |
| 99 | بنك الاستثمار | الإمارات | 3.86 مليار دولار |
| 100 | بنك العز الإسلامي | عمان | 3.81 مليار دولار |










