«Wio Bank» و«الأتحاد» و«الإمارات الإسلامي» أسرع البنوك العربية الكبرى نموًا في الأصول خلال 2025
مركز تصنيفات First Bank
كشفت قائمة «First Bank» لرصد تطور محفظة الأصول لدى البنوك العربية الكبرى خلال 2025، عن تصدر «Wio Bank» للقائمة، بعدما ارتفعت أصوله بنحو 63.5% خلال العام، لتسجل 16.63 مليار دولار بنهاية العام، مقابل 10.17 مليار دولار بنهاية 2024.
وشمل التصنيف البنوك العربية الكبرى، والتي يعرفها مركز تصنيفات «First Bank» بأنها البنوك التى يتجاوز حجم أصولها 15 مليار دولار، والبالغ عددها 60 بنكًا ضمن قائمة أكبر 100 بنك عربي بنهاية 2025.
وأظهرت البيانات تحقيق 59 بنكًا لمعدلات نمو إيجابية في محافظ الأصول لديهم خلال 2025، فيما حقق بنكًا واحدًا تراجعًا ملحوظًا خلال 2025.
كما اعتمد التصنيف على ترتيب البنوك وفقًا لمعدلات نمو محافظ الأصول المُعلنة والمقوّمة بالدولار الأمريكي، بما يوفر أداة مقارنة موحدة بين المؤسسات المصرفية المختلفة، كما استثنى التصنيف البنوك التى لا تتوفر عنها بيانات رسمية، لضمان دقة النتائج وموثوقية المنهجية المعتمدة.
وبالعودة للقائمة، حصد بنك الأتحاد المركز الثاني، حيث صعدت محفظته من الأصول بنحو 49.2% خلال 2025، لتسجل 17.57 مليار دولار بنهاية 2025، مقابل 11.78 مليار دولار بنهاية 2024.
وشغل مصرف الإمارات الإسلامي المركز الثالث، بعدما قفزت محفظة الأصول لديه بنحو 31.2% خلال العام الماضي، لتصل إلى 39.69 مليار دولار بنهاية 2025، مقابل 30.26 مليار دولار بنهاية 2024.
وسيطر «Credit Immobilier et Hotelier» على المركز الرابع، بمعدل نمو بلغ 29% خلال 2025، لتصل أصوله إلى 17.95 مليار دولار بنهاية 2025، مقارنة بـ13.91 مليار دولار بنهاية 2024.
واستحوذ بنك مصر على المركز الخامس، حيث ارتفعت محفظة الأصول لديه بحوالي 27.8% خلال 2025، لتبلغ 90.75 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 71.01 مليار دولار بنهاية 2024.
تلاه البنك التجاري الدولي-مصر «CIB» في المركز السادس بمعدل نمو بلغ 26.6% خلال العام ذاته، لتسجل أصوله حوالي 30.11 مليار دولار بنهاية 2025، مقارنة بـ23.79 مليار دولار بنهاية 2024.
وحصل بنك المشرق على المركز السابع، بمعدل نمو سجل 25.1% خلال 2025، لتصل أصوله إلى 91.11 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مقابل 72.82 مليار دولار بنهاية 2024.
وجاء بنك التنمية المحلية في المركز الثامن، حيث صعدت محفظة الأصول لديه بنحو 24.9% خلال العام ذاته، لتسجل 16.88 مليار دولار بنهاية 2025، مقارنة بـ13.51 مليار دولار بنهاية 2024.
واقتنص مصرف أبوظبي الإسلامي المركز التاسع، بعدما ارتفعت محفظة الأصول لديه بحوالي 24.3% خلال 2025، لتبلغ 76.44 مليار دولار بنهاية 2025، مقابل 61.51 مليار دولار بنهاية 2024.
أما عن المركز العاشر، فكان من نصيب بنك صحار الدولي، بعدما سجلت أصوله نموًا بحوالي 24% خلال 2025، لتبلغ 23.71 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 19.12 مليار دولار بنهاية 2024.
تجدر الإشارة إلى أن التصنيف تضمن المجموعات المصرفية الأم في مختلف البلدان العربية ولم يشمل البنوك الخارجية التابعة لها.
تطور محفظة الأصول لدى البنوك العربية الكبرى خلال 2025
| # | اسم البنك | الدولة | حجم الأصول بنهاية 2025 | حجم الأصول بنهاية 2024 | معدل النمو(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ويو بنك | الإمارات | 16.63 مليار دولار | 10.17 مليار دولار | 63.5 % |
| 2 | بنك الاتحاد | الأردن | 17.57 مليار دولار | 11.78 مليار دولار | 49.2 % |
| 3 | مصرف الإمارات الإسلامي | الإمارات | 39.69 مليار دولار | 30.26 مليار دولار | 31.2 % |
| 4 | Credit Immobilier et Hotelier (CIH) | المغرب | 17.95 مليار دولار | 13.91 مليار دولار | 29 % |
| 5 | بنك مصر | مصر | 90.75 مليار دولار | 71.01 مليار دولار | 27.8 % |
| 6 | البنك التجاري الدولي CIB | مصر | 30.11 مليار دولار | 23.79 مليار دولار | 26.6 % |
| 7 | بنك المشرق | الإمارات | 91.11 مليار دولار | 72.82 مليار دولار | 25.1 % |
| 8 | بنك التنمية المحلية | الجزائر | 16.88 مليار دولار | 13.51 مليار دولار | 24.9 % |
| 9 | مصرف أبوظبي الإسلامي | الإمارات | 76.44 مليار دولار | 61.51 مليار دولار | 24.3 % |
| 10 | بنك صحار الدولي | عمان | 23.71 مليار دولار | 19.12 مليار دولار | 24 % |
| 11 | Credit Agricole du Maroc | المغرب | 19.27 مليار دولار | 15.58 مليار دولار | 23.7 % |
| 12 | التجاري وفا المغرب | المغرب | 87.23 مليار دولار | 71.68 مليار دولار | 21.7 % |
| 13 | بنك الخليج الدولي | البحرين | 51.82 مليار دولار | 42.89 مليار دولار | 20.8 % |
| 14 | بنك دبي الإسلامي | الإمارات | 113.25 مليار دولار | 93.85 مليار دولار | 20.7 % |
| 15 | البنك الأهلي المصري | مصر | 191.03 مليار دولار | 160.06 مليار دولار | 19.3 % |
| 16 | بنك رأس الخيمة الوطني | الإمارات | 28.59 مليار دولار | 24.05 مليار دولار | 18.9 % |
| 17 | بنك أبوظبي التجاري | الإمارات | 210.64 مليار دولار | 177.75 مليار دولار | 18.5 % |
| 18 | بنك البركة | البحرين | 31.01 مليار دولار | 26.19 مليار دولار | 18.4 % |
| 19 | بنك الكويت الدولي | الكويت | 15.07 مليار دولار | 12.74 مليار دولار | 18.3 % |
| 20 | البنك الشعبي المركزي | المغرب | 62.64 مليار دولار | 53.51 مليار دولار | 17.1 % |
| 21 | بنك الإمارات دبي الوطني | الإمارات | 317.04 مليار دولار | 271.36 مليار دولار | 16.8 % |
| 22 | بيت التمويل الكويتي | الكويت | 138.88 مليار دولار | 119.17 مليار دولار | 16.5 % |
| 23 | البنك التجاري القطري | قطر | 52.78 مليار دولار | 45.46 مليار دولار | 16.1 % |
| 24 | بنك أبوظبي الأول | الإمارات | 382.23 مليار دولار | 330.35 مليار دولار | 15.7 % |
| 25 | بنك الرياض | السعودية | 138.5 مليار دولار | 120.15 مليار دولار | 15.3 % |
| 26 | البنك التجاري الكويتي | الكويت | 17.42 مليار دولار | 15.15 مليار دولار | 15 % |
| 27 | بنك أفريقيا | المغرب | 47.99 مليار دولار | 41.76 مليار دولار | 14.9 % |
| 28 | بنك دبي التجاري | الإمارات | 43.65 مليار دولار | 38.17 مليار دولار | 14.4 % |
| 29 | بنك السلام | البحرين | 21.36 مليار دولار | 18.7 مليار دولار | 14.03 % |
| 30 | مصرف الشارقة الاسلامي | الإمارات | 24.59 مليار دولار | 21.57 مليار دولار | 14.01 % |
| 31 | بنك الفجيرة الوطني | الإمارات | 18.89 مليار دولار | 16.58 مليار دولار | 13.95 % |
| 32 | بنك وربة | الكويت | 19.58 مليار دولار | 17.19 مليار دولار | 13.91 % |
| 33 | بنك البحرين الوطني | البحرين | 16.65 مليار دولار | 14.65 مليار دولار | 13.7 % |
| 34 | البنك السعودي الأول SAB | السعودية | 121.16 مليار دولار | 106.63 مليار دولار | 13.6 % |
| 35 | البنك العربي الوطني | السعودية | 75.02 مليار دولار | 66.23 مليار دولار | 13.3 % |
| 36 | بنك الكويت الوطني | الكويت | 148.14 مليار دولار | 130.97 مليار دولار | 13.1 % |
| 37 | مصرف الإنماء | السعودية | 82.93 مليار دولار | 73.68 مليار دولار | 12.6 % |
| 38 | بنك البلاد | السعودية | 46.12 مليار دولار | 41.25 مليار دولار | 11.8 % |
| 39 | بنك برقان | الكويت | 29.55 مليار دولار | 26.49 مليار دولار | 11.6 % |
| 40 | بنك الجزيرة | السعودية | 44.24 مليار دولار | 39.69 مليار دولار | 11.5 % |
| 41 | البنك العربي الإفريقي | مصر | 20.01 مليار دولار | 18.14 مليار دولار | 10.3 % |
| 42 | البنك السعودي للاستثمار | السعودية | 46.05 مليار دولار | 41.81 مليار دولار | 10.1 % |
| 43 | مصرف قطر الإسلامي | قطر | 60.48 مليار دولار | 55.09 مليار دولار | 9.8 % |
| 44 | البنك الأهلي السعودي | السعودية | 322.61 مليار دولار | 293.89 مليار دولار | 9.8 % |
| 45 | البنك العربي | الأردن | 78.19 مليار دولار | 71.23 مليار دولار | 9.8 % |
| 46 | بنك بوبيان | الكويت | 33.13 مليار دولار | 30.44 مليار دولار | 8.8 % |
| 47 | بنك مسقط | عمان | 39.3 مليار دولار | 36.14 مليار دولار | 8.7 % |
| 48 | بنك الدوحة | قطر | 32.88 مليار دولار | 30.25 مليار دولار | 8.7 % |
| 49 | بنك ABC البحرين | البحرين | 49.91 مليار دولار | 46.27 مليار دولار | 7.9 % |
| 50 | مصرف الراجحي | السعودية | 278.15 مليار دولار | 258.84 مليار دولار | 7.5 % |
| 51 | بنك قطر الوطني | قطر | 380.67 مليار دولار | 356.13 مليار دولار | 6.9 % |
| 52 | بنك القرض الشعبي الجزائري | الجزائر | 25.41 مليار دولار | 23.84 مليار دولار | 6.6 % |
| 53 | مصرف الريان | قطر | 49.59 مليار دولار | 46.95 مليار دولار | 5.6 % |
| 54 | البنك السعودي الفرنسي | السعودية | 82.38 مليار دولار | 78.07 مليار دولار | 5.5 % |
| 55 | البنك الأهلي | قطر | 17.15 مليار دولار | 16.35 مليار دولار | 4.9 % |
| 56 | بنك الدخان | قطر | 33.87 مليار دولار | 32.36 مليار دولار | 4.7 % |
| 57 | بنك قطر الدولي الإسلامي | قطر | 17.14 مليار دولار | 16.46 مليار دولار | 4.1 % |
| 58 | بنك الخليج | الكويت | 25 مليار دولار | 24.29 مليار دولار | 3 % |
| 59 | بنك بلوم | لبنان | 18.04 مليار دولار | 18.03 مليار دولار | 0.01 % |
| 60 | البنك الأهلي الكويتي | الكويت | 22.49 مليار دولار | 23.94 مليار دولار | -6.1 % |











