قائمة «First Bank» لأكبر 100 بنك عربي في ودائع العملاء بنهاية مارس 2026
First Bank
أبرز تصنيف «First Bank» لأكبر 100 بنك عربي وفقًا لودائع العملاء بنهاية مارس 2026، هيمنة أكبر 10 بنوك على نحو 50% من إجمالي الودائع، بما يعكس استمرار تمركز السيولة لدى كبار المصارف العربية.
وسجلت ودائع البنوك العشرة الأولى نموًا بنحو 3% خلال الربع الأول 2026، لتصل إلى نحو 1.61 تريليون دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 1.57 تريليون دولار بنهاية 2025.
وقد اعتمد التصنيف على ترتيب البنوك وفقًا لحجم ودائع العملاء المُعلن بنهاية مارس 2026 والمقوّم بالدولار الأمريكي، بما يوفر أداة مقارنة موحدة بين المؤسسات المصرفية المختلفة، كما استثنى التصنيف البنوك التي لا تتوفر عنها بيانات رسمية، لضمان دقة النتائج وموثوقية المنهجية المعتمدة.
وعلى مستوى التغيرات التي طرأت على قائمة أكبر عشرة بنوك عربية في حجم ودائع العملاء، جاءت التحركات محدودة، حيث اقتصرت على تقدم البنك السعودي الأول للمركز التاسع ضمن القائمة، على حساب بنك دبي الإسلامي الذي تراجع للمركز العاش، فيما حافظت أول 8 بنوك على مواقعها مقارنة بتصنيف 2025.
وفي صدارة القائمة، حافظ بنك قطر الوطني على المركز الأول كأكبر بنك عربي من حيث ودائع العملاء، بعدما بلغت ودائعه نحو 267.25 مليار دولار بنهاية مارس 2026، بنمو 2.2% على أساس ربع سنوي، مواصلًا تعزيز موقعه في ظل قاعدة ودائع تعد الأكبر على مستوى القطاع المصرفي العربي.
وسيطر بنك أبوظبي الأول على المركز الثاني بعدما سجلت ودائع العملاء لديه نحو 237.09 مليار دولار بنهاية مارس 2026، بمعدل نمو بلغ 3.6% خلال الربع الأول 2026.
وحل بنك الإمارات دبي الوطني في المركز الثالث، بحجم ودائع بلغ 225.96 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بمعدل نمو بلغ 5.6% على أساس ربع سنوي.
وحصد مصرف الراجحي المركز الرابع، بحجم ودائع سجل 180.85 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مسجلًا معدل نمو بلغ 1.7% خلال الربع الأول من العام الجاري.
وشغل البنك الأهلي السعودي المركز الخامس، بحجم ودائع بلغ 177.31 مليار دولار بنهاية مارس 2026، بنمو بلغ 4.6% خلال الربع الأول من العام الجاري.
واقتنص بنك أبوظبي التجاري المركز السادس، بعدما بلغت محفظته من الودائع 142.40 مليار دولار بنهاية مارس 2026، بنمو بلغ 4.7% على أساس ربع سنوي.
وحافظ البنك الأهلي المصري على المركز السابع، بعدما بلغت ودائع العملاء لديه 111.37 مليار دولار بنهاية مارس 2026، رغم تراجعها بنحو 8.4% نتيجة انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، في ظل التأثيرات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وجاء بنك الرياض في المركز الثامن، بمحفظة ودائع بلغت 93.94 مليار دولار بنهاية مارس 2026، بمعدل نمو بلغ 6.2% خلال الربع الأول 2026.
وتقدم البنك السعودي الأول للمركز التاسع، بعدما سجل معدل نمو بلغ 2.5% على أساس ربع سنوي، لتسجل محفظته من ودائع العملاء نحو 88.31 مليار دولار بنهاية مارس 2026.
في المقابل، تراجع بنك دبي الإسلامي للمركز العاشر، بعدما سجلت محفظة ودائع العملاء لديه نموًا طفيفًا بلغ نحو 0.6% خلال الربع الأول 2026، لتسجل محفظته 87.66 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن التصنيف تضمن المجموعات المصرفية الأم في مختلف البلدان العربية ولم يشمل البنوك الخارجية التابعة لها.
أكبر 100 بنك عربي في ودائع العملاء بنهاية مارس 2026
| # | اسم البنك | الدولة | ودائع العملاء بنهاية مارس 2026 (مليار دولار) |
|---|---|---|---|
| 1 | بنك قطر الوطني | قطر | 267.2 |
| 2 | بنك أبوظبي الأول | الإمارات | 237.1 |
| 3 | بنك الإمارات دبي الوطني | الإمارات | 226.0 |
| 4 | مصرف الراجحي | السعودية | 180.9 |
| 5 | البنك الأهلي السعودي | السعودية | 177.3 |
| 6 | بنك أبوظبي التجاري | الإمارات | 142.4 |
| 7 | البنك الأهلي المصري | مصر | 111.4 |
| 8 | بنك الرياض | السعودية | 93.94 |
| 9 | SAB | السعودية | 88.31 |
| 10 | بنك دبي الإسلامي | الإمارات | 87.66 |
| 11 | بنك الكويت الوطني | الكويت | 84.26 |
| 12 | بيت التمويل الكويتي | الكويت | 69.82 |
| 13 | مصرف أبوظبي الإسلامي | الإمارات | 65.16 |
| 14 | مصرف الإنماء | السعودية | 63.84 |
| 15 | بنك مصر | مصر | 58.01 |
| 16 | بنك المشرق | الإمارات | 57.22 |
| 17 | بنك التجاري وفا | المغرب | 56.72 |
| 18 | البنك العربي الوطني | السعودية | 55.43 |
| 19 | البنك العربي | الأردن | 55.16 |
| 20 | البنك السعودي الفرنسي | السعودية | 53.18 |
| 21 | البنك الشعبي المركزي | المغرب | 44.95 |
| 22 | مصرف قطر الإسلامي | قطر | 38.60 |
| 23 | بنك البلاد | السعودية | 37.38 |
| 24 | بنك الخليج الدولي | البحرين | 35.69 |
| 25 | بنك الجزيرة | السعودية | 33.03 |
| 26 | البنك السعودي للاستثمار | السعودية | 32.76 |
| 27 | مصرف الريان | قطر | 31.78 |
| 28 | بنك أفريقيا | المغرب | 30.35 |
| 29 | بنك دبي التجاري | الإمارات | 29.85 |
| 30 | مصرف الإمارات الإسلامي | الإمارات | 29.76 |
| 31 | بنك مسقط | عمان | 27.25 |
| 32 | بنك بوبيان | الكويت | 26.84 |
| 33 | بنك ABC البحرين | البحرين | 26.14 |
| 34 | بنك الدخان | قطر | 24.95 |
| 35 | التجاري الدولي | مصر | 22.19 |
| 36 | البنك التجاري القطري | قطر | 20.96 |
| 37 | بنك رأس الخيمة الوطني | الإمارات | 20.23 |
| 38 | بنك برقان | الكويت | 19.86 |
| 39 | صحار الدولي | عمان | 19.31 |
| 40 | مصرف الشارقة الاسلامي | الإمارات | 16.71 |
| 41 | بنك الخليج | الكويت | 16.50 |
| 42 | بنك بلوم | لبنان | 16.23 |
| 43 | بنك الدوحة | قطر | 15.54 |
| 44 | القرض الشعبي الجزائري | الجزائر | 15.26 |
| 45 | بنك الاتحاد | الأردن | 14.22 |
| 46 | البنك الأهلي الكويتي | الكويت | 14.20 |
| 47 | wio Bank | الإمارات | 14.14 |
| 48 | بنك التنمية المحلية | الجزائر | 13.539 |
| 49 | بنك الفجيرة الوطني | الإمارات | 13.537 |
| 50 | العربي الإفريقي | مصر | 13.42 |
| 51 | بنك عوده | لبنان | 12.60 |
| 52 | Credit Agricole du Maroc | المغرب | 12.29 |
| 53 | بنك قطر الدولي الإسلامي | قطر | 12.02 |
| 54 | بنك البحرين الوطني | البحرين | 11.33 |
| 55 | بنك ظفار | عمان | 11.30 |
| 56 | البنك الوطني العماني | عمان | 11.08 |
| 57 | بنك وربة | الكويت | 10.94 |
| 58 | بنك الكويت الدولي | الكويت | 10.84 |
| 59 | Credit Immobilier et Hotelier CIH | المغرب | 10.80 |
| 60 | بنك الشارقة | الإمارات | 9.93 |
| 61 | البنك الأهلي | قطر | 9.52 |
| 62 | البنك التجاري الكويتي | الكويت | 9.49 |
| 63 | بنك سهام | المغرب | 9.35 |
| 64 | بنك فلسطين | فلسطين | 9.05 |
| 65 | البريد بنك | المغرب | 8.91 |
| 66 | البنك الأهلي العماني | عمان | 8.85 |
| 67 | البنك الإسلامي الأردني | الأردن | 8.51 |
| 68 | بنك الاسكان للتجارة والتمويل | الأردن | 8.33 |
| 69 | كابيتال بنك | الأردن | 8.20 |
| 70 | بنك البركة | البحرين | 8.02 |
| 71 | بنك القاهرة | مصر | 7.86 |
| 72 | بنك تونس العربي الدولي BIAT | تونس | 7.56 |
| 73 | بنك البحرين والكويت | البحرين | 7.39 |
| 74 | مصرف المغرب | المغرب | 6.71 |
| 75 | مصرف عجمان | الإمارات | 6.56 |
| 76 | بنك الصفوة | الأردن | 5.27 |
| 77 | البنك العربي الإسلامي الدولي | الأردن | 5.19 |
| 78 | البنك الأردني الكويتي | الأردن | 5.03 |
| 79 | البنك الوطني الفلاحي BNA | تونس | 4.78 |
| 80 | البنك العربي المتحد | الإمارات | 4.53 |
| 81 | البنك التجاري الدولي-الامارات | الإمارات | 4.46 |
| 82 | بنك أم القيوين الوطني | الإمارات | 4.44 |
| 83 | بنك نزوى | عمان | 4.42 |
| 84 | STB | تونس | 4.29 |
| 85 | قناة السويس | مصر | 4.20 |
| 86 | بنك السلام | البحرين | 4.08 |
| 87 | فيصل الإسلامي | مصر | 3.97 |
| 88 | بنك الإسكندرية | مصر | 3.69 |
| 89 | بنك القاهرة عمان | الأردن | 3.54 |
| 90 | بنك الأردن | الأردن | 3.51 |
| 91 | البنك الأهلي الأردني | الأردن | 3.48 |
| 92 | بنك التعمير والإسكان | مصر | 3.47 |
| 93 | بنك الاسكان التونسي | تونس | 3.45 |
| 94 | بنك العز الإسلامي | عمان | 3.37 |
| 95 | بنك الاستثمار | الإمارات | 3.32 |
| 96 | المصرف الأهلي العراقي | العراق | 3.09 |
| 97 | بنك الأمان | تونس | 2.94 |
| 98 | Ebank | مصر | 2.91 |
| 99 | بنك الإثمار | البحرين | 2.71 |
| 100 | saib | مصر | 2.69 |








