«First Bank» يصدر تصنيف أكبر 50 بنكًا مُقرضًا في الوطن العربي
مركز تصنيف First Bank
الإمارات والسعودية يستحوذان على 40% من قائمة «First Bank» لأكبر 50 بنكًا مُقرضًا في الوطن العربي، بواقع 10 مقاعد لكل دولة
المصارف القطرية تحجز 8 مقاعد ضمن التصنيف..والكويت تؤمن 7 مراكز في القائمة
عمان والبحرين يحققان 4 مراكز لكل منهما..و3 بنوك مغربية تظهر ضمن القائمة
بنكان مصريان يدخلان التصنيف...ومقعد واحد لكل من الأردن والجزائر ضمن قائمة «First Bank»
كشف تصنيف «First Bank» لأكبر 50 بنكًا مُقرضًا في الوطن العربي بنهاية يونيو 2025 عن هيمنة لافتة للمصارف الإماراتية والسعودية على المشهد الإقراضي الإقليمي، فقد استحوذت الدولتان على نحو 40% من إجمالي القائمة، بواقع 10 مقاعد لكل منهما، وهو ما يعكس قوة مراكزها المالية وقدرتها التنافسية المتقدمة داخل السوق المصرفي العربي.
وجاءت قطر في موقع متقدم ضمن التصنيف بحصول مصارفها على 8 مقاعد، مدعومة باستمرار توسعها الإقليمي وزيادة زخم الأنشطة التمويلية في السوق القطري، وسجلت الكويت حضورًا قويًا بتأمين 7 مقاعد ضمن القائمة.
كما ظهرت كل من عمان والبحرين بـ4 مقاعد لكل دولة، في مؤشر على متانة القطاع المصرفي في البلدين، وواصلت المغرب تعزيز وجودها الإقليمي من خلال 3 بنوك ضمن التصنيف، بينما جاءت مصر بتمثيل محدود يضم مقعدين فقط.
وفي المقابل، حصلت كل من الأردن والجزائر على مقعد واحد لكل منهما، مما يعكس تباين مستويات النشاط الإقراضي بين الأسواق العربية المختلفة.
ويستند التصنيف على ترتيب البنوك تنازليًا وفقًا لحجم صافي التمويلات المُعلن والمقوم بالدولار الأمريكي، مما يوفر أداة مقارنة موحدة بين المؤسسات المصرفية المختلفة، كما يستثني التصنيف البنوك التي لا تتوفر عنها بيانات رسمية، لضمان دقة النتائج وموثوقية المنهجية المعتمدة.
وعلى صعيد ترتيب البنوك ضمن التصنيف، احتلت مجموعة قطر الوطني صدارة القائمة، بعدما سجلت محفظة صافي القروض لديها نحو 263.91 مليار دولار بنهاية يونيو 2025.
وحصد مصرف الراجحي المركز الثاني، حيث بلغت محفظة صافي التمويلات لديه حوالي 197.77 مليار دولار بنهاية يونيو 2025.
واستحوذ البنك الأهلي السعودي على المركز الثالث ضمن التصنيف، بعد أن بلغت محفظته من صافي القروض نحو 190.60 مليار دولار بنهاية يونيو 2025.
وحصل بنك أبوظبي الأول على المركز الرابع، حيث سجلت محفظة صافي القروض لديه حوالي 154.67 مليار دولار بنهاية يونيو 2025.
وجاء بنك الإمارات دبي الوطني في المركز الخامس، إذ سجلت محفظته من صافي القروض نحو 148.44 مليار دولار بنهاية يونيو 2025.
وحل سادسًا بنك أبوظبي التجاري، حيث بلغت محفظة صافي القروض لديه نحو 103.05 مليار دولار بنهاية يونيو 2025.
وانتزع بنك الرياض المركز السابع، بعدما وصلت محفظة صافي القروض لديه إلى نحو 94.54 مليار دولار بنهاية يونيو 2025.
واقتنص البنك الأهلي المصري المركز الثامن، حيث سجلت محفظته من صافي القروض حوالي 84.69 مليار دولار بنهاية يونيو 2025.
واحتل بنك الكويت الوطني المركز التاسع، حيث وصلت محفظته من صافي القروض إلى حوالي 83.42 مليار دولار بنهاية يونيو 2025.
أما عن المركز العاشر، فكان من نصيب بنك ساب، بعدما سجلت محفظة صافي القروض لديه حوالي 75.35 مليار دولار بنهاية يونيو 2025.
وتجدر الإشارة إلى أن التصنيف تضمن المجموعات المصرفية الأم في مختلف البلدان العربية ولم يتضمن البنوك الخارجية التابعة لها.
أكبر 50 بنك مُقرض في الوطن العربي
| # | اسم البنك | الجنسية | صافي القروض بالدولار بنهاية يونيو 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | بنك قطر الوطني | قطر | 263.91 مليار دولار |
| 2 | مصرف الراجحي | السعودية | 197.77 مليار دولار |
| 3 | البنك الأهلي السعودي | السعودية | 190.6 مليار دولار |
| 4 | بنك أبوظبي الأول | الإمارات | 154.67 مليار دولار |
| 5 | بنك الإمارات دبي الوطني | الإمارات | 148.44 مليار دولار |
| 6 | بنك أبوظبي التجاري | الإمارات | 103.05 مليار دولار |
| 7 | بنك الرياض | السعودية | 94.54 مليار دولار |
| 8 | الأهلي المصري | مصر | 84.69 مليار دولار |
| 9 | بنك الكويت الوطني | الكويت | 83.42 مليار دولار |
| 10 | بنك ساب | السعودية | 75.35 مليار دولار |
| 11 | بنك بيت التمويل الكويتي | الكويت | 66.85 مليار دولار |
| 12 | بنك دبي الإسلامي | الإمارات | 64.63 مليار دولار |
| 13 | مصرف الإنماء | السعودية | 58.29 مليار دولار |
| 14 | البنك السعودي الفرنسي | السعودية | 55.96 مليار دولار |
| 15 | بنك المشرق | الإمارات | 53.69 مليار دولار |
| 16 | التجاري وفا المغرب | المغرب | 51.8 مليار دولار |
| 17 | البنك العربي الوطني | السعودية | 49.72 مليار دولار |
| 18 | مصرف أبوظبي الإسلامي | الإمارات | 45.39 مليار دولار |
| 19 | البنك العربي | الأردن | 35.94 مليار دولار |
| 20 | مصرف قطر الإسلامي | قطر | 35.88 مليار دولار |
| 21 | البنك الشعبي المركزي -المغرب | المغرب | 35.51 مليار دولار |
| 22 | بنك البلاد | السعودية | 30.85 مليار دولار |
| 23 | مصرف الريان | قطر | 30.76 مليار دولار |
| 24 | البنك السعودي للاستثمار | السعودية | 28.91 مليار دولار |
| 25 | البنك التجاري القطري | قطر | 28.48 مليار دولار |
| 26 | بنك أفريقيا | المغرب | 27.99 مليار دولار |
| 27 | بنك مسقط | عمان | 27.85 مليار دولار |
| 28 | بنك الجزيرة | السعودية | 27.65 مليار دولار |
| 29 | بنك دبي التجاري | الإمارات | 27.18 مليار دولار |
| 30 | بنك مصر | مصر | 26.94 مليار دولار |
| 31 | بنك بوبيان | الكويت | 24.42 مليار دولار |
| 32 | بنك الدخان | قطر | 23.55 مليار دولار |
| 33 | مصرف الإمارات الإسلامي | الإمارات | 21.76 مليار دولار |
| 34 | بنك ABC البحرين | البحرين | 20.82 مليار دولار |
| 35 | بنك الخليج | الكويت | 18.58 مليار دولار |
| 36 | بنك الدوحة | قطر | 16.46 مليار دولار |
| 37 | بنك الخليج الدولي | البحرين | 16.1 مليار دولار |
| 38 | البنك الأهلي الكويتي | الكويت | 15.44 مليار دولار |
| 39 | بنك برقان | الكويت | 15.12 مليار دولار |
| 40 | القرض الشعبي الجزائري | الجزائر | 14.03 مليار دولار |
| 41 | بنك رأس الخيمة الوطني | الإمارات | 13.25 مليار دولار |
| 42 | بنك وربة | الكويت | 12.85 مليار دولار |
| 43 | صحار الدولي الإسلامي | عمان | 12.63 مليار دولار |
| 44 | مصرف الشارقة الاسلامي | الإمارات | 11.7 مليار دولار |
| 45 | بنك ظفار | عمان | 11.58 مليار دولار |
| 46 | مجموعة البركة | البحرين | 11.28 مليار دولار |
| 47 | بنك قطر الدولي الإسلامي | قطر | 10.69 مليار دولار |
| 48 | البنك الوطني العماني | عمان | 10.57 مليار دولار |
| 49 | مصرف السلام | البحرين | 10.51 مليار دولار |
| 50 | البنك الأهلي | قطر | 10.48 مليار دولار |












