«Wio Bank» و«الأتحاد» و«الإمارات الإسلامي» أسرع «البنوك العربية الكبرى» نموًا في ودائع العملاء خلال 2025
مركز تصنيفات First Bank
كشفت قائمة «First Bank» لرصد تطور محفظة ودائع العملاء لدى البنوك العربية الكبرى خلال 2025، عن تصدر «Wio Bank» للقائمة، بعدما ارتفعت محفظته بنحو 65.6% خلال العام، لتسجل 15.60 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 9.42 مليار دولار بنهاية 2024.
وشمل التصنيف البنوك العربية الكبرى، والتي يعرفها مركز تصنيفات «First Bank» بأنها البنوك التى يتجاوز حجم أصولها 15 مليار دولار، والبالغ عددهم 60 بنكًا ضمن قائمة أكبر 100 بنك عربي بنهاية 2025.
كما اعتمد التصنيف على ترتيب البنوك وفقًا لمعدلات نمو محافظ ودائع العملاء المُعلنة والمقوّمة بالدولار الأمريكي، بما يوفر أداة مقارنة موحدة بين المؤسسات المصرفية المختلفة، كما استثنى التصنيف البنوك التى لا تتوفر عنها بيانات رسمية، لضمان دقة النتائج وموثوقية المنهجية المعتمدة.
وأظهرت البيانات تحقيق 59 بنكًا لمعدلات نمو إيجابية في محافظ ودائع العملاء لديهم خلال 2025، فيما حقق بنكًا واحدًا تراجعًا ملحوظًا.
وبالعودة للقائمة، سيطر بنك الاتحاد على المركز الثاني، حيث صعدت محفظته من ودائع العملاء بـ46.9% خلال 2025، لتسجل 13.28 مليار دولار بنهاية العام، مقارنة بـ9.04 مليار دولار بنهاية 2024.
واقتنص مصرف الإمارات الإسلامي المركز الثالث، بعدما ارتفعت محفظته من ودائع العملاء بحوالي 33% خلال 2025، لتبلغ 27.80 مليار دولار بنهاية 2025، مقابل 20.91 مليار دولار بنهاية 2024.
واحتل «Credit Immobilier et Hotelier» المركز الرابع، بمعدل نمو بلغ 30.9% خلال العام الماضي، لتسجل محفظة ودائع العملاء لديه نحو 10.91 مليار دولار بنهاية 2025، مقارنة بـ8.33 مليار دولار بنهاية 2024.
وشغل بنك مصر المركز الخامس، بعدما قفزت محفظة ودائع العملاء لديه بـ29.2% خلال العام ذاته، لتصل إلى 63.49 مليار دولار بنهاية 2025، مقابل 49.13 مليار دولار بنهاية 2024.
تلاه بنك دبي الإسلامي في المركز السادس، حيث سجلت محفظة ودائع العملاء لديه نحو 87.18 مليار دولار بنهاية 2025، مقابل 67.68 مليار دولار بنهاية 2024، محققة معدل نمو بلغ 28.8% خلال العام.
وحصد بنك الخليج الدولي المركز السابع، بمعدل نمو بلغ 28% خلال العام الماضي، حيث ارتفعت محفظته من ودائع العملاء إلى 36.09 مليار دولار بنهاية 2025، مقابل 28.20 مليار دولار بنهاية 2024.
وجاء بنك المشرق في المركز الثامن، بعدما سجلت محفظته من ودائع العملاء نموًا بـ27.3% خلال 2025، لتبلغ 55.78 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بـ43.82 مليار دولار بنهاية 2024.
وحل تاسعًا، مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB» بمعدل نمو بلغ 25.4%، لتصل محفظة ودائع العملاء لديه إلى 62.38 مليار دولار بنهاية 2025، مقابل 49.74 مليار دولار بنهاية 2024.
أما عن المركز العاشر، فكان من نصيب البنك الأهلي المصري، بعدما سجلت محفظته من ودائع العملاء نموًا بـ24.5% خلال 2025، لتبلغ 121.57 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 97.61 مليار دولار بنهاية 2024.
تجدر الإشارة إلى أن التصنيف تضمن المجموعات المصرفية الأم في مختلف البلدان العربية ولم يشمل البنوك الخارجية التابعة لها.
تطور محفظة ودائع العملاء لدى «البنوك العربية الكبرى» خلال 2025
| # | اسم البنك | الدولة | ودائع العملاء بنهاية 2025 | ودائع العملاء بنهاية 2024 | معدل النمو% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ويو بنك | الإمارات | 15.6 مليار دولار | 9.42 مليار دولار | 65.58 % |
| 2 | بنك الاتحاد | الأردن | 13.28 مليار دولار | 9.04 مليار دولار | 46.94 % |
| 3 | مصرف الإمارات الإسلامي | الإمارات | 27.8 مليار دولار | 20.91 مليار دولار | 32.96 % |
| 4 | Credit Immobilier et Hotelier (CIH) | المغرب | 10.91 مليار دولار | 8.33 مليار دولار | 30.92 % |
| 5 | بنك مصر | مصر | 63.5 مليار دولار | 49.13 مليار دولار | 29.23 % |
| 6 | بنك دبي الإسلامي | الإمارات | 87.18 مليار دولار | 67.68 مليار دولار | 28.82 % |
| 7 | بنك الخليج الدولي | البحرين | 36.1 مليار دولار | 28.2 مليار دولار | 28.02 % |
| 8 | بنك المشرق | الإمارات | 55.78 مليار دولار | 43.82 مليار دولار | 27.31 % |
| 9 | مصرف أبوظبي الإسلامي | الإمارات | 62.38 مليار دولار | 49.74 مليار دولار | 25.4 % |
| 10 | البنك الأهلي المصري | مصر | 121.57 مليار دولار | 97.62 مليار دولار | 24.54 % |
| 11 | بنك التنمية المحلية | الجزائر | 12.91 مليار دولار | 10.48 مليار دولار | 23.2 % |
| 12 | التجاري وفا المغرب | المغرب | 57.81 مليار دولار | 47.41 مليار دولار | 21.95 % |
| 13 | البنك التجاري الدولي (CIB) | مصر | 23.17 مليار دولار | 19.04 مليار دولار | 21.72 % |
| 14 | بنك ساب | السعودية | 86.19 مليار دولار | 71.07 مليار دولار | 21.27 % |
| 15 | بنك البركة | البحرين | 8.17 مليار دولار | 6.79 مليار دولار | 20.29 % |
| 16 | بنك الدخان | قطر | 5.11 مليار دولار | 4.28 مليار دولار | 19.59 % |
| 17 | بنك أفريقيا | المغرب | 30.25 مليار دولار | 25.42 مليار دولار | 18.99 % |
| 18 | Credit Agricole du Maroc | المغرب | 12.83 مليار دولار | 10.78 مليار دولار | 18.98 % |
| 19 | بنك أبوظبي التجاري | الإمارات | 136.08 مليار دولار | 114.65 مليار دولار | 18.69 % |
| 20 | بنك صحار الدولي | عمان | 17.73 مليار دولار | 15.01 مليار دولار | 18.14 % |
| 21 | بنك رأس الخيمة الوطني | الإمارات | 19.18 مليار دولار | 16.24 مليار دولار | 18.12 % |
| 22 | بنك ABC البحرين | البحرين | 26.49 مليار دولار | 22.43 مليار دولار | 18.1 % |
| 23 | بنك الإمارات دبي الوطني | الإمارات | 214.01 مليار دولار | 181.56 مليار دولار | 17.88 % |
| 24 | البنك الشعبي المركزي | المغرب | 45.17 مليار دولار | 38.38 مليار دولار | 17.67 % |
| 25 | بنك الكويت الدولي | الكويت | 10.45 مليار دولار | 8.94 مليار دولار | 16.87 % |
| 26 | البنك السعودي للاستثمار | السعودية | 29.23 مليار دولار | 25.02 مليار دولار | 16.79 % |
| 27 | بنك السلام | البحرين | 3.94 مليار دولار | 3.4 مليار دولار | 16.13 % |
| 28 | البنك التجاري القطري | قطر | 24.47 مليار دولار | 21.13 مليار دولار | 15.82 % |
| 29 | البنك العربي الوطني | السعودية | 55.8 مليار دولار | 48.5 مليار دولار | 15.04 % |
| 30 | بنك القرض الشعبي الجزائري | الجزائر | 15.77 مليار دولار | 13.72 مليار دولار | 14.98 % |
| 31 | بنك دبي التجاري | الإمارات | 30.32 مليار دولار | 26.57 مليار دولار | 14.1 % |
| 32 | بنك الكويت الوطني | الكويت | 84.65 مليار دولار | 74.24 مليار دولار | 14 % |
| 33 | بنك الدوحة | قطر | 15.8 مليار دولار | 13.95 مليار دولار | 13.2 % |
| 34 | بنك وربة | الكويت | 11.4 مليار دولار | 10.22 مليار دولار | 11.5 % |
| 35 | بنك الفجيرة الوطني | الإمارات | 13.88 مليار دولار | 12.46 مليار دولار | 11.4 % |
| 36 | بنك برقان | الكويت | 17.72 مليار دولار | 15.92 مليار دولار | 11.3 % |
| 37 | مصرف الريان | قطر | 2.15 مليار دولار | 1.93 مليار دولار | 11.2 % |
| 38 | البنك الأهلي السعودي | السعودية | 169.59 مليار دولار | 154.32 مليار دولار | 9.9 % |
| 39 | البنك العربي | الأردن | 54.63 مليار دولار | 49.78 مليار دولار | 9.7 % |
| 40 | بيت التمويل الكويتي | الكويت | 68.3 مليار دولار | 62.4 مليار دولار | 9.5 % |
| 41 | بنك البلاد | السعودية | 35.43 مليار دولار | 32.41 مليار دولار | 9.3 % |
| 42 | البنك العربي الإفريقي | مصر | 14.4 مليار دولار | 13.21 مليار دولار | 8.9 % |
| 43 | البنك الأهلي | قطر | 9.58 مليار دولار | 8.82 مليار دولار | 8.6 % |
| 44 | بنك الرياض | السعودية | 88.44 مليار دولار | 81.56 مليار دولار | 8.4 % |
| 45 | مصرف الإنماء | السعودية | 60.62 مليار دولار | 56.04 مليار دولار | 8.2 % |
| 46 | بنك قطر الدولي الإسلامي | قطر | 1.86 مليار دولار | 1.73 مليار دولار | 8 % |
| 47 | بنك بوبيان | الكويت | 25.97 مليار دولار | 24.1 مليار دولار | 7.8 % |
| 48 | مصرف الشارقة الاسلامي | الإمارات | 15.16 مليار دولار | 14.09 مليار دولار | 7.6 % |
| 49 | بنك أبوظبي الأول | الإمارات | 228.92 مليار دولار | 213.03 مليار دولار | 7.5 % |
| 50 | بنك قطر الوطني | قطر | 261.4 مليار دولار | 243.38 مليار دولار | 7.4 % |
| 51 | بنك الجزيرة | السعودية | 30.77 مليار دولار | 28.8 مليار دولار | 6.8 % |
| 52 | بنك مسقط | عمان | 27.09 مليار دولار | 25.4 مليار دولار | 6.7 % |
| 53 | بنك الخليج | الكويت | 16.09 مليار دولار | 15.12 مليار دولار | 6.4 % |
| 54 | بنك البحرين الوطني | البحرين | 10.52 مليار دولار | 9.93 مليار دولار | 5.9 % |
| 55 | البنك السعودي الفرنسي | السعودية | 52.05 مليار دولار | 49.27 مليار دولار | 5.6 % |
| 56 | البنك التجاري الكويتي | الكويت | 8.48 مليار دولار | 8.08 مليار دولار | 4.9 % |
| 57 | مصرف قطر الإسلامي | قطر | 4.71 مليار دولار | 4.51 مليار دولار | 4.5 % |
| 58 | مصرف الراجحي | السعودية | 177.91 مليار دولار | 174.34 مليار دولار | 2 % |
| 59 | بنك بلوم | لبنان | 16.15 مليار دولار | 16.01 مليار دولار | 0.9 % |
| 60 | البنك الأهلي الكويتي | الكويت | 13.22 مليار دولار | 14.31 مليار دولار | -7.6 % |









