«First Bank» يفصح عن النسخة الأحدث من قائمة أكثر 100 بنك عربي تحقيقًا للأرباح
مركز تصنيفات First Bank
البنك الأهلي السعودي يتصدر القائمة بصافي أرباح 6.66 مليار دولار.. ومصرف الراجحي وصيفًا بأرباح بلغت 6.62 مليار دولار
القطاع المصرفي الإماراتي يشارك بـ18 بنكًا ويسيطر على 31% من أرباح القائمة
ظهور لافت لـ13 بنكًا مصريًا في القائمة.. و«الأهلي المصري»، وبنك مصر، و«CIB»، و«العربي الإفريقي» الأبرز
كشف تصنيف «First Bank» لأكثر 100 بنك تحقيقًا للأرباح في الوطن العربي خلال 2025، عن تصدر القطاع المصرفي الإماراتي، بعدما شارك بـ 18 بنكًا، مستحوذًا على نحو 31% من أرباح القائمة، بينما حجزت البنوك المصرية 13 مقعدًا مستحوذة على نحو 11% من الأرباح.
وتفوق القطاع المصرفي السعودي من حيث حصته من صافي الأرباح، ورغم تساويه في عدد البنوك مع القطاع المصرفي الأردني بواقع 10 مقاعد لكل منهما، حيث استحوذ على نحو 30% من أرباح القائمة، مقابل 2.7% للقطاع المصرفي الأردني.
ورغم تساوي قطر والكويت في عدد البنوك بواقع 9 مقاعد لكل دولة، فإن البنوك القطرية استحوذت على نحو 10% من صافي الأرباح، مقابل نحو 7% للبنوك الكويتية خلال 2025.
وسجلت البنوك البحرينية حضورًا بـ8 مقاعد، مستحوذه على نحو 2% من أرباح القائمة، وشغلت البنوك المغربية 7 مقاعد لتستحوذ على 3.7% من صافي الأرباح، كذلك سجلت سلطنة عُمان حضورًا بـ6 بنوك، بحصة بلغت نحو 1.7% من صافي الأرباح خلال العام ذاته.
وعلى صعيد الدول ذات المساهمة المحدودة، التي لم تتجاوز حصتها 1% من أرباح القائمة، جاءت البنوك التونسية بـ4 مقاعد، فيما اقتصر تمثيل الجزائر والعراق على مقعدين فقط لكل منهما، بينما سجّلت فلسطين ولبنان حضورًا محدودًا بمقعد واحد لكل منهما.
واعتمد التصنيف على ترتيب البنوك وفقًا لصافي الأرباح المُعلن والمقوّم بالدولار الأمريكي، بما يوفر أداة مقارنة موحدة بين المؤسسات المصرفية المختلفة، كما استثنى التصنيف البنوك التي لا تتوفر عنها بيانات رسمية، لضمان دقة النتائج وموثوقية المنهجية المعتمدة.
وعلى مستوى ترتيب أول 10 بنوك، كشف التصنيف عن حدوث بعض التحركات في المراكز الثلاثة الأولى، فيما حافظ البنوك من المركز الرابع حتى المركز العاشر على مواقعهم دون تغيير، مقارنةً بقائمة «First Bank» لأكثر 100 بنك تحقيقًا للأرباح خلال أول 9 أشهر 2025.
حيث شهد الترتيب تبادلاً في المواقع بين كل من البنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، وبنك الإمارات دبي الوطني؛ إذ حلّ البنك الأهلي السعودي في الصدارة، كما تقدم مصرف الراجحي ليحل في المركز الثاني، متفوقين بذلك على بنك الإمارات دبي الوطني الذي تراجع للمركز الثالث مقارنة ببيانات الربع الثالث من 2025.
حيث احتل البنك الأهلي السعودي المركز الأول، بصافي أرباح بلغ 6.66 مليار دولار خلال 2025.
وجاء مصرف الراجحي في المركز الثاني بصافي أرباح سجل 6.62 مليار دولار خلال العام ذاته.
وسيطر بنك الإمارات دبي الوطني على المركز الثالث بصافي أرباح بلغ حوالي 6.54مليار دولار خلال العام الماضي.
واقتنص بنك أبوظبي الأول المركز الرابع بصافي أرباح سجل حوالي 5.77 مليار دولار خلال 2025.
وإنتزع بنك قطر الوطني المركز الخامس بصافي أرباح وصل إلى حوالي 4.75 مليار دولار خلال 2025.
وجاء البنك الأهلي المصري في المركز السادس بصافي أرباح سجل 3.68 مليار دولار خلال العام ذاته.
وشغل بنك أبو ظبي التجاري المركز السابع بعدما سجلت أرباحه نحو 3.12 مليار دولار خلال 2025.
واستحوذ بنك الرياض على المركز الثامن، حيث سجلت أرباحه نحو 2.78 مليار دولار بنهاية خلال العام الماضي.
وحل تاسعًا بنك بيت التمويل الكويتي، بعدما سجل صافي أرباحه حوالي 2.34 مليار دولار خلال 2025.
أما عن المركز العاشر، فكان من نصيب بنك «SAB» بصافي أرباح سجل 2.25 مليار دولار خلال 2025.
تجدر الإشارة إلى أن التصنيف تضمن المجموعات المصرفية الأم في مختلف البلدان العربية ولم يشمل البنوك الخارجية التابعة لها.
أكثر 100 بنكًا تحقيقًا للأرباح في الوطن العربي خلال 2025
| # | اسم البنك | البلد | صافي الأرباح خلال 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | البنك الأهلي السعودي | السعودية | 6.66 مليار دولار |
| 2 | مصرف الراجحي | السعودية | 6.62 مليار دولار |
| 3 | بنك الإمارات دبي الوطني | الإمارات | 6.54 مليار دولار |
| 4 | بنك أبوظبي الأول | الإمارات | 5.77 مليار دولار |
| 5 | بنك قطر الوطني | قطر | 4.75 مليار دولار |
| 6 | البنك الأهلي المصري | مصر | 3.69 مليار دولار |
| 7 | بنك أبوظبي التجاري | الإمارات | 3.12 مليار دولار |
| 8 | بنك الرياض | السعودية | 2.78 مليار دولار |
| 9 | بيت التمويل الكويتي | الكويت | 2.34 مليار دولار |
| 10 | بنك ساب | السعودية | 2.25 مليار دولار |
| 11 | بنك دبي الإسلامي | الإمارات | 2.13 مليار دولار |
| 12 | بنك الكويت الوطني | الكويت | 2 مليار دولار |
| 13 | مصرف أبوظبي الإسلامي | الإمارات | 1.93 مليار دولار |
| 14 | بنك مصر | مصر | 1.91 مليار دولار |
| 15 | بنك المشرق | الإمارات | 1.9 مليار دولار |
| 16 | البنك التجاري الدولي (CIB) | مصر | 1.72 مليار دولار |
| 17 | مصرف الإنماء | السعودية | 1.71 مليار دولار |
| 18 | البنك السعودي الفرنسي | السعودية | 1.43 مليار دولار |
| 19 | البنك العربي الوطني | السعودية | 1.36 مليار دولار |
| 20 | التجاري وفا المغرب | المغرب | 1.36 مليار دولار |
| 21 | مصرف قطر الإسلامي | قطر | 1.32 مليار دولار |
| 22 | البنك العربي | الأردن | 1.13 مليار دولار |
| 23 | بنك دبي التجاري | الإمارات | 952.98 مليون دولار |
| 24 | مصرف الإمارات الإسلامي | الإمارات | 910.5 مليون دولار |
| 25 | بنك البلاد | السعودية | 812.99 مليون دولار |
| 26 | بنك رأس الخيمة الوطني | الإمارات | 710.44 مليون دولار |
| 27 | بنك مسقط | عمان | 663.73 مليون دولار |
| 28 | البنك السعودي للاستثمار | السعودية | 648.26 مليون دولار |
| 29 | البنك الشعبي المركزي | المغرب | 616.38 مليون دولار |
| 30 | بنك أفريقيا | المغرب | 604.65 مليون دولار |
| 31 | البنك التجاري القطري | قطر | 603.27 مليون دولار |
| 32 | بنك الجزيرة | السعودية | 401.39 مليون دولار |
| 33 | البنك التجاري الكويتي | الكويت | 393.65 مليون دولار |
| 34 | بنك قطر الدولي الإسلامي | قطر | 369.63 مليون دولار |
| 35 | مصرف الريان | قطر | 369.53 مليون دولار |
| 36 | البنك العربي الإفريقي | مصر | 362.12 مليون دولار |
| 37 | بنك التعمير والإسكان | مصر | 360.71 مليون دولار |
| 38 | مصرف الشارقة الاسلامي | الإمارات | 358.71 مليون دولار |
| 39 | بنك البركة | البحرين | 356.82 مليون دولار |
| 40 | بنك الدخان | قطر | 344.21 مليون دولار |
| 41 | بنك القاهرة | مصر | 338.21 مليون دولار |
| 42 | بنك الفجيرة الوطني | الإمارات | 328.13 مليون دولار |
| 43 | بنك بوبيان | الكويت | 327.75 مليون دولار |
| 44 | بنك ABC البحرين | البحرين | 327 مليون دولار |
| 45 | بنك الإسكندرية | مصر | 289.08 مليون دولار |
| 46 | كابيتال بنك | الأردن | 283.62 مليون دولار |
| 47 | بنك صحار الدولي | عمان | 260.95 مليون دولار |
| 48 | البنك الأهلي | قطر | 255.11 مليون دولار |
| 49 | بنك القرض الشعبي الجزائري | الجزائر | 236.58 مليون دولار |
| 50 | المصرف الأهلي العراقي | العراق | 235.52 مليون دولار |
| 51 | بنك البحرين الوطني | البحرين | 231.3 مليون دولار |
| 52 | بنك السلام | البحرين | 226.68 مليون دولار |
| 53 | بنك الدوحة | قطر | 225.88 مليون دولار |
| 54 | بنك الاسكان للتجارة والتمويل | الأردن | 222.48 مليون دولار |
| 55 | بنك الخليج الدولي | البحرين | 215.7 مليون دولار |
| 56 | بنك البحرين والكويت | البحرين | 214.06 مليون دولار |
| 57 | البنك الأردني الكويتي | الأردن | 213.18 مليون دولار |
| 58 | بنك التنمية المحلية | الجزائر | 206.9 مليون دولار |
| 59 | البنك الأهلي الكويتي | الكويت | 204.51 مليون دولار |
| 60 | بنك الشارقة | الإمارات | 198.43 مليون دولار |
| 61 | بنك سهام | المغرب | 191.49 مليون دولار |
| 62 | البنك الوطني العماني | عمان | 182.36 مليون دولار |
| 63 | بنك الخليج | الكويت | 170.12 مليون دولار |
| 64 | ويو بنك | الإمارات | 169.26 مليون دولار |
| 65 | بنك بغداد | العراق | 164.56 مليون دولار |
| 66 | بنك وربة | الكويت | 161.16 مليون دولار |
| 67 | بنك أم القيوين الوطني | الإمارات | 158.12 مليون دولار |
| 68 | بنك برقان | الكويت | 148.68 مليون دولار |
| 69 | مصرف عجمان | الإمارات | 136.15 مليون دولار |
| 70 | بنك قناة السويس | مصر | 134.62 مليون دولار |
| 71 | Credit Immobilier et Hotelier (CIH) | المغرب | 133.83 مليون دولار |
| 72 | بنك تونس العربي الدولي BIAT | تونس | 133.52 مليون دولار |
| 73 | بنك ظفار | عمان | 132.6 مليون دولار |
| 74 | بنك عوده | لبنان | 126.72 مليون دولار |
| 75 | EBank | مصر | 125.91 مليون دولار |
| 76 | البنك الأهلي العماني | عمان | 120.32 مليون دولار |
| 77 | بنك الاتحاد | الأردن | 120 مليون دولار |
| 78 | البنك العربي المتحد | الإمارات | 119.22 مليون دولار |
| 79 | البنك الإسلامي الأردني | الأردن | 100.29 مليون دولار |
| 80 | بنك الكويت الدولي | الكويت | 98.91 مليون دولار |
| 81 | البنك الوطني الفلاحي BNA | تونس | 95.15 مليون دولار |
| 82 | مصرف المغرب | المغرب | 94.69 مليون دولار |
| 83 | بنك فيصل الإسلامي | مصر | 90.78 مليون دولار |
| 84 | بنك الأمان | تونس | 86.18 مليون دولار |
| 85 | EGBANK | مصر | 85.65 مليون دولار |
| 86 | البريد بنك | المغرب | 83.84 مليون دولار |
| 87 | البنك التجاري الدولي-الامارات | الإمارات | 80.26 مليون دولار |
| 88 | البنك العربي الإسلامي الدولي | الأردن | 73.49 مليون دولار |
| 89 | بنك نكست | مصر | 66.64 مليون دولار |
| 90 | Banquet de Tunisie (BT) | تونس | 65.94 مليون دولار |
| 91 | بنك الأردن | الأردن | 62.76 مليون دولار |
| 92 | بنك فلسطين | فلسطين | 57 مليون دولار |
| 93 | بنك لشا | قطر | 54.74 مليون دولار |
| 94 | بنك نزوى | عمان | 52.08 مليون دولار |
| 95 | بنك البحرين الإسلامي | البحرين | 49.17 مليون دولار |
| 96 | المصرف المتحد | مصر | 48.34 مليون دولار |
| 97 | بنك الاستثمار | الإمارات | 43.96 مليون دولار |
| 98 | بنك الإثمار | البحرين | 38.15 مليون دولار |
| 99 | البنك الاستثماري | الأردن | 38.09 مليون دولار |
| 100 | بنك الصفوة | الأردن | 37.68 مليون دولار |









