«First Bank» يفصح عن النسخة الأحدث من قائمة أكبر 100 بنك في الودائع بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا
مركز تصنيفات First Bank
«QNB» يتصدر القائمة بمحفظة ودائع سجلت 261 مليار دولار..و«FAB UAE» وصيفًا
تفوق واضح للبنوك الإماراتية بحجز 18 مقعدًا و26% من إجمالي ودائع القائمة
القطاع المصرفي السعودي يسيطر على 10 مراكز و22% من الودائع
9 بنوك تركية تظهر ضمن التنصيف وتحصد 13% من إجمالي الودائع
البنوك المصرية تحتل 11 مركزًا .. و«الأهلي المصري»، وبنك مصر، و«CIB»، و«العربي الإفريقي» الأبرز
كشف تصنيف «First Bank» لأكبر 100 بنك من حيث حجم ودائع العملاء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنهاية 2025، عن تصدر القطاع المصرفي الإماراتي بوجود 18 بنكًاضمن القائمة، ليستحوذ بذلك على 26% من إجمالي الودائع.
وحجزت البنوك المصرية 11 مقعدًا ضمن التصنيف، مستحوذة على نحو 7% من إجمالي ودائع القائمة، ورغم سيطرة القطاع المصرفي السعودي على 10 مقاعد، إلا أنه تفوق من حيث حصته من إجمالي الودائع بعدما استحوذ على نحو 22%.
وشاركت الكويت وتركيا بـ9 مقاعد لكل منهما، ولكن تفوقت البنوك التركية من حيث حصتها من إجمالي الودائع حيث سيطرت على نحو 13%، مقابل حوالي 7% للبنوك الكويتية.
ورغم تساوي المغرب والأردن في عدد البنوك بواقع 8 بنوك لكل منهما، فإن البنوك المغربية استحوذت على نحو 5% من إجمالي الودائع، مقابل نحو 3% فقط للبنوك الأردنية.
وسجلت قطر والبحرين حضورًا متوازنًا بـ6 بنوك لكل دولة، إلا أن الحصة من إجمالي الودائع اختلفت بينهما، حيث استحوذت البنوك القطرية على 9%، مقارنة بـ3% فقط للبنوط البحرينية، فيما شاركت سلطنة عُمان بـ5 بنوك، بحصة بلغت نحو 2% من إجمالي الودائع.
وعلى صعيد الدول ذات المساهمة المحدودة، التي لم تتجاوز حصتها 1% من إجمالي ودائع القائمة، جاءت البنوك التونسية بـ4 مقاعد، فيما اقتصر تمثيل كل من الجزائر ولبنان على مقعدين لكل دولة، بينما سجّلت فلسطين والعراق حضورًا محدودًا بمقعد واحد لكل منهما.
وقد اعتمد التصنيف على ترتيب البنوك وفقًا لحجم ودائع العملاء المُعلن بنهاية 2025 والمقوّم بالدولار الأمريكي، بما يوفر أداة مقارنة موحدة بين المؤسسات المصرفية المختلفة، كما استثنى التصنيف البنوك التي لا تتوفر عنها بيانات رسمية، لضمان دقة النتائج وموثوقية المنهجية المعتمدة.
وعلى صعيد أكبر 10 بنوك بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث ودائع العملاء بنهاية 2025، احتل بنك قطر الوطني المركز الأول بحجم ودائع بلغ نحو 261.40 مليار دولار.
وجاء بنك أبوظبي الأول في المركز الثاني، بعدما سجلت ودائع العملاء لديه نحو 228.92 مليار دولار بنهاية 2025.
وحل بنك الإمارات دبي الوطني في المركز الثالث، بحجم ودائع بلغ 214.01 مليار دولار بنهاية العام ذاته. وحصد مصرف الراجحي المركز الرابع، بحجم ودائع سجل 177.91 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.
وشغل البنك الأهلي السعودي المركز الخامس، بمحفظة ودائع بلغت 169.59 مليار دولار بنهاية 2025.
وسيطر «Ziraat Bankasi»-تركيا على المركز السادس بمحفظة ودائع وصلت إلى 141.20 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.
وحل بنك أبوظبي التجاري في المركز السابع، بحجم ودائع سجل 136.07 مليار دولار بنهاية 2025.
واقتنص البنك الأهلي المصري المركز الثامن، بمحفظة ودائع سجلت 121.57 مليار دولار بنهاية العام ذاته.
وانتزع بنك الرياض المركز التاسع، بعدما بلغت محفظة ودائع العملاء لديه حوالي 88.44 مليار دولار بنهاية 2025.
أما عن المركز العاشر، فكان من نصيب بنك دبي الإسلامي، بعدما بلغت محفظته من ودائع العملاء نحو 87.18 مليار دولار بنهاية 2025.
تجدر الإشارة إلى أن التصنيف تضمن المجموعات المصرفية الأم في مختلف بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولم يشمل البنوك الخارجية التابعة لها.
أكبر 100 بنك في حجم الودائع بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنهاية 2025
| # | إسم البنك | الدولة | ودائع العملاء بنهاية 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | بنك قطر الوطني | قطر | 261.4 مليار دولار |
| 2 | بنك أبوظبي الأول | الإمارات | 228.92 مليار دولار |
| 3 | بنك الإمارات دبي الوطني | الإمارات | 214.01 مليار دولار |
| 4 | مصرف الراجحي | السعودية | 177.91 مليار دولار |
| 5 | البنك الأهلي السعودي | السعودية | 169.59 مليار دولار |
| 6 | ziraat Bankasi | تركيا | 141.2 مليار دولار |
| 7 | بنك أبوظبي التجاري | الإمارات | 136.07 مليار دولار |
| 8 | البنك الأهلي المصري | مصر | 121.57 مليار دولار |
| 9 | بنك الرياض | السعودية | 88.44 مليار دولار |
| 10 | بنك دبي الإسلامي | الإمارات | 87.18 مليار دولار |
| 11 | بنك ساب | السعودية | 86.19 مليار دولار |
| 12 | بنك الكويت الوطني | الكويت | 84.65 مليار دولار |
| 13 | turkiye halk bankasi | تركيا | 83.98 مليار دولار |
| 14 | vakif Bank | تركيا | 81 مليار دولار |
| 15 | Turkiye is Bankasi | تركيا | 73.86 مليار دولار |
| 16 | بيت التمويل الكويتي | الكويت | 68.3 مليار دولار |
| 17 | بنك مصر | مصر | 63.49 مليار دولار |
| 18 | مصرف أبوظبي الإسلامي | الإمارات | 62.38 مليار دولار |
| 19 | مصرف الإنماء | السعودية | 60.62 مليار دولار |
| 20 | بنك التجاري وفا | المغرب | 57.81 مليار دولار |
| 21 | البنك العربي الوطني | السعودية | 55.8 مليار دولار |
| 22 | بنك المشرق | الإمارات | 55.78 مليار دولار |
| 23 | البنك العربي | الأردن | 54.62 مليار دولار |
| 24 | البنك السعودي الفرنسي | السعودية | 52.05 مليار دولار |
| 25 | AKBank | تركيا | 50.59 مليار دولار |
| 26 | البنك الشعبي المركزي | المغرب | 45.16 مليار دولار |
| 27 | بنك الخليج الدولي | البحرين | 36.09 مليار دولار |
| 28 | بنك البلاد | السعودية | 35.43 مليار دولار |
| 29 | بنك الجزيرة | السعودية | 30.77 مليار دولار |
| 30 | بنك دبي التجاري | الإمارات | 30.32 مليار دولار |
| 31 | بنك أفريقيا | المغرب | 30.25 مليار دولار |
| 32 | البنك السعودي للاستثمار | السعودية | 29.23 مليار دولار |
| 33 | مصرف الإمارات الإسلامي | الإمارات | 27.8 مليار دولار |
| 34 | بنك مسقط | عمان | 27.09 مليار دولار |
| 35 | بنك ABC البحرين | البحرين | 26.49 مليار دولار |
| 36 | بنك بوبيان | الكويت | 25.97 مليار دولار |
| 37 | البنك التجاري القطري | قطر | 24.47 مليار دولار |
| 38 | CIB البنك التجاري الدولي | مصر | 23.17 مليار دولار |
| 39 | بنك رأس الخيمة الوطني | الإمارات | 19.18 مليار دولار |
| 40 | بنك صحار الدولي | عمان | 17.73 مليار دولار |
| 41 | بنك برقان | الكويت | 17.72 مليار دولار |
| 42 | بنك بلوم | لبنان | 16.15 مليار دولار |
| 43 | بنك الخليج | الكويت | 16.09 مليار دولار |
| 44 | بنك الدوحة | قطر | 15.8 مليار دولار |
| 45 | بنك القرض الشعبي الجزائري | الجزائر | 15.77 مليار دولار |
| 46 | Wio Bank | الإمارات | 15.6 مليار دولار |
| 47 | مصرف الشارقة الاسلامي | الإمارات | 15.16 مليار دولار |
| 48 | البنك العربي الإفريقي | مصر | 14.4 مليار دولار |
| 49 | بنك الفجيرة الوطني | الإمارات | 13.88 مليار دولار |
| 50 | بنك الاتحاد | الأردن | 13.28 مليار دولار |
| 51 | البنك الأهلي الكويتي | الكويت | 13.22 مليار دولار |
| 52 | Vakıf Katılım Bankası | تركيا | 13.14 مليار دولار |
| 53 | بنك التنمية المحلية | الجزائر | 12.91 مليار دولار |
| 54 | Credit Agricole du Maroc | المغرب | 12.82 مليار دولار |
| 55 | بنك عوده | لبنان | 12.75 مليار دولار |
| 56 | Ziraat Katılım Bankası | تركيا | 11.95 مليار دولار |
| 57 | بنك وربة | الكويت | 11.4 مليار دولار |
| 58 | Credit Immobilier et Hotelier (CIH) | المغرب | 10.91 مليار دولار |
| 59 | بنك ظفار | عمان | 10.69 مليار دولار |
| 60 | بنك البحرين الوطني | البحرين | 10.52 مليار دولار |
| 61 | بنك الكويت الدولي | الكويت | 10.45 مليار دولار |
| 62 | البنك الوطني العماني | عمان | 10.41 مليار دولار |
| 63 | البنك الأهلي | قطر | 9.58 مليار دولار |
| 64 | بنك سهام | المغرب | 9.43 مليار دولار |
| 65 | البريد بنك | المغرب | 8.86 مليار دولار |
| 66 | بنك فلسطين | فلسطين | 8.77 مليار دولار |
| 67 | بنك الشارقة | الإمارات | 8.58 مليار دولار |
| 68 | البنك التجاري الكويتي | الكويت | 8.48 مليار دولار |
| 69 | بنك القاهرة | مصر | 8.41 مليار دولار |
| 70 | كابيتال بنك | الأردن | 8.37 مليار دولار |
| 71 | بنك الاسكان للتجارة والتمويل | الأردن | 8.3 مليار دولار |
| 72 | البنك الأهلي العماني | عمان | 8.2 مليار دولار |
| 73 | بنك البركة | البحرين | 8.17 مليار دولار |
| 74 | بنك تونس العربي الدولي BIAT | تونس | 7.73 مليار دولار |
| 75 | بنك البحرين والكويت | البحرين | 7.57 مليار دولار |
| 76 | Emlak Katılım Bankası | تركيا | 7.21 مليار دولار |
| 77 | مصرف المغرب | المغرب | 6.71 مليار دولار |
| 78 | مصرف عجمان | الإمارات | 6.47 مليار دولار |
| 79 | البنك الأردني الكويتي | الأردن | 5.3 مليار دولار |
| 80 | بنك الدخان | قطر | 5.11 مليار دولار |
| 81 | البنك العربي المتحد | الإمارات | 4.85 مليار دولار |
| 82 | مصرف قطر الإسلامي | قطر | 4.71 مليار دولار |
| 83 | البنك الوطني الفلاحي BNA | تونس | 4.59 مليار دولار |
| 84 | بنك قناة السويس | مصر | 4.38 مليار دولار |
| 85 | البنك التجاري الدولي-الامارات | الإمارات | 4.33 مليار دولار |
| 86 | بنك أم القيوين الوطني | الإمارات | 4.28 مليار دولار |
| 87 | STB | تونس | 4.2 مليار دولار |
| 88 | بنك فيصل الإسلامي | مصر | 4.09 مليار دولار |
| 89 | بنك السلام | البحرين | 3.94 مليار دولار |
| 90 | بنك الإسكندرية | مصر | 3.89 مليار دولار |
| 91 | بنك التعمير والإسكان | مصر | 3.76 مليار دولار |
| 92 | بنك القاهرة عمان | الأردن | 3.64 مليار دولار |
| 93 | بنك الأردن | الأردن | 3.37 مليار دولار |
| 94 | البنك الأهلي الأردني | الأردن | 3.35 مليار دولار |
| 95 | Sekerbank | تركيا | 3.33 مليار دولار |
| 96 | بنك الأمان | تونس | 3.25 مليار دولار |
| 97 | بنك الاستثمار | الإمارات | 3.09 مليار دولار |
| 98 | Ebank | مصر | 3.06 مليار دولار |
| 99 | المصرف الأهلي العراقي | العراق | 3.03 مليار دولار |
| 100 | saib | مصر | 2.95 مليار دولار |










