قائمة «First Bank» لأكثر 50 بنكًا تعزيزًا للتمويلات في الوطن العربي
مركز تصنيفات First Bank
تفوق إماراتي واضح.. البنوك الإماراتية تحصد 11 مقعدًا ضمن قائمة أكثر 50 بنكًا عربيًا تعزيزًا للتمويلات
البنوك السعودية تواصل زخمها بـ10 مراكز.. و7 بنوك كويتية ضمن التصنيف
حضور متوازن للقطاع القطري.. 5 بنوك قطرية ضمن القائمة
ظهور 4 بنوك مصرية ضمن قائمة أكثر 50 بنكًا عربيًا تعزيزًا للتمويلات
البحرين تحصد 4 مقاعد.. والمغرب تعزز حضورها إقليميًا بـ3 مراكز
مقعدين لعُمان والجزائر.. تمثيل محدود للأردن ولبنان بمقعد وحيد لكل دولة
كشفت قائمة «First Bank» لأكثر 50 بنكًا عربيًا تعزيزًا للتمويلات عن تفاوتًا واضحًا في خريطة التوسع الائتماني بين الأسواق المصرفية العربية، مع هيمنة ملحوظة للبنوك الإماراتية التي استحوذت على 11 مقعدًا ضمن التصنيف، ما يعكس قوة القطاع المصرفي الإماراتي وقدرته المستمرة على دفع النمو الائتماني.
وجاءت البنوك السعودية في المرتبة الثانية من حيث التمثيل، بحضور 10 بنوك ضمن القائمة، في مؤشر على الزخم الذي يشهده القطاع المصرفي السعودي.
وبرزت البنوك الكويتية بحصولها على 7 مراكز، بينما سجل القطاع المصرفي القطري تمثيلًا بواقع 5 بنوك، إلى جانب حضور قوي للبنوك المصرية بظهور 4 بنوك ضمن التصنيف، بما يعكس استمرار دورها في دعم النشاط التمويلي، كما سيطرت البنوك البحرينية أيضًا على 4 مقاعد في القائمة.
وفي المقابل، اتسم تمثيل بعض الأسواق بحجم أكثر محدودية، حيث جاء تمثيل المغرب بثلاثة بنوك فقط، فيما حصدت كل من سلطنة عُمان والجزائر مقعدين لكل منهما، بينما اقتصر حضور الأردن ولبنان على بنك واحد لكل دولة، وهو ما يشير إلى تركز التوسع الائتماني في أسواق بعينها مقارنة بغيرها خلال الفترة محل التحليل.
وقد اعتمد التصنيف على ترتيب البنوك وفقًا لقيم الزيادة في حجم التمويلات المعلن والمقوّم بالدولار الأمريكي، بما يوفر أداة مقارنة موحدة بين المؤسسات المصرفية المختلفة، كما استثنى التصنيف البنوك التي لا تتوفر عنها بيانات رسمية، لضمان دقة النتائج وموثوقية المنهجية المعتمدة.
وعلى صعيد ترتيب البنوك ضمن التصنيف، اقتنص البنك الأهلي السعودي المركز الأول، حيث ارتفعت محفظته من القروض بنحو 16.46 مليار دولار في أول 6 أشهر من 2025، لتسجل 190.60 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقابل 174.14 مليار دولار بنهاية 2024.
وحصدت مجموعة قطر الوطني المركز الثاني، إذ قفزت محفظة القروض لديها بنحو 14.01 مليار دولار خلال النصف الأول 2025، لتسجل حوالي 263.91 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقابل 249.90 مليار دولار بنهاية 2024.
وجاء مصرف الراجحي في المركز الثالث، بعدما صعدت محفظته من التمويلات بنحو 13.20 مليار دولار في أول 6 أشهر من 2025، لتسجل 197.77 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ184.56 مليار دولار بنهاية 2024.
وسيطر بنك الإمارات دبي الوطني «Emirates NBD»على المركز الرابع، حيث ارتفعت محفظة القروض لديه بنحو 11.86 مليار دولار في الـ6 أشهر الأولى من 2025، لتبلغ 148.44 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ136.59 مليار دولار بنهاية 2024.
وجاء بنك أبوظبي الأول «FAB UAE» في المركز الخامس، حيث وصلت محفظته من القروض إلى نحو 154.67 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 144.01 مليار دولار بنهاية 2024، وذلك بقيمة زيادة قدرها 10.66 مليار دولار في أول 6 أشهر 2025.
وحل البنك الأهلي المصري في المركز السادس، بعدما ارتفعت محفظة القروض لديه بنحو 9.51 مليار دولار خلال النصف الأول 2025، لتسجل 84.69 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ75.18 مليار دولار بنهاية 2024.
واقتنص بنك الرياض المركز السابع، حيث صعدت محفظة القروض لديه بنحو 9.34 مليار دولار خلال الـ6 أشهر الأولى من 2025، لتصل إلى حوالي 94.54 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقابل 85.20 مليار دولار بنهاية 2024.
وإنتزع بنك أبوظبي التجاري «ADCB» المركز الثامن، إذ ارتفعت محفظته من القروض بنحو 7.58 مليار دولار في أول 6 أشهر من 2025، لتصل إلى حوالي 103.05 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقابل 95.47 مليار دولار بنهاية 2024.
واحتل بنك دبي الإسلامي المركز التاسع، بعدما صعدت محفظة التمويلات لديه بنحو 6.79 مليار دولار في أول 6 أشهر من 2025، لتبلغ 64.63 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 57.84 مليار دولار بنهاية 2024.
أما عن المركز العاشر، فكان من نصيب بنك الكويت الوطني، إذ سجلت محفظة القروض لديه نحو 83.42 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ76.97 مليار دولار بنهاية 2024، وذلك بقيمة زيادة بلغت حوالي 6.44 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025.
تجدر الإشارة إلى أن التصنيف تضمن المجموعات المصرفية الأم في مختلف البلدان العربية ولم يتضمن البنوك الخارجية التابعة لها.
تطور حجم محفظة القروض في البنوك العربية خلال النصف الأول 2025
| # | اسم البنك | الدولة | صافي القروض بنهاية يونيو 2025 | صافي القروض بنهاية 2024 | قيمة الزيادة خلال النصف الأول من 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | البنك الأهلي السعودي | السعودية | 190.603 مليار دولار | 174.142 مليار دولار | 16.461 مليار دولار |
| 2 | بنك قطر الوطني | قطر | 263.905 مليار دولار | 249.899 مليار دولار | 14.006 مليار دولار |
| 3 | مصرف الراجحي | السعودية | 197.77 مليار دولار | 184.565 مليار دولار | 13.205 مليار دولار |
| 4 | بنك الإمارات دبي الوطني | الإمارات | 148.443 مليار دولار | 136.586 مليار دولار | 11.857 مليار دولار |
| 5 | بنك أبوظبي الأول | الإمارات | 154.67 مليار دولار | 144.012 مليار دولار | 10.658 مليار دولار |
| 6 | البنك الأهلي المصري | مصر | 84.69 مليار دولار | 75.182 مليار دولار | 9.508 مليار دولار |
| 7 | بنك الرياض | االسعودية | 94.537 مليار دولار | 85.198 مليار دولار | 9.338 مليار دولار |
| 8 | بنك أبوظبي التجاري | الإمارات | 103.051 مليار دولار | 95.474 مليار دولار | 7.577 مليار دولار |
| 9 | بنك دبي الإسلامي | الإمارات | 64.634 مليار دولار | 57.841 مليار دولار | 6.793 مليار دولار |
| 10 | بنك الكويت الوطني | الكويت | 83.417 مليار دولار | 76.973 مليار دولار | 6.444 مليار دولار |
| 11 | البنك السعودي الأول (ساب) | السعودية | 75.353 مليار دولار | 69.03 مليار دولار | 6.323 مليار دولار |
| 12 | التجاري وفا بنك | المغرب | 51.805 مليار دولار | 45.613 مليار دولار | 6.192 مليار دولار |
| 13 | مصرف أبوظبي الإسلامي | الإمارات | 45.392 مليار دولار | 39.636 مليار دولار | 5.756 مليار دولار |
| 14 | بنك المشرق | الإمارات | 53.686 مليار دولار | 48.203 مليار دولار | 5.483 مليار دولار |
| 15 | بنك بيت التمويل الكويتي | الكويت | 66.851 مليار دولار | 61.915 مليار دولار | 4.937 مليار دولار |
| 16 | البنك العربي الوطني | السعودية | 49.72 مليار دولار | 45.11 مليار دولار | 4.61 مليار دولار |
| 17 | البنك الشعبي المركزي | المغرب | 35.51 مليار دولار | 31.07 مليار دولار | 4.44 مليار دولار |
| 18 | مصرف الإنماء | السعودية | 58.29 مليار دولار | 53.85 مليار دولار | 4.44 مليار دولار |
| 19 | البنك التجاري القطري | قطر | 28.48 مليار دولار | 25.27 مليار دولار | 3.21 مليار دولار |
| 20 | بنك مصر | مصر | 26.94 مليار دولار | 23.91 مليار دولار | 3.03 مليار دولار |
| 21 | بنك الإمارات الإسلامي | الإمارات | 21.76 مليار دولار | 19.19 مليار دولار | 2.57 مليار دولار |
| 22 | البنك السعودي للاستثمار | السعودية | 28.91 مليار دولار | 26.47 مليار دولار | 2.43 مليار دولار |
| 23 | بنك أفريقيا | المغرب | 27.99 مليار دولار | 25.73 مليار دولار | 2.26 مليار دولار |
| 24 | بنك ABC | البحرين | 20.82 مليار دولار | 18.65 مليار دولار | 2.18 مليار دولار |
| 25 | البنك التجاري الدولي | مصر | 9.03 مليار دولار | 6.89 مليار دولار | 2.13 مليار دولار |
| 26 | بنك بوبيان | الكويت | 24.42 مليار دولار | 22.48 مليار دولار | 1.94 مليار دولار |
| 27 | بنك الجزيرة | السعودية | 27.65 مليار دولار | 25.8 مليار دولار | 1.86 مليار دولار |
| 28 | بنك دبي التجاري | الإمارات | 27.18 مليار دولار | 25.34 مليار دولار | 1.84 مليار دولار |
| 29 | بنك البلاد | السعودية | 30.85 مليار دولار | 29.09 مليار دولار | 1.75 مليار دولار |
| 30 | البنك السعودي الفرنسي | السعودية | 55.96 مليار دولار | 54.34 مليار دولار | 1.62 مليار دولار |
| 31 | البنك العربي | الأردن | 35.94 مليار دولار | 34.38 مليار دولار | 1.56 مليار دولار |
| 32 | صحار الدولي | عمان | 12.63 مليار دولار | 11.09 مليار دولار | 1.53 مليار دولار |
| 33 | قطر الإسلامي | قطر | 35.88 مليار دولار | 34.37 مليار دولار | 1.51 مليار دولار |
| 34 | التنمية المحلية | الجزائر | 9.06 مليار دولار | 7.72 مليار دولار | 1.34 مليار دولار |
| 35 | الشارقة الاسلامي | الإمارات | 11.7 مليار دولار | 10.37 مليار دولار | 1.34 مليار دولار |
| 36 | مسقط | عمان | 27.85 مليار دولار | 26.6 مليار دولار | 1.26 مليار دولار |
| 37 | وربة | الكويت | 12.85 مليار دولار | 11.83 مليار دولار | 1.021 مليار دولار |
| 38 | البركة | البحرين | 11.28 مليار دولار | 10.26 مليار دولار | 1.016 مليار دولار |
| 39 | الفجيرة الوطني | الإمارات | 9.73 مليار دولار | 8.82 مليار دولار | 906.3 مليون دولار |
| 40 | العربي الإفريقي | مصر | 4.83 مليار دولار | 4 مليار دولار | 831.08 مليون دولار |
| 41 | الخليج | الكويت | 18.58 مليار دولار | 17.75 مليار دولار | 825.32 مليون دولار |
| 42 | السلام | البحرين | 10.51 مليار دولار | 9.71 مليار دولار | 799.3 مليون دولار |
| 43 | الخليج الدولي | البحرين | 16.1 مليار دولار | 15.4 مليار دولار | 702 مليون دولار |
| 44 | الأهلي | قطر | 10.48 مليار دولار | 9.79 مليار دولار | 693.41 مليون دولار |
| 45 | القرض الشعبي الجزائري | الجزائر | 14.03 مليار دولار | 13.34 مليار دولار | 689.28 مليون دولار |
| 46 | برقان | الكويت | 15.12 مليار دولار | 14.52 مليار دولار | 602.07 مليون دولار |
| 47 | الريان | قطر | 30.76 مليار دولار | 30.19 مليار دولار | 564.39 مليون دولار |
| 48 | رأس الخيمة الوطني | الإمارات | 13.25 مليار دولار | 12.86 مليار دولار | 391.54 مليون دولار |
| 49 | لبنان والمهجر | لبنان | 1.02 مليار دولار | 958.2 مليون دولار | 64.33 مليون دولار |
| 50 | التجاري الكويتي | الكويت | 9.14 مليار دولار | 9.12 مليار دولار | 22.39 مليون دولار |












