قائمة «First Bank» لأكثر 100 بنكًا تحقيقًا للأرباح في الوطن العربي
مركز تصنيفات First Bank
الإمارات تتصدر التواجد العربي في التصنيف بـ18 بنكًا
حضور قوي لمصر بـ14 بنكًا ..والأردن تعزز تواجدها بـ12 بنكًا
10 بنوك سعودية ضمن القائمة.. و9 بنوك لكل من قطر والكويت
تمثيلًا لافتًا للبحرين وعُمان والمغرب بواقع 8 بنوك لكل دولة
تواجد محدود للعراق ببنكين.. وبنك واحد لكل من فلسطين ولبنان
كشف تصنيف «First Bank» لأكثر 100 بنكًا تحقيقًا للأرباح في الوطن العربي خلال أول 9 أشهر 2025، عن تصدر البنوك الإماراتية المشهد العربي بعدما استحوذت على 18 مركزًا ضمن القائمة، مستفيدة من قوة مراكزها المالية وتنوع أنشطتها التشغيلية.
وجاءت البنوك المصرية في مرتبة متقدمة بحضور قوي بلغ 14 مقعدًا، وتلتها البنوك الأردنية التي عززت تواجدها بـ12 مركزًا، في انعكاس لقدرتهما على تحقيق معدلات ربحية مستقرة رغم تحديات الأسواق.
كما حصدت البنوك السعودية 10 مراكز داخل التصنيف، فيما حصدت قطر والكويت 9 مقاعد لكل منهما.
وعلى صعيد التمثيل المتوسط، سجلت بنوك البحرين وسلطنة عُمان والمغرب تمثيلًا متساويًا بعدد 8 مراكز لكلٍ منها، بينما جاء التمثيل محدودًا لكلٍ من العراق بمقعدين، وفلسطين ولبنان بمقعد واحد لكل دولة.
وقد اعتمد التصنيف على ترتيب البنوك وفقًا لصافي الأرباح المعلن والمقوّم بالدولار الأمريكي، بما يوفر أداة مقارنة موحدة بين المؤسسات المصرفية المختلفة، كما استثنى التصنيف البنوك التي لا تتوفر عنها بيانات رسمية، لضمان دقة النتائج وموثوقية المنهجية المعتمدة.
وفي مؤشر على استقرار هيكل الربحية المصرفية عربيًا، احتفظت البنوك العشرة الأوائل بمراكزها خلال أول 9 أشهر 2025، دون تغيّر عن تصنيف «First Bank» الصادر لأكثر 50 بنكًا تحقيقًا للأرباح عن النصف الأول من العام ذاته.
وعلى صعيد ترتيب أكثر 10 بنوك تحقيقًا للأرباح ضمن القائمة، احتل بنك الإمارات دبي الوطني «Emirates NBD» صدارة التصنيف بصافي أرباح سجل حوالي 5.16 مليار دولار خلال أول 9 أشهر 2025.
وحصد البنك الأهلي السعودي المركز الثاني، بعدما بلغت أرباحه الصافية نحو 4.96 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2025.
وإنتزع مصرف الراجحي المركز الثالث، حيث وصلت صافي أرباح إلى حوالي 4.92 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من 2025.
واقتنص بنك أبوظبي الأول «FAB UAE» المركز الرابع، إذ بلغت صافي أرباحه نحو 4.37 مليار دولار خلال أول 9 أشهر 2025.
واستحوذ بنك قطر الوطني «QNB» على المركز الخامس، حيث سجلت صافي أرباحه حوالي 3.59 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2025.
واحتل البنك الأهلي المصري المركز السادس بصافي أرباح بلغت 2.76 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من 2025.
وجاء سابعًا بنك أبوظبي التجاري بعدما سجلت صافي أرباحه 2.21 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2025.
وأتي بنك الرياض في المركز الثامن، حيث سجلت صافي أرباحه حوالي 2.08 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من 2025.
وحل تاسعًا، بنك بيت التمويل الكويتي إذ بلغت صافي أرباحه 1.85 مليار دولار خلال أول 9 أشهر 2025.
وسيطر بنك ساب على المركز العاشر، بعدما وصلت صافي أرباحه إلى نحو 1.71 مليار دولار خلال أول 9 أشهر 2025.
تجدر الإشارة إلى أن التصنيف تضمن المجموعات المصرفية الأم في مختلف البلدان العربية ولم يتضمن البنوك الخارجية التابعة لها.
أكثر 100 بنك تحقيقًا للأرباح في الوطن العربي
| # | اسم البنك | البلد | صافي الأرباح خلال أول 9 أشهر 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | بنك الإمارات دبي الوطني | الإمارات | 5.161 مليار دولار |
| 2 | البنك الأهلي السعودي | السعودية | 4.956 مليار دولار |
| 3 | مصرف الراجحي | السعودية | 4.916 مليار دولار |
| 4 | بنك أبوظبي الأول | الإمارات | 4.371 مليار دولار |
| 5 | بنك قطر الوطني | قطر | 3.589 مليار دولار |
| 6 | الأهلي المصري | مصر | 2.763 مليار دولار |
| 7 | بنك أبوظبي التجاري | الإمارات | 2.206 مليار دولار |
| 8 | بنك الرياض | السعودية | 2.08 مليار دولار |
| 9 | بنك بيت التمويل الكويتي | الكويت | 1.846 مليار دولار |
| 10 | بنك ساب | السعودية | 1.708 مليار دولار |
| 11 | بنك الكويت الوطني | الكويت | 1.631 مليار دولار |
| 12 | بنك دبي الإسلامي | الإمارات | 1.547 مليار دولار |
| 13 | مصرف أبوظبي الإسلامي | الإمارات | 1.447 مليار دولار |
| 14 | بنك مصر | مصر | 1.429 مليار دولار |
| 15 | بنك المشرق | الإمارات | 1.41 مليار دولار |
| 16 | CIB | مصر | 1.3 مليار دولار |
| 17 | مصرف الإنماء | السعودية | 1.246 مليار دولار |
| 18 | البنك السعودي الفرنسي | السعودية | 1.092 مليار دولار |
| 19 | البنك العربي الوطني | السعودية | 1.059 مليار دولار |
| 20 | التجاري وفا | المغرب | 1.051 مليار دولار |
| 21 | مصرف قطر الإسلامي | قطر | 943.4 مليون دولار |
| 22 | البنك العربي | الأردن | 818.06 مليون دولار |
| 23 | مصرف الإمارات الإسلامي | الإمارات | 739.48 مليون دولار |
| 24 | بنك دبي التجاري | الإمارات | 702.13 مليون دولار |
| 25 | بنك البلاد | السعودية | 595.34 مليون دولار |
| 26 | البنك الشعبي المركزي | المغرب | 569.41 مليون دولار |
| 27 | بنك رأس الخيمة الوطني | الإمارات | 566.42 مليون دولار |
| 28 | بنك مسقط | عمان | 497.59 مليون دولار |
| 29 | البنك التجاري القطري | قطر | 489.86 مليون دولار |
| 30 | بنك أفريقيا | المغرب | 473.92 مليون دولار |
| 31 | البنك السعودي للاستثمار | السعودية | 409.1 مليون دولار |
| 32 | مصرف الريان | قطر | 366.72 مليون دولار |
| 33 | بنك الدخان | قطر | 326.91 مليون دولار |
| 34 | بنك الإسكان العماني | عمان | 309.09 مليون دولار |
| 35 | بنك الجزيرة | السعودية | 304.85 مليون دولار |
| 36 | بنك قطر الدولي الإسلامي | قطر | 301.24 مليون دولار |
| 37 | مصرف الشارقة الإسلامي | الإمارات | 300.9 مليون دولار |
| 38 | البنك التجاري الكويتي | الكويت | 295.27 مليون دولار |
| 39 | بنك التعمير والإسكان | مصر | 280.87 مليون دولار |
| 40 | بنك البركة | البحرين | 266.82 مليون دولار |
| 41 | بنك القاهرة | مصر | 262.73 مليون دولار |
| 42 | بنك الفجيرة الوطني | مصر الإمارات | 257.38 مليون دولار |
| 43 | البنك العربي الإفريقي | مصر | 255.37 مليون دولار |
| 44 | بنك بوبيان | الكويت | 255.03 مليون دولار |
| 45 | بنك ABC | البحرين | 254 مليون دولار |
| 46 | بنك الإسكندرية | مصر | 233.73 مليون دولار |
| 47 | بنك الدوحة | قطر | 204.47 مليون دولار |
| 48 | كابيتال بنك | الأردن | 200.26 مليون دولار |
| 49 | البنك الأهلي | قطر | 185.51 مليون دولار |
| 50 | بنك صحار الدولي | عمان | 183.68 مليون دولار |
| 51 | بنك البحرين الوطني | البحرين | 181.6 مليون دولار |
| 52 | المصرف الأهلي العراقي | العراق | 179.05 مليون دولار |
| 53 | بنك الخليج الدولي | البحرين | 170.4 مليون دولار |
| 54 | بنك الاسكان للتجارة والتمويل | الأردن | 167.86 مليون دولار |
| 55 | بنك السلام | البحرين | 166.94 مليون دولار |
| 56 | البنك الأردني الكويتي | الأردن | 165.46 مليون دولار |
| 57 | البنك الأهلي الكويتي | الكويت | 153.46 مليون دولار |
| 58 | بنك البحرين والكويت | البحرين | 150.85 مليون دولار |
| 59 | بنك سهام | المغرب | 139.51 مليون دولار |
| 60 | البنك الوطني العماني | عمان | 134.46 مليون دولار |
| 61 | بنك أم القيوين الوطني | الإمارات | 126.46 مليون دولار |
| 62 | بنك وربة | الكويت | 125.99 مليون دولار |
| 63 | بنك الخليج | الكويت | 125.58 مليون دولار |
| 64 | بنك بغداد | العراق | 124.05 مليون دولار |
| 65 | بنك الشارقة | الإمارات | 118.33 مليون دولار |
| 66 | بنك برقان | الكويت | 107.54 مليون دولار |
| 67 | بنك قناة السويس | مصر | 105.55 مليون دولار |
| 68 | Credit Immobilier et Hotelier | المغرب | 105.06 مليون دولار |
| 69 | مصرف عجمان | الإمارات | 103.45 مليون دولار |
| 70 | بنك عوده | لبنان | 95.04 مليون دولار |
| 71 | بنك ظفار | عمان | 93.56 مليون دولار |
| 72 | البريد بنك | المغرب | 92.62 مليون دولار |
| 73 | البنك المصري لتنمية الصادرات | مصر | 88.1 مليون دولار |
| 74 | البنك العربي المتحد | الإمارات | 85.91 مليون دولار |
| 75 | البنك الأهلي العماني | عمان | 84.35 مليون دولار |
| 76 | بنك الاتحاد | الأردن | 81 مليون دولار |
| 77 | مصرف المغرب | المغرب | 75.92 مليون دولار |
| 78 | البنك الإسلامي الأردني | الأردن | 75.84 مليون دولار |
| 79 | بنك الكويت الدولي | الكويت | 67.59 مليون دولار |
| 80 | البنك المصري الخليجي | مصر | 66.48 مليون دولار |
| 81 | البنك العربي الاسلامي الدولي | الأردن | 55.24 مليون دولار |
| 82 | بنك نكست | مصر | 54.59 مليون دولار |
| 83 | بنك الأردن | الأردن | 52.43 مليون دولار |
| 84 | بنك فيصل الإسلامي | مصر | 51.63 مليون دولار |
| 85 | بنك فلسطين | فلسطين | 44.62 مليون دولار |
| 86 | بنك البحرين الإسلامي | البحرين | 41.51 مليون دولار |
| 87 | بنك نزوى | عمان | 38.5 مليون دولار |
| 88 | بنك لشا | قطر | 37.67 مليون دولار |
| 89 | المصرف المتحد | مصر | 35.95 مليون دولار |
| 90 | بنك الاستثمار | الأردن | 32.02 مليون دولار |
| 91 | Credit Agricole du Maroc | المغرب | 31.54 مليون دولار |
| 92 | بنك الإثمار | البحرين | 28.76 مليون دولار |
| 93 | بنك القاهرة عمان | الأردن | 28.23 مليون دولار |
| 94 | بنك الاستثمار | الإمارات | 27.13 مليون دولار |
| 95 | البنك التجاري الدولي | الإمارات | 26.87 مليون دولار |
| 96 | بنك الصفوة | الأردن | 26.14 مليون دولار |
| 97 | saib | مصر | 24.67 مليون دولار |
| 98 | البنك الأهلي الأردني | الأردن | 24.08 مليون دولار |
| 99 | بنك العز الإسلامي | عمان | 21.13 مليون دولار |
| 100 | بنك الإمارات للاستثمار | الإمارات | 19.61 مليون دولار |











