قائمة «First Bank» لأكثر 100 بنكًا تحقيقًا للأرباح بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا
مركز تصنيفات First Bank
الإمارات في الصدارة بـ15 بنكًا.. ومصر في المركز الثاني بـ13 بنكًا
تركيا تسجل حضور قوي بـ12 بنكًا ..والسعودية تعزز تواجدها بـ10 بنوك
9 بنوك لكل من قطر والكويت.. والبنوك الأردنية تحجز 8 مقاعد
تمثيلًا متوازنًا للبحرين والمغرب بواقع 7 بنوك لكل دولة
6 بنوك عُمانية تظهر ضمن التصنيف.. وتواجد محدود للعراق ببنكين
بنك واحد لكل من فلسطين ولبنان ضمن قائمة أكثر 100 بنكًا تحقيقًا للأرباح
كشف تصنيف «First Bank» لأكثر 100 بنكًا تحقيقًا للأرباح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال أول 9 أشهر 2025، عن تصدر البنوك الإماراتية المشهد المصرفي بالمنطقة بعدما استحوذت على 15 مركزًا ضمن القائمة، مستفيدة من قوة مراكزها المالية وتنوع أنشطتها التشغيلية.
وجاءت البنوك المصرية في مرتبة متقدمة بحضور قوي بلغ 13 مقعدًا، وتلتها البنوك التركية التي سجلت حضورًا قويًا ضمن التصنيف بـ12 مركزًا.
وحصدت البنوك السعودية 10 مراكز داخل التصنيف، فيما حصدت قطر والكويت 9 مقاعد لكل منهما.
وعلى صعيد التمثيل المتوسط، حجزت البنوك الأردنية 8 مقاعد ضمن القائمة، فيما سجلت البحرين والمغرب تمثيلًا متساويًا بعدد 7 مراكز لكلٍ منها، بينما شاركت سلطنة عُمان بـ6 بنوك.
وفي المقابل جاء التمثيل محدودًا لكلٍ من العراق بمقعدين، وفلسطين ولبنان بمقعد واحد لكل دولة.
وقد اعتمد التصنيف على ترتيب البنوك وفقًا لصافي الأرباح المعلن والمقوّم بالدولار الأمريكي، بما يوفر أداة مقارنة موحدة بين المؤسسات المصرفية المختلفة، كما استثنى التصنيف البنوك التي لا تتوفر عنها بيانات رسمية، لضمان دقة النتائج وموثوقية المنهجية المعتمدة.
وعلى صعيد ترتيب أكثر 10 بنوك تحقيقًا للأرباح ضمن القائمة، احتل بنك الإمارات دبي الوطني «Emirates NBD» صدارة التصنيف بصافي أرباح سجل حوالي 5.16 مليار دولار خلال أول 9 أشهر 2025.
وحصد البنك الأهلي السعودي المركز الثاني، بعدما بلغت أرباحه الصافية نحو 4.96 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2025.
وإنتزع مصرف الراجحي المركز الثالث، حيث وصلت صافي أرباح إلى حوالي 4.92 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من 2025.
واقتنص بنك أبوظبي الأول «FAB UAE» المركز الرابع، إذ بلغت صافي أرباحه نحو 4.37 مليار دولار خلال أول 9 أشهر 2025.
واستحوذ بنك قطر الوطني «QNB» على المركز الخامس، حيث سجلت صافي أرباحه حوالي 3.59 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2025.
واحتل البنك الأهلي المصري المركز السادس بصافي أرباح بلغت 2.76 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من 2025.
وجاء Ziraat Bankasi في المركز السابع، حيث بلغت صافي أرباحه نحو 2.73 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام الماضي.
وحل في المركز الثامن بنك أبوظبي التجاري، بعدما سجلت صافي أرباحه 2.21 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2025.
وشغل بنك الرياض المركز التاسع، حيث سجلت صافي أرباحه حوالي 2.08 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من 2025.
أما عن المركز العاشر، فكان من نصيب بنك بيت التمويل الكويتي إذ بلغت صافي أرباحه 1.85 مليار دولار خلال أول 9 أشهر 2025.
تجدر الإشارة إلى أن التصنيف تضمن المجموعات المصرفية الأم في مختلف بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولم يتضمن البنوك الخارجية التابعة لها.
أكثر 100 بنكًا تحقيقًا للأرباح بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا
| # | اسم البنك | الدولة | صافي الأرباح خلال أول 9 أشهر2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | بنك الإمارات دبي الوطني | الإمارات | 5.161 مليار دولار |
| 2 | البنك الأهلي السعودي | السعودية | 4.956 مليار دولار |
| 3 | مصرف الراجحي | السعودية | 4.916 مليار دولار |
| 4 | بنك أبوظبي الأول | الإمارات | 4.371 مليار دولار |
| 5 | بنك قطر الوطني | قطر | 3.589 مليار دولار |
| 6 | الأهلي المصري | مصر | 2.763 مليار دولار |
| 7 | ziraat Bankasi | تركيا | 2.734 مليار دولار |
| 8 | بنك أبوظبي التجاري | الإمارات | 2.206 مليار دولار |
| 9 | بنك الرياض | السعودية | 2.08 مليار دولار |
| 10 | بيت التمويل الكويتي | الكويت | 1.846 مليار دولار |
| 11 | بنك ساب | السعودية | 1.708 مليار دولار |
| 12 | بنك الكويت الوطني | الكويت | 1.631 مليار دولار |
| 13 | بنك دبي الإسلامي | الإمارات | 1.547 مليار دولار |
| 14 | Turkiye is Bankasi | تركيا | 1.45 مليار دولار |
| 15 | مصرف أبوظبي الإسلامي | الإمارات | 1.447 مليار دولار |
| 16 | بنك مصر | مصر | 1.429 مليار دولار |
| 17 | بنك المشرق | الإمارات | 1.41 مليار دولار |
| 18 | البنك التجاري الدولي | مصر | 1.3 مليار دولار |
| 19 | مصرف الإنماء | السعودية | 1.246 مليار دولار |
| 20 | vakif Bank | تركيا | 1.216 مليار دولار |
| 21 | البنك السعودي الفرنسي | السعودية | 1.092 مليار دولار |
| 22 | البنك العربي الوطني | السعودية | 1.059 مليار دولار |
| 23 | التجاري وفا المغرب | المغرب | 1.051 مليار دولار |
| 24 | مصرف قطر الإسلامي | قطر | 943.4 مليون دولار |
| 25 | AKBank | تركيا | 935.62 مليون دولار |
| 26 | البنك العربي | الأردن | 818.059 مليار دولار |
| 27 | مصرف الإمارات الإسلامي | الإمارات | 739.48 مليار دولار |
| 28 | بنك دبي التجاري | الإمارات | 702.13 مليار دولار |
| 29 | بنك البلاد | السعودية | 595.341 مليون دولار |
| 30 | البنك الشعبي المركزي | المغرب | 569.407 مليون دولار |
| 31 | بنك رأس الخيمة الوطني | الإمارات | 566.415 مليون دولار |
| 32 | turkiye halk bankasi | تركيا | 498.27 مليون دولار |
| 33 | بنك مسقط | عمان | 497.59 مليون دولار |
| 34 | البنك التجاري القطري | قطر | 489.862 مليون دولار |
| 35 | بنك أفريقيا | المغرب | 473.92 مليون دولار |
| 36 | البنك السعودي للاستثمار | السعودية | 409.095 مليون دولار |
| 37 | مصرف الريان | قطر | 366.719 مليون دولار |
| 38 | بنك الدخان | قطر | 326.911 مليون دولار |
| 39 | بنك الجزيرة | السعودية | 304.85 مليون دولار |
| 40 | بنك قطر الدولي الإسلامي | قطر | 301.239 مليون دولار |
| 41 | مصرف الشارقة الاسلامي | الإمارات | 300.901 مليون دولار |
| 42 | البنك التجاري الكويتي | الكويت | 295.265 مليون دولار |
| 43 | التعمير والإسكان | مصر | 280.866 مليون دولار |
| 44 | Emlak Katılım Bankası | تركيا | 267.829 مليون دولار |
| 45 | بنك البركة | البحرين | 266.815 مليون دولار |
| 46 | بنك القاهرة | مصر | 262.732 مليون دولار |
| 47 | بنك الفجيرة الوطني | الإمارات | 257.377 مليون دولار |
| 48 | البنك العربي الإفريقي | مصر | 255.37 مليون دولار |
| 49 | بنك بوبيان | الكويت | 255.026 مليون دولار |
| 50 | بنك ABC البحرين | البحرين | 254 مليون دولار |
| 51 | بنك الإسكندرية | مصر | 233.73 مليون دولار |
| 52 | بنك الدوحة | قطر | 204.47 مليون دولار |
| 53 | كابيتال بنك | الأردن | 200.26 مليون دولار |
| 54 | البنك الأهلي | قطر | 185.51 مليون دولار |
| 55 | صحار الدولي | عمان | 183.68 مليون دولار |
| 56 | بنك البحرين الوطني | البحرين | 181.6 مليون دولار |
| 57 | المصرف الأهلي العراقي | العراق | 179.05 مليون دولار |
| 58 | بنك الخليج الدولي | البحرين | 170.4 مليون دولار |
| 59 | بنك الاسكان للتجارة والتمويل | الأردن | 167.86 مليون دولار |
| 60 | Anadolubank | تركيا | 167.05 مليون دولار |
| 61 | بنك السلام | البحرين | 166.94 مليون دولار |
| 62 | بنك الكويت الاردن | الأردن | 165.46 مليون دولار |
| 63 | البنك الأهلي الكويتي | الكويت | 153.46 مليون دولار |
| 64 | بنك البحرين والكويت | البحرين | 150.85 مليون دولار |
| 65 | بنك سهام | المغرب | 139.51 مليون دولار |
| 66 | البنك الوطني العماني | عمان | 134.46 مليون دولار |
| 67 | بنك أم القيوين الوطني | الإمارات | 126.46 مليون دولار |
| 68 | بنك وربة | الكويت | 125.99 مليون دولار |
| 69 | بنك الخليج | الكويت | 125.58 مليون دولار |
| 70 | بنك بغداد | العراق | 124.05 مليون دولار |
| 71 | بنك الشارقة | الإمارات | 118.33 مليون دولار |
| 72 | Vakıf Katılım Bankası | تركيا | 115.23 مليون دولار |
| 73 | Fibabanka | تركيا | 112.83 مليون دولار |
| 74 | بنك برقان | الكويت | 107.54 مليون دولار |
| 75 | قناة السويس | مصر | 105.55 مليون دولار |
| 76 | Credit Immobilier et Hotelier (CIH) | المغرب | 105.06 مليون دولار |
| 77 | مصرف عجمان | الإمارات | 103.45 مليون دولار |
| 78 | بنك عوده | لبنان | 95.04 مليون دولار |
| 79 | بنك ظفار | عمان | 93.56 مليون دولار |
| 80 | البريد بنك | المغرب | 92.62 مليون دولار |
| 81 | البنك المصري لتنمية الصادرات Ebank | مصر | 88.1 مليون دولار |
| 82 | البنك العربي المتحد | الإمارات | 85.91 مليون دولار |
| 83 | البنك الأهلي العماني | عمان | 84.35 مليون دولار |
| 84 | بنك الاتحاد | الأردن | 81 مليون دولار |
| 85 | مصرف المغرب | المغرب | 75.92 مليون دولار |
| 86 | البنك الإسلامي الأردني | الأردن | 75.84 مليون دولار |
| 87 | بنك الكويت الدولي | الكويت | 67.59 مليون دولار |
| 88 | البنك المصري الخليجي EGBANK | مصر | 66.48 مليون دولار |
| 89 | البنك العربي الاسلامي الدولي | الأردن | 55.24 مليون دولار |
| 90 | BANK NXT | مصر | 54.59 مليون دولار |
| 91 | Ziraat Katılım Bankası | تركيا | 53.31 مليون دولار |
| 92 | بنك الأردن | الأردن | 52.43 مليون دولار |
| 93 | Sekerbank | تركيا | 51.71 مليون دولار |
| 94 | فيصل الإسلامي | مصر | 51.63 مليون دولار |
| 95 | بنك فلسطين | فلسطين | 44.62 مليون دولار |
| 96 | بنك البحرين الإسلامي | البحرين | 41.51 مليون دولار |
| 97 | بنك نزوى | عمان | 38.5 مليون دولار |
| 98 | بنك لشا | قطر | 37.67 مليون دولار |
| 99 | Dunya Katilm | تركيا | 37.01 مليون دولار |
| 100 | المصرف المتحد | مصر | 35.95 مليون دولار |












