قائمة «First Bank» لأكثر 100 بنكًا تحقيقًا للأرباح بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا
مركز تصنيفات First Bank
البنك الأهلي السعودي يتصدر القائمة بصافي أرباح 6.66 مليار دولار.. ومصرف الراجحي وصيفًا بأرباح بلغت 6.62 مليار دولار
القطاع المصرفي الإماراتي يشارك بـ17 بنكًا ويسيطر على 27% من أرباح القائمة
ظهور لافت لـ12 بنكًا مصريًا في القائمة.. و«الأهلي المصري»، وبنك مصر، و«CIB»، و«العربي الإفريقي» الأبرز
كشف تصنيف «First Bank» لأكثر 100 بنك تحقيقًا للأرباح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 2025 عن هيمنة القطاع المصرفي الإماراتي على القائمة، بعدما شارك بـ17 بنكًا مستحوذًا على نحو 27% من أرباح البنوك المدرجة بالقائمة.
وجاءت البنوك المصرية في المرتبة التالية من حيث عدد البنوك المشاركة في التصنيف، بعدما حجزت 12 مركزًا، مستحوذة على نحو 9.7% من الأرباح.
كما ضم التصنيف 11 بنكًا تركيًا استحوذت على ما يقارب 12% من أرباح القائمة، في حين شاركت البنوك السعودية بـ10 بنوك فقط، لكنها نجحت في اقتناص نحو 26% من الأرباح، لتتفوق بذلك على القطاع المصرفي التركي من حيث الربحية رغم تمثيلها بعدد أقل من البنوك.
وحجز القطاع المصرفي الكويتي 9 مراكز ضمن التصنيف، مستحوذًا على نحو 6.2% من أرباح القائمة، فيما مثّلت البنوك القطرية 8 مقاعد استحوذت على نحو 8.8% من الأرباح خلال 2025.
ورغم تساوي المغرب والأردن في عدد البنوك المدرجة بالقائمة بواقع 7 بنوك لكل منهما، فإن البنوك المغربية تفوقت من حيث الربحية، بعدما استحوذت على نحو 3.3% من أرباح القائمة، مقابل نحو 2.3% للبنوك الأردنية.
كما ضمت القائمة 6 بنوك بحرينية استحوذت على نحو 1.7% من أرباح القائمة، في حين سجلت سلطنة عُمان حضورًا من بـ5 بنوك بلغت حصتها نحو 1.4% من الأرباح خلال 2025.
أما على مستوى الدول الأقل مساهمة في أرباح القائمة، والتي لم تتجاوز حصة كل منها 1% من الأرباح، فقد شاركت تونس بثلاثة بنوك، بينما اقتصر تمثيل كل من الجزائر والعراق على مصرفين فقط، في حين سجلت البنوك اللبنانية حضورًا محدودًا من خلال بنك واحد ضمن التصنيف.
واعتمد التصنيف على ترتيب البنوك وفقًا لصافي الأرباح المُعلن والمقوّم بالدولار الأمريكي، بما يوفر أداة مقارنة موحدة بين المؤسسات المصرفية المختلفة، كما استثنى التصنيف البنوك التي لا تتوفر عنها بيانات رسمية، لضمان دقة النتائج وموثوقية المنهجية المعتمدة.
وعلى مستوى ترتيب أول 10 بنوك، احتل البنك الأهلي السعودي صدارة القائمة، بصافي أرباح بلغ 6.66 مليار دولار خلال 2025.
وجاء مصرف الراجحي في المركز الثاني بصافي أرباح سجل 6.62 مليار دولار خلال العام ذاته.
وسيطر بنك الإمارات دبي الوطني على المركز الثالث بصافي أرباح بلغ حوالي 6.54 مليار دولار خلال العام الماضي.
واقتنص بنك أبوظبي الأول المركز الرابع بصافي أرباح سجل حوالي 5.77 مليار دولار خلال 2025.
وإنتزع بنك قطر الوطني المركز الخامس بصافي أرباح وصل إلى حوالي 4.75 مليار دولار خلال 2025.
وحجز ziraat Bankasi المركز السادس بصافي أرباح بلغ نحو 4.19 مليار دولار خلال العام الماضي.
وجاء البنك الأهلي المصري في المركز السابع بصافي أرباح سجل 3.68 مليار دولار خلال العام ذاته.
وشغل بنك أبو ظبي التجاري المركز الثامن بعدما سجلت أرباحه نحو 3.12 مليار دولار خلال 2025.
واستحوذ بنك الرياض على المركز التاسع، حيث سجلت أرباحه نحو 2.78 مليار دولار خلال العام الماضي.
وحل بنك بيت التمويل الكويتي في المركز العاشر، بعدما سجل صافي أرباحه حوالي 2.34 مليار دولار خلال 2025.
تجدر الإشارة إلى أن التصنيف تضمن المؤسسات المصرفية الأم في مختلف بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولم يشمل البنوك الخارجية التابعة لها.
أكثر 100 بنكًا تحقيقًا للأرباح بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 2025
| # | اسم البنك | الدولة | صافي الأرباح خلال 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | البنك الأهلي السعودي | السعودية | 6.66 مليار دولار |
| 2 | مصرف الراجحي | السعودية | 6.62 مليار دولار |
| 3 | بنك الإمارات دبي الوطني | الإمارات | 6.54 مليار دولار |
| 4 | بنك أبوظبي الأول | الإمارات | 5.77 مليار دولار |
| 5 | بنك قطر الوطني | قطر | 4.75 مليار دولار |
| 6 | ziraat Bankasi | تركيا | 4.19 مليار دولار |
| 7 | البنك الأهلي المصري | مصر | 3.68 مليار دولار |
| 8 | بنك أبوظبي التجاري | الإمارات | 3.12 مليار دولار |
| 9 | بنك الرياض | السعودية | 2.78 مليار دولار |
| 10 | بيت التمويل الكويتي | الكويت | 2.34 مليار دولار |
| 11 | البنك السعودي الأول SAB | السعودية | 2.25 مليار دولار |
| 12 | بنك دبي الإسلامي | الإمارات | 2.13 مليار دولار |
| 13 | Turkiye is Bankasi | تركيا | 2.1 مليار دولار |
| 14 | بنك الكويت الوطني | الكويت | 2 مليار دولار |
| 15 | مصرف أبوظبي الإسلامي | الإمارات | 1.92 مليار دولار |
| 16 | بنك مصر | مصر | 1.905 مليار دولار |
| 17 | بنك المشرق | الإمارات | 1.898 مليار دولار |
| 18 | vakif Bank | تركيا | 1.88 مليار دولار |
| 19 | البنك التجاري الدولي CIB | مصر | 1.72 مليار دولار |
| 20 | مصرف الإنماء | السعودية | 1.71 مليار دولار |
| 21 | البنك السعودي الفرنسي | السعودية | 1.43 مليار دولار |
| 22 | البنك العربي الوطني | السعودية | 1.364 مليار دولار |
| 23 | التجاري وفا بنك | المغرب | 1.356 مليار دولار |
| 24 | AKBank | تركيا | 1.33 مليار دولار |
| 25 | مصرف قطر الإسلامي | قطر | 1.32 مليار دولار |
| 26 | البنك العربي | الأردن | 1.13 مليار دولار |
| 27 | بنك دبي التجاري | الإمارات | 952.98 مليون دولار |
| 28 | مصرف الإمارات الإسلامي | الإمارات | 910.5 مليون دولار |
| 29 | بنك البلاد | السعودية | 812.99 مليون دولار |
| 30 | بنك رأس الخيمة الوطني | الإمارات | 710.44 مليون دولار |
| 31 | turkiye halk bankasi | تركيا | 673.22 مليون دولار |
| 32 | بنك مسقط | عمان | 663.73 مليون دولار |
| 33 | البنك السعودي للاستثمار | السعودية | 648.26 مليون دولار |
| 34 | البنك الشعبي المركزي | المغرب | 616.38 مليون دولار |
| 35 | بنك أفريقيا | المغرب | 604.65 مليون دولار |
| 36 | البنك التجاري القطري | قطر | 603.27 مليون دولار |
| 37 | بنك الجزيرة | السعودية | 401.39 مليون دولار |
| 38 | البنك التجاري الكويتي | الكويت | 393.65 مليون دولار |
| 39 | بنك قطر الدولي الإسلامي | قطر | 369.63 مليون دولار |
| 40 | مصرف الريان | قطر | 369.52 مليون دولار |
| 41 | العربي الإفريقي | مصر | 362.12 مليون دولار |
| 42 | Emlak Katılım Bankası | تركيا | 361.87 مليون دولار |
| 43 | التعمير والإسكان | مصر | 360.71 مليون دولار |
| 44 | مصرف الشارقة الاسلامي | الإمارات | 358.71 مليون دولار |
| 45 | بنك البركة | البحرين | 356.82 مليون دولار |
| 46 | بنك الدخان | قطر | 344.2 مليون دولار |
| 47 | بنك القاهرة | مصر | 338.21 مليون دولار |
| 48 | بنك الفجيرة الوطني | الإمارات | 328.13 مليون دولار |
| 49 | بنك بوبيان | الكويت | 327.75 مليون دولار |
| 50 | بنك ABC البحرين | البحرين | 327 مليون دولار |
| 51 | بنك الإسكندرية | مصر | 289.08 مليون دولار |
| 52 | كابيتال بنك | الأردن | 283.62 مليون دولار |
| 53 | صحار الدولي | عمان | 260.95 مليون دولار |
| 54 | البنك الأهلي | قطر | 255.11 مليون دولار |
| 55 | القرض الشعبي الجزائري | الجزائر | 236.58 مليون دولار |
| 56 | المصرف الأهلي العراقي | العراق | 235.52 مليون دولار |
| 57 | بنك البحرين الوطني | البحرين | 231.3 مليون دولار |
| 58 | بنك السلام | البحرين | 226.68 مليون دولار |
| 59 | بنك الدوحة | قطر | 225.88 مليون دولار |
| 60 | بنك الاسكان للتجارة والتمويل | الأردن | 222.48 مليون دولار |
| 61 | Anadolubank | تركيا | 219.29 219.29 |
| 62 | بنك الخليج الدولي | البحرين | 215.7 مليون دولار |
| 63 | بنك البحرين والكويت | البحرين | 214.06 مليون دولار |
| 64 | البنك الأردني الكويتي | الأردن | 213.18 مليون دولار |
| 65 | بنك التنمية المحلية | الجزائر | 206.9 مليون دولار |
| 66 | البنك الأهلي الكويتي | الكويت | 204.51 مليون دولار |
| 67 | بنك الشارقة | الإمارات | 198.43 مليون دولار |
| 68 | بنك سهام | المغرب | 191.49 مليون دولار |
| 69 | البنك الوطني العماني | عمان | 182.36 مليون دولار |
| 70 | Vakıf Katılım Bankası | تركيا | 178.3 مليون دولار |
| 71 | بنك الخليج | الكويت | 170.12 مليون دولار |
| 72 | ويو بنك | الإمارات | 169.26 مليون دولار |
| 73 | بنك بغداد | العراق | 164.56 مليون دولار |
| 74 | بنك وربة | الكويت | 161.16 مليون دولار |
| 75 | بنك أم القيوين الوطني | الإمارات | 158.12 مليون دولار |
| 76 | بنك برقان | الكويت | 148.68 مليون دولار |
| 77 | Fibabanka | تركيا | 141.55 مليون دولار |
| 78 | مصرف عجمان | الإمارات | 136.15 مليون دولار |
| 79 | قناة السويس | مصر | 134.62 مليون دولار |
| 80 | Ziraat Katılım Bankası | تركيا | 133.99 مليون دولار |
| 81 | Credit Immobilier et Hotelier (CIH) | المغرب | 133.83 مليون دولار |
| 82 | بنك تونس العربي الدولي BIAT | تونس | 133.52 مليون دولار |
| 83 | بنك ظفار | عمان | 132.6 مليون دولار |
| 84 | بنك عوده | لبنان | 126.72 مليون دولار |
| 85 | إي بنك | مصر | 125.91 مليون دولار |
| 86 | البنك الأهلي العماني | عمان | 120.32 مليون دولار |
| 87 | بنك الاتحاد | الأردن | 120 مليون دولار |
| 88 | البنك العربي المتحد | الإمارات | 119.22 مليون دولار |
| 89 | البنك الإسلامي الأردني | الأردن | 100.29 مليون دولار |
| 90 | بنك الكويت الدولي | الكويت | 98.91 مليون دولار |
| 91 | البنك الوطني الفلاحي BNA | تونس | 95.15 مليون دولار |
| 92 | مصرف المغرب | المغرب | 94.69 مليون دولار |
| 93 | فيصل الإسلامي | مصر | 90.78 مليون دولار |
| 94 | بنك الأمان | تونس | 86.18 مليون دولار |
| 95 | المصري الخليجي | مصر | 85.65 مليون دولار |
| 96 | البريد بنك | المغرب | 83.84 مليون دولار |
| 97 | البنك التجاري الدولي-الامارات | الإمارات | 80.26 مليون دولار |
| 98 | البنك العربي الإسلامي الدولي | الأردن | 73.49 مليون دولار |
| 99 | بنك نكست | مصر | 66.64 مليون دولار |
| 100 | Sekerbank | تركيا | 66.53 مليون دولار |










