قائمة «First Bank» لأكبر 100 بنك عربي في حجم القروض بنهاية مارس 2026
«QNB» يرسخ صدارته للقائمة بتمويلات بلغت 282.04 مليار دولار
تركّز ملحوظ في النشاط الائتماني..أكبر 10 بنوك تستحوذ على نصف قروض القطاع المصرفي العربي
1.52 تريليون دولار حجم تمويلات أكبر 10 بنوك بنمو 2.3% خلال الربع الأول 2026
استقرار نسبي في مراكز أكبر 10 بنوك مُقرضة بالوطن العربي
أظهرت قائمة «First Bank» لأكبر 100 بنك عربي من حيث حجم القروض بنهاية مارس 2026، استمرار التركّز الواضح في النشاط الائتماني بالقطاع المصرفي العربي، بعدما استحوذت أكبر 10 بنوك على نحو 50% من إجمالي قروض البنوك المدرجة بالقائمة.
وبلغت محفظة قروض البنوك العشرة الكبرى نحو 1.52 تريليون دولار، مقابل إجمالي تمويلات وصل إلى 2.99 تريليون دولار لكافة البنوك المدرجة بالقائمة بنهاية مارس 2026.
كما سجلت محفظة التمويلات لدى أكبر 10 بنوك نموًا بنسبة 2.3% خلال الربع الأول من عام 2026، بما يعكس استمرار الزخم الائتماني لدى المؤسسات المصرفية الكبرى في المنطقة.
واعتمد التصنيف على ترتيب البنوك وفقًا لمحفظة القروض المُعلنة بنهاية مارس 2026 والمقوّمة بالدولار الأمريكي، بما يوفر أداة مقارنة موحدة بين المؤسسات المصرفية المختلفة، كما استثنى التصنيف البنوك التي لا تتوفر عنها بيانات رسمية، لضمان دقة النتائج وموثوقية المنهجية المعتمدة.
كما عكست القائمة حالة من الاستقرار النسبي في ترتيب أكبر 10 بنوك مُقرضة في الوطن العربي، حيث اقتصرت التغييرات على تقدم بنك الكويت الوطني إلى المركز الثامن، مقابل تراجع البنك الأهلي المصري إلى المركز التاسع، مقارنة بتصنيف نهاية عام 2025.
وجاء هذا التراجع نتيجة انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة خلال مطلع عام 2026، وهو ما أثر على القيمة الدولارية لمحفظة قروض البنك.
وعلى صعيد ترتيب أكبر 10 بنوك مُقرضة بنهاية مارس 2026، حصد بنك قطر الوطني المركز الأول، بحجم قروض بلغ 282.04 مليار دولار.
واحتل مصرف الراجحي المركز الثاني بمحفظة قروض سجلت 200.83 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.
وسيطر البنك الأهلي السعودي على المركز الثالث بحجم قروض بلغ حوالي 195.22 مليار دولار بنهاية الفترة ذاتها.
واقتنص بنك الإمارات دبي الوطني المركز الرابع بحجم قروض سجل حوالي 184.53 مليار دولار بنهاية مارس 2026.
وإنتزع بنك أبوظبي الأول المركز الخامس بمحفظة قروض وصلت إلى 181.73 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.
وجاء بنك أبوظبي التجاري في المركز السادس بحجم قروض سجل 115.90 مليار دولار بنهاية مارس 2026.
وشغل بنك الرياض المركز السابع بعدما سجلت محفظته من القروض نحو 100.47 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.
وحل بنك الكويت الوطني في المركز الثامن، بعدما سجلت محفظته من القروض حوالي 88.87 مليار دولار بنهاية مارس 2026.
واستحوذ البنك الأهلي المصري على المركز التاسع، حيث سجلت قروضه نحو 87.15 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.
أما عن المركز العاشر، فكان من نصيب البنك السعودي الأول SAB، بمحفظة قروض بلغت نحو 81.78 مليار دولار بنهاية مارس 2026.
وتضمن التصنيف المجموعات المصرفية الأم في مختلف البلدان العربية ولم يشمل البنوك الخارجية التابعة لها.
أكبر 100 بنك عربي في حجم القروض بنهاية مارس 2026
| # | اسم البنك | الدولة | حجم القروض بنهاية مارس 2026 (مليار دولار) |
|---|---|---|---|
| 1 | بنك قطر الوطني | قطر | 282.04 |
| 2 | مصرف الراجحي | السعودية | 200.83 |
| 3 | البنك الأهلي السعودي | السعودية | 195.22 |
| 4 | بنك الإمارات دبي الوطني | الإمارات | 184.53 |
| 5 | بنك أبوظبي الأول | الإمارات | 181.73 |
| 6 | بنك أبوظبي التجاري | الإمارات | 115.90 |
| 7 | بنك الرياض | السعودية | 100.47 |
| 8 | بنك الكويت الوطني | الكويت | 88.87 |
| 9 | الأهلي المصري | مصر | 87.15 |
| 10 | بنك ساب | السعودية | 81.78 |
| 11 | بنك دبي الإسلامي | الإمارات | 73.68 |
| 12 | بيت التمويل الكويتي | الكويت | 71.11 |
| 13 | مصرف الإنماء | السعودية | 63.50 |
| 14 | بنك المشرق | الإمارات | 61.53 |
| 15 | البنك السعودي الفرنسي | السعودية | 59.13 |
| 16 | مصرف أبوظبي الإسلامي | الإمارات | 54.90 |
| 17 | البنك العربي الوطني | السعودية | 52.93 |
| 18 | التجاري وفا المغرب | المغرب | 52.61 |
| 19 | مصرف قطر الإسلامي | قطر | 40.18 |
| 20 | البنك العربي | الأردن | 38.18 |
| 21 | البنك الشعبي المركزي | المغرب | 35.40 |
| 22 | بنك البلاد | السعودية | 34.59 |
| 23 | البنك السعودي للاستثمار | السعودية | 30.80 |
| 24 | مصرف الريان | قطر | 30.74 |
| 25 | بنك الجزيرة | السعودية | 30.45 |
| 26 | بنك مسقط | عمان | 29.12 |
| 27 | البنك التجاري القطري | قطر | 28.95 |
| 28 | بنك أفريقيا | المغرب | 28.91 |
| 29 | بنك دبي التجاري | الإمارات | 27.78 |
| 30 | بنك مصر | مصر | 27.26 |
| 31 | مصرف الإمارات الإسلامي | الإمارات | 25.65 |
| 32 | بنك بوبيان | الكويت | 25.47 |
| 33 | بنك الدخان | قطر | 24.97 |
| 34 | بنك ABC البحرين | البحرين | 21.16 |
| 35 | بنك الخليج | الكويت | 20.15 |
| 36 | بنك الدوحة | قطر | 19.36 |
| 37 | صحار الدولي | عمان | 16.93 |
| 38 | بنك الخليج الدولي | البحرين | 16.17 |
| 39 | بنك برقان | الكويت | 16.08 |
| 40 | بنك البركة | البحرين | 16.00 |
| 41 | البنك الأهلي الكويتي | الكويت | 15.60 |
| 42 | بنك رأس الخيمة الوطني | الإمارات | 15.08 |
| 43 | القرض الشعبي الجزائري | الجزائر | 14.19 |
| 44 | Credit Immobilier et Hotelier CIH | المغرب | 13.35 |
| 45 | Credit Agricole du Maroc | المغرب | 13.25 |
| 46 | بنك وربة | الكويت | 13.17 |
| 47 | مصرف الشارقة الاسلامي | الإمارات | 12.73 |
| 48 | بنك قطر الدولي الإسلامي | قطر | 12.04 |
| 49 | بنك ظفار | عمان | 11.98 |
| 50 | البنك الأهلي | قطر | 11.54 |
| 51 | بنك سهام | المغرب | 11.51 |
| 52 | البنك الوطني العماني | عمان | 11.13 |
| 53 | التجاري الدولي | مصر | 11.02 |
| 54 | بنك الكويت الدولي | الكويت | 10.97 |
| 55 | بنك السلام | البحرين | 10.81 |
| 56 | بنك الفجيرة الوطني | الإمارات | 10.12 |
| 57 | البنك التجاري الكويتي | الكويت | 9.98 |
| 58 | بنك التنمية المحلية | الجزائر | 9.68 |
| 59 | بنك الاتحاد | الأردن | 9.65 |
| 60 | بنك الشارقة | الإمارات | 9.45 |
| 61 | البنك الأهلي العماني | عمان | 9.23 |
| 62 | بنك البحرين الوطني | البحرين | 8.86 |
| 63 | مصرف المغرب | المغرب | 7.08 |
| 64 | بنك الاسكان للتجارة والتمويل | الأردن | 6.93 |
| 65 | البنك الإسلامي الأردني | الأردن | 6.84 |
| 66 | بنك تونس العربي الدولي BIAT | تونس | 6.22 |
| 67 | بنك البحرين والكويت | البحرين | 6.12 |
| 68 | كابيتال بنك | الأردن | 5.60 |
| 69 | البريد بنك | المغرب | 5.46 |
| 70 | مصرف عجمان | الإمارات | 5.30 |
| 71 | العربي الإفريقي | مصر | 5.06 |
| 72 | البنك الوطني الفلاحي BNA | تونس | 5.00 |
| 73 | بنك القاهرة | مصر | 4.74 |
| 74 | بنك الصفوة | الأردن | 4.30 |
| 75 | البنك العربي المتحد | الإمارات | 4.11 |
| 76 | بنك فلسطين | فلسطين | 4.03 |
| 77 | البنك العربي الإسلامي الدولي | الأردن | 4.00 |
| 78 | البنك التجاري الدولي-الامارات | الإمارات | 3.71 |
| 79 | بنك الإثمار | البحرين | 3.68 |
| 80 | بنك الاسكان التونسي | تونس | 3.65 |
| 81 | STB | تونس | 3.33 |
| 82 | بنك القاهرة عمان | الأردن | 3.14 |
| 83 | بنك العز الإسلامي | عمان | 3.11 |
| 84 | بنك نزوى | عمان | 3.09 |
| 85 | بنك الأمان | تونس | 3.07 |
| 86 | البنك الأردني الكويتي | الأردن | 2.84 |
| 87 | بنك البحرين الإسلامي | البحرين | 2.64 |
| 88 | البنك الأهلي الأردني | الأردن | 2.54 |
| 89 | Banquet de Tunisie BT | تونس | 2.49 |
| 90 | بنك الإسكان العماني | عمان | 2.45 |
| 91 | قناة السويس | مصر | 2.44 |
| 92 | Arab Tunisian Bank ATB | تونس | 2.33 |
| 93 | بنك أم القيوين الوطني | الإمارات | 2.27 |
| 94 | المصرف الأهلي العراقي | العراق | 2.25 |
| 95 | بنك الاستثمار | الإمارات | 2.16 |
| 96 | بنك الأردن | الأردن | 2.07 |
| 97 | البنك الاستثماري | الأردن | 1.94 |
| 98 | إي بنك | مصر | 1.84 |
| 99 | بنك الإسكندرية | مصر | 1.59 |
| 100 | مصرف الهلال | الإمارات | 1.52 |










